使用人工智能处理抵押贷款文件 n8n 行动
PDF4me 人工智能处理抵押贷款文件 使用以下方式从抵押贷款文件中提取结构化数据 AI通过机器学习 n8n 自动化工作流程。处理抵押贷款文件 PDFs 或图片 n8n 触发器、二进制数据、base64 字符串或公共 URLs 该解决方案能够高精度、智能地自动提取贷款金额、利率、贷款期限、借款人信息、房产详情、评估师数据、成交费用、产权信息、还款预测、合规字段以及其他抵押贷款文件字段。它非常适合用于抵押贷款文件处理自动化、贷款处理数字化、房地产文件管理、抵押贷款数据自动提取、房产信息处理、贷款合规性跟踪以及其他需要自动化的抵押贷款文件管理工作流程。 AI-动力萃取,结构化输出,无缝集成。
相关博客文章
目前尚无关于此功能的博客文章——敬请期待。
在此期间,您可以浏览 PDF4me 博客,查看适用于各平台的教程和工作流程。
访问博客 →
设置
添加 PDF4me 将“AI处理抵押贷款文件”节点添加到您的 n8n 工作流程并配置所需参数。有关初始设置说明,请参阅我们的 n8n 集成指南。
先决条件:
- PDF4me API 证书
- n8n 工作流访问
配置:
- 添加 PDF4me 节点到工作流
- 选择“AI处理抵押贷款文件”操作
- 配置输入参数(见下文)

参数
以下是“AI处理抵押贷款文件”操作的完整参数列表。配置这些参数以控制抵押贷款文件的处理。
重要的: 标有星号 (***) 的参数是必需的,必须提供这些参数才能使操作正常运行。
| 范围 | 类型 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 输入数据类型*** | String | 抵押贷款文件输入格式选择 • 选择您的抵押贷款文件数据输入格式 • PDF4me 支持多种输入类型 • 选项:二进制数据, Base64 字符串,或 URL | Binary Data |
| 输入二进制字段*** | 二进制 | 二进制抵押贷款文件输入 (二进制数据必填) • 参考抵押贷款文件(.pdf、.png、.jpg、.jpeg 格式),来自之前的抵押贷款文件 n8n 节点或文件上传 • PDF4me 处理二进制抵押贷款文件,并自动检测格式 AI- 数据提取 • 当输入数据类型为“二进制数据”时为必填项 | {{ $binary.data }} |
| Base64 抵押贷款文件内容*** | String | Base64 已编码的抵押贷款文件输入 (如果是 Base64 字符串则为必填项) • 提供抵押贷款文件内容(.pdf、.png、.jpg、.jpeg)的 Base64 编码字符串,以确保传输安全。 • PDF4me 使用以下方式自动解码和处理抵押贷款文件内容 AI 技术 • 当输入数据类型为“Base64 细绳” | JVBERi0xLjQKJ... |
| 抵押贷款文件网址*** | String | 公共抵押文件 URL 输入 (如果是 URL,则为必填项) • 提供公开/开放权限 URL 待处理的抵押贷款文件(.pdf、.png、.jpg、.jpeg)。 • PDF4me 从提供的文件中下载并处理抵押贷款文件。 URL 使用 AI 技术 • 当输入数据类型为“URL“ | https://abc.com/mortgage_document.pdf |
| 抵押文件名称*** | String | 抵押贷款文件输入文件名 • 请指定输入抵押贷款文件的名称,并注明正确的文件扩展名(.pdf、.png、.jpg、.jpeg)。 • PDF4me 它用于格式检测和 AI 加工优化 | mortgage_document_2024.pdf |
| 文档类型 | String | 可选文档类型,用于提高解析准确性 • 指定抵押贷款文件类型以提高提取精度 • 例如:“信托契约”、“本票”、“抵押协议”、“贷款申请” • 有帮助 AI 针对特定文档格式优化字段识别引擎 | Deed of Trust |
| 自定义字段键 | Array | 可选自定义字段键列表 • 可选的自定义字段键列表,用于从抵押贷款文件中提取信息 • 指定标准抵押贷款数据以外的其他字段 • 支持多个自定义字段键,以增强数据提取功能 | ["customField1", "customField2"] |
输出
输出参数
| 范围 | 类型 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 文档类型 | String | PDF4me 提取文档类型 - 提取的抵押文件类型(例如,信托契约、本票) PDF4me的 AI 技术 | Deed of Trust |
| 贷款机构名称 | String | PDF4me 提取的贷款机构名称 - 提供抵押贷款的贷款人或金融机构的名称 | ABC Bank |
| 属性地址 | String | PDF4me 提取的房产地址 - 抵押房产的完整地址 | 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| 法律描述 | String | PDF4me 摘录的法律描述 - 从抵押文件中提取的房产法律描述 | Lot 5, Block 10, Subdivision A |
| 贷款金额 | 数字 | PDF4me 提取的贷款金额 - 抵押贷款的本金金额,精确到小数点后三位 | 350000.00 |
| 利率 | 数字 | PDF4me 提取利率 - 抵押贷款的年利率(以百分比表示) | 4.5 |
| 贷款期限 | 数字 | PDF4me 提取贷款期限 贷款期限,以月或年为单位。 | 360 |
| 贷款类型 | String | PDF4me 提取贷款类型 - 贷款类型(例如,固定利率贷款、浮动利率贷款、FHA贷款、VA贷款) | Fixed Rate |
| 评估价值 | 数字 | PDF4me 提取的评估价值 - 房产的评估价值,精确到小数点后几位 | 400000.00 |
| 生效日期 | String | PDF4me 提取生效日期 - 抵押贷款文件的生效日期,格式如下: ISO 8601格式(YYYY-MM-DD) | 2024-01-15 |
| 借款人姓名 | String | PDF4me 提取的借款人姓名 - 从抵押贷款文件中提取的主要借款人姓名 | John Michael Smith |
| 共同借款人姓名 | String | PDF4me 提取的共同借款人姓名 - 如适用,请填写共同借款人的姓名 | Sarah Elizabeth Smith |
| 雇主名称 | String | PDF4me 提取的雇主名称 - 借款人雇主的名称 | Tech Corporation Inc. |
| 位置 | String | PDF4me 提取位置 借款人的职位或职称 | Software Engineer |
| 收入 | 数字 | PDF4me 提取的收入 - 借款人的收入金额,精确到小数点后两位 | 85000.00 |
| 就业状况 | String | PDF4me 提取就业状况 - 借款人的就业状况(例如,全职、兼职、自雇) | Full-time |
| 就业开始日期 | String | PDF4me 提取的就业开始日期 - 雇佣开始日期,格式为 ISO 8601格式(YYYY-MM-DD) | 2020-06-01 |
| 评估师姓名 | String | PDF4me 提取的评估师姓名 - 房产估价师的姓名 | Jane Appraiser |
| 评估师执照号码 | String | PDF4me 提取的评估师执照号码 - 房产估价师的执照号码 | APP-12345 |
| 属性类型 | String | PDF4me 提取属性类型 - 物业类型(例如,独栋住宅、公寓、商业地产) | Single Family |
| 状况评级 | String | PDF4me 提取条件评级 - 房产状况评级 | Good |
| 可比销售额 | Array | PDF4me 提取可比销售额 - Array 包含地址、销售价格、销售日期和调整项的可比销售对象 | [{"address": "120 Main Street", "salePrice": 380000.00}] |
| 成交费用 | 数字 | PDF4me 提取的结算成本 - 与抵押贷款相关的总成交费用,精确到小数点后三位 | 8500.00 |
| 现金到期 | 数字 | PDF4me 提取现金以结束 - 完成抵押贷款所需的现金金额,精确到小数点后三位 | 75000.00 |
| 结算代理人 | String | PDF4me 提取结算代理人 - 结算代理人或过户代理人的姓名 | XYZ Title Company |
| 截止日期 | String | PDF4me 提取的截止日期 - 抵押贷款的交割日期,格式如下 ISO 8601格式(YYYY-MM-DD) | 2024-02-01 |
| 付款日期 | String | PDF4me 提取的付款日期 贷款资金的发放日期,格式如下: ISO 8601格式(YYYY-MM-DD) | 2024-02-02 |
| 当前所有者 | String | PDF4me 提取的当前所有者 - 该房产的现任所有者 | John Michael Smith |
| 留置权和产权负担 | Array | PDF4me 已提取的留置权和产权负担 - Array 房产上的留置权和产权负担 | ["First Mortgage Lien"] |
| 地役权 | Array | PDF4me 提取的地役权 - Array 影响该财产的地役权 | ["Utility Easement"] |
| 产权保险金额 | 数字 | PDF4me 提取的产权保险金额 - 产权保险金额,精确到小数点后一位。 | 350000.00 |
| 房产税状况 | String | PDF4me 提取的房产税状态 - 房产税状态(例如,已缴、拖欠、免税) | Current |
| 预计付款 | Array | PDF4me 提取预计付款 - Array 预计付款对象包括付款类型、本金和利息、抵押贷款保险、代管账户以及每月总付款额。 | [{"paymentType": "Principal and Interest", "principalAndInterest": 1772.78}] |
| 公证人签名见证人 | String | PDF4me 提取的公证人签名见证人 - 签署文件的公证人或见证人的姓名 | Notary Public - Jane Doe |
| 控制编号 | String | PDF4me 提取的控制号码 - 抵押文件的控制编号或参考编号 | MC-2024-001234 |
| 教区 | String | PDF4me 提取教区 - 房产所在的教区或县 | New York County |
| 货币 | String | PDF4me 提取货币 - 货币代码(ISO 4217)抵押贷款金额(例如,美元、欧元、英镑) | USD |
| 证人姓名 | String | PDF4me 提取的证人姓名 - 抵押文件见证人的姓名 | Robert Williams |
| 证人类型 | String | PDF4me 提取证人类型 - 证人类型(例如,公证人、律师) | Notary Public |
| 准备公司 | String | PDF4me 萃取物制备公司 - 准备抵押贷款文件的公司名称 | Legal Document Services Inc. |
| 宅地法合规性 | String | PDF4me 提取的宅地法合规性 - 关于《宅地法》的合规信息 | Compliant |
| 农场土地法合规性 | String | PDF4me 提取农田法案合规性 - 关于《农田法》的合规信息 | N/A |
| 担保负债 | String | PDF4me 提取担保负债 - 有关抵押贷款担保的负债信息 | Secures promissory note dated 2024-01-15 |
| 担保抵押贷款 | String | PDF4me 提取担保抵押贷款 - 关于担保抵押贷款条款的信息 | None |
| 抵押物抵押贷款 | String | PDF4me 提取抵押物 - 关于抵押贷款条款的信息 | Property at 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| 警告 | Array | PDF4me 处理警告 - Array 警告信息表明在处理过程中可能遇到的数据质量问题或提取挑战 | [] |
| 备用方案 | Boolean | PDF4me 备用指示器 - Boolean 指示处理过程中是否使用了备用提取方法的标志 | false |
| 工作编号 | String | PDF4me 处理作业标识符 - 唯一标识符 AI 用于跟踪和调试目的的处理作业 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me 外部作业标识符 - 用于与第三方系统集成的外部作业标识符(如适用) | null |
| 成功 | Boolean | PDF4me AI 提取状态指示器 - Boolean 指示成功或失败的标志 AI-基于Powerable的抵押贷款文件数据提取流程。 PDF4me 返回 true 为了成功提取和 false 任何错误 | true |
| 信息 | String | PDF4me AI 提取状态消息 - 描述结果的说明信息 AI-基于Powerable的抵押贷款文件数据提取流程。 PDF4me 提供清晰的成功提取状态消息和详细的错误信息 | Mortgage document data extracted successfully using AI technology |
N8N 行动反应
这 PDF4me 人工智能处理抵押贷款文件 API 返回一个 JSON 响应结构如下:
{
"documentType": "Deed of Trust",
"lenderName": "ABC Bank",
"propertyAddress": "123 Main Street, New York, NY 10001",
"legalDescription": "Lot 5, Block 10, Subdivision A",
"loanAmount": 350000.00,
"interestRate": 4.5,
"loanTerm": 360,
"loanType": "Fixed Rate",
"appraisedValue": 400000.00,
"effectiveDate": "2024-01-15",
"borrowerName": "John Michael Smith",
"coBorrowerName": "Sarah Elizabeth Smith",
"employerName": "Tech Corporation Inc.",
"position": "Software Engineer",
"income": 85000.00,
"employmentStatus": "Full-time",
"employmentStartDate": "2020-06-01",
"appraiserName": "Jane Appraiser",
"appraiserLicenseNumber": "APP-12345",
"propertyType": "Single Family",
"conditionRating": "Good",
"comparableSales": [
{
"address": "120 Main Street, New York, NY 10001",
"salePrice": 380000.00,
"saleDate": "2023-12-01",
"adjustments": 5000.00
}
],
"closingCosts": 8500.00,
"cashToClose": 75000.00,
"settlementAgent": "XYZ Title Company",
"closingDate": "2024-02-01",
"disbursementDate": "2024-02-02",
"currentOwner": "John Michael Smith",
"liensAndEncumbrances": ["First Mortgage Lien"],
"easements": ["Utility Easement"],
"titleInsuranceAmount": 350000.00,
"propertyTaxesStatus": "Current",
"projectedPayments": [
{
"paymentType": "Principal and Interest",
"principalAndInterest": 1772.78,
"mortgageInsurance": 150.00,
"estimatedEscrow": 500.00,
"estimatedTotalMonthlyPayment": 2422.78
}
],
"notarySignatureWitness": "Notary Public - Jane Doe",
"controlNumber": "MC-2024-001234",
"parish": "New York County",
"currency": "USD",
"witnessName": "Robert Williams",
"witnessType": "Notary Public",
"preparerCompany": "Legal Document Services Inc.",
"homesteadActCompliance": "Compliant",
"farmLandActCompliance": "N/A",
"securesLiabilities": "Secures promissory note dated 2024-01-15",
"guaranteeMortgage": "None",
"collateralMortgage": "Property at 123 Main Street, New York, NY 10001",
"warnings": [],
"fallbackUsed": false,
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "MORT-2024-001",
"success": true,
"message": "Mortgage document data extracted successfully using AI technology"
}
用例
企业贷款自动化
- 贷款处理利用提取的文档数据实现抵押贷款流程自动化
- 贷款组合管理利用提取的抵押贷款信息管理贷款组合
- 风险评估利用提取的借款人和房产数据评估贷款风险
- 合规性跟踪:使用提取的合规字段跟踪抵押贷款合规情况
AI- 电动文档处理
- 多格式支持: 过程 PDF, PNG, JPG, 和 JPEG 抵押贷款文件格式
- 多语言处理:从各种语言的抵押贷款文件中提取数据
- 智能场识别自动识别并提取相关的抵押贷款字段
商业智能与分析
- 贷款分析利用提取的抵押贷款信息分析贷款绩效
- 房地产分析利用提取的可比销售数据分析房产价值
- 绩效指标跟踪处理准确性和效率