使用人工智能的发票解析器 n8n 行动
PDF4me AI发票解析器 使用以下方式从发票中提取结构化数据 AI通过机器学习 n8n 自动化工作流程。处理发票 PDFs 或通过图片 n8n 触发器、二进制数据、base64 字符串或公共 URLs 该解决方案能够高精度、智能地自动提取供应商详细信息、发票编号、明细项目、金额、日期、付款条款、税务信息以及其他发票字段。它非常适合应付账款自动化、发票数字化、财务数据提取、会计系统集成、自动数据录入以及需要进行发票处理等功能的工作流程。 AI-动力萃取,结构化输出,无缝集成。
相关博客文章(1)
设置
添加 PDF4me 将“AI发票解析器”节点添加到您的 n8n 工作流程并配置所需参数。有关初始设置说明,请参阅我们的 n8n 集成指南。
先决条件:
- PDF4me API 证书
- n8n 工作流访问
配置:
- 添加 PDF4me 节点到工作流
- 选择“AI发票解析器”操作
- 配置输入参数(见下文)

参数
以下是AI发票解析器操作的完整参数列表。配置这些参数可以控制发票解析。
重要的: 标有星号 (***) 的参数是必需的,必须提供这些参数才能使操作正常运行。
| 范围 | 类型 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 输入数据类型*** | String | 发票输入格式选择 • 选择发票数据输入格式 • PDF4me 支持多种输入类型 • 选项:二进制数据, Base64 字符串,或 URL | Binary Data |
| 输入二进制字段*** | 二进制 | 二进制发票文件输入 (二进制数据必填) • 参考发票文件(.pdf、.png、.jpg、.jpeg 格式),来自之前的发票 n8n 节点或文件上传 • PDF4me 处理二进制发票文件,并自动检测格式 AI- 数据提取 • 当输入数据类型为“二进制数据”时为必填项 | {{ $binary.data }} |
| Base64 发票内容*** | String | Base64 编码发票输入 (如果是 Base64 字符串则为必填项) • 提供发票内容(.pdf、.png、.jpg、.jpeg)的 Base64 编码字符串,以确保传输安全。 • PDF4me 使用以下方式自动解码和处理发票内容 AI 技术 • 当输入数据类型为“Base64 细绳” | JVBERi0xLjQKJ... |
| 发票网址*** | String | 公开发票 URL 输入 (如果是 URL,则为必填项) • 提供公开/开放权限 URL 发票文件(.pdf、.png、.jpg、.jpeg)待处理 • PDF4me 从提供的来源下载并处理发票文件。 URL 使用 AI 技术 • 当输入数据类型为“URL“ | https://abc.com/invoice.pdf |
| 发票名称*** | String | 发票输入文件名 • 请指定输入发票文件的名称,并注明正确的文件扩展名(.pdf、.png、.jpg、.jpeg)。 • PDF4me 它用于格式检测和 AI 加工优化 | invoice.pdf |
| 自定义字段键 | Array | 可选自定义字段键列表 • 可选的自定义字段键列表,用于从发票中提取信息 • 指定标准发票数据以外的其他字段 • 支持多个自定义字段键,以增强数据提取功能 • 每个自定义字段都应该有一个唯一的字段名称(例如,“电话”、“电子邮件”、“税号”)。 • 字段名称区分大小写,并应遵循命名规则。 | ["customField1", "customField2"] |
自定义字段
除了标准发票数据外,您还可以从发票中提取其他自定义字段。要添加自定义字段:
- 字段名称 (必需的):指定要提取的自定义字段的唯一标识符(例如,“电话”、“电子邮件”、“税号”、“供应商代码”)。
- 字段描述 (选修的)请提供自定义字段的描述(例如,“供应商电话号码”、“账单查询电子邮件地址”)。
添加自定义字段名称 自定义字段键 数组参数。 AI 将尝试从发票文档中提取这些字段,并将它们包含在响应中。
例子:
["vendor_phone", "vendor_email", "tax_id", "purchase_order_number"]
输出
输出参数
| 范围 | 类型 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 发票号 | String | PDF4me 提取的发票号码 - 从发票文档中提取的唯一发票编号或参考标识符 PDF4me的 AI 技术 | INV-2024-001 |
| 供应商名称 | String | PDF4me 提取的供应商信息 - 使用以下方法从发票中提取供应商或供货商的完整名称 AI强大的文本识别和分析 | Acme Corporation Ltd. |
| 供应商地址 | String | PDF4me 提取的供应商地址 - 提取的供应商完整地址,包括街道、城市、州/省和邮政编码 AI 技术 | 123 Business St, New York, NY 10001 |
| 供应商电子邮件 | String | PDF4me 提取的供应商联系方式 - 使用从发票中提取的供应商电子邮件地址 AI-动力模式识别 | [email protected] |
| 供应商电话 | String | PDF4me 提取的供应商电话 - 从发票中提取的供应商电话号码 AI 技术 | +1-555-123-4567 |
| 账单名称 | String | PDF4me 提取的账单名称 - 从发票中提取的被计费实体的名称 AI 技术 | ABC Company Inc. |
| 账单地址 | String | PDF4me 提取的账单地址 - 提取的完整账单地址,包括街道、城市、州/省和邮政编码 AI 技术 | 456 Customer Ave, Los Angeles, CA 90210 |
| billToState | String | PDF4me 提取的计费状态 - 使用从发票中提取的账单地址的州或省份 AI 技术 | California |
| billToPincode | String | PDF4me 提取的账单邮政编码 - 通过以下方式提取的账单地址的邮政编码或 ZIP 码 AI 技术 | 90210 |
| 发票日期 | String | PDF4me 提取的发票日期 - 发票开具日期,由……提取和格式化 AI 技术 ISO 8601格式 | 2024-01-15 |
| 到期日 | String | PDF4me 提取付款到期日 - 从发票中提取的付款到期日 AI-强大的日期识别和解析功能 | 2024-02-14 |
| 小计 | 数字 | PDF4me 提取的小计金额 - 税费前的小计金额,由……提取 AI 采用精确十进制处理的技术 | 585 |
| ggst | 数字 | PDF4me 提取的中央商品及服务税金额 - 使用以下方式从发票中提取中央商品和服务税金额 AI-动力税务计算识别 | 0 |
| 新加坡消费税 | 数字 | PDF4me 提取的SGST金额 - 使用以下方法从发票中提取州商品和服务税金额 AI 技术 | 0 |
| cgstRate | 数字 | PDF4me 提取的中央商品及服务税税率 - 从发票中提取的中央商品及服务税 (GST) 税率百分比 AI-动力税率识别 | 0 |
| SGST税率 | 数字 | PDF4me 提取的SGST税率 - 从发票中提取的州商品及服务税 (GST) 税率百分比 AI 技术 | 0 |
| 全部的 | 数字 | PDF4me 提取的总额 - 最终总金额,包括所有税费,由……计算得出 AI 采用高精度技术 | 585 |
| 货币 | String | PDF4me 提取的货币代码 - 货币代码(ISO 4217)提取的发票金额 AI 技术 | USD |
| 付款条款 | String | PDF4me 提取的付款条款 - 从发票中提取的付款条款和条件 AI-基于文本分析的文本分析 | Net 30 |
| 行项目 | Array | PDF4me 提取的行项目 - Array 提取出的各个明细项目,包括描述、数量、单价、HSN编码和税务详情 AI 技术 | [{"hsnCode": "", "description": "PDF4me 25k calls", "unitPrice": 585, "quantity": 1, "total": 585}] |
| 信心 | 目的 | PDF4me AI 置信度 - 包含特定提取字段置信度分数的对象,由……提供 PDF4me的 AI 质量评估技术 | {"invoiceNumber": 1, "vendorName": 1} |
| 工作编号 | String | PDF4me 处理作业标识符 - 唯一标识符 AI 用于跟踪和调试目的的处理作业 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me 外部作业标识符 - 用于与第三方系统集成的外部作业标识符(如适用) | null |
| 成功 | Boolean | PDF4me AI 提取状态指示器 - Boolean 指示成功或失败的标志 AI- 自动化发票数据提取流程。 PDF4me 返回 true 为了成功提取和 false 任何错误 | true |
| 信息 | String | PDF4me AI 提取状态消息 - 描述结果的说明信息 AI- 自动化发票数据提取流程。 PDF4me 提供清晰的成功提取状态消息和详细的错误信息 | Invoice data extracted successfully using AI technology |
N8N 行动反应
这 PDF4me AI发票解析器 API 返回一个 JSON 响应结构如下:
{
"invoiceNumber": "INV-2024-001",
"vendorName": "Sample Corporation Ltd.",
"vendorAddress": "123 Business Street, New York, NY 10001",
"vendorPhone": "+1-555-123-4567",
"billToName": "Customer Company Inc.",
"billToAddress": "456 Customer Avenue, Los Angeles, CA 90210",
"billToState": "California",
"billToPincode": "90210",
"invoiceDate": "2024-01-15",
"dueDate": "2024-02-14",
"subTotal": 1250.00,
"cgst": 125.00,
"sgst": 125.00,
"cgstRate": 10,
"sgstRate": 10,
"total": 1500.00,
"currency": "USD",
"paymentTerms": "Net 30",
"lineItems": [
{
"hsnCode": "12345678",
"description": "Software License - Premium Package",
"unitPrice": 1000.00,
"discount": 50.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 950.00,
"cgstAmount": 95.00,
"sgstAmount": 95.00,
"total": 1140.00
},
{
"hsnCode": "87654321",
"description": "Support Services - Annual",
"unitPrice": 300.00,
"discount": 0.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 300.00,
"cgstAmount": 30.00,
"sgstAmount": 30.00,
"total": 360.00
}
],
"confidence": {
"invoiceNumber": 0.95,
"vendorName": 0.98,
"total": 0.92
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "EXT-2024-001",
"success": true,
"message": "Invoice data extracted successfully using AI technology"
}
用例
企业财务自动化
- 应付账款处理:自动录入和验证发票数据
- 金融数据集成:与……无缝集成 ERP 以及会计系统
- 发票审批工作流程利用提取的数据简化审批流程
AI- 电动文档处理
- 多格式支持: 过程 PDF, PNG, JPG, 和 JPEG 发票格式
- 多语言处理提取各种语言发票中的数据
- 智能场识别自动识别并提取相关字段
商业智能与分析
- 支出分析汇总并分析供应商支出模式
- 合规性监控确保发票数据符合监管要求
- 绩效指标跟踪处理准确性和效率