Yapay Zeka Destekli Vergi Belgesi İşleme n8n aksiyon
PDF4me Yapay Zeka Destekli Vergi Belgesi İşlemi Yapay zeka destekli makine öğrenimi kullanarak vergi belgelerinden yapılandırılmış verileri çıkarır. n8n Otomasyon iş akışları. Vergi belgesini işleme. PDFs veya görseller aracılığıyla n8n tetikleyiciler, ikili veriler, base64 dizeleri veya halka açık URLs Desteklenen vergi modellerinden (W2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4, UnifiedTaxUS) vergi formu türlerini, vergi yıllarını, vergi alanlarını ve vergi belgesi verilerini yüksek doğruluk ve akıllı alan tanıma ile otomatik olarak çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu çözüm, vergi belgesi işleme otomasyonu, vergi formu dijitalleştirme, otomatik vergi verisi çıkarma, vergi beyannamesi işleme, vergi uyumluluğu takibi, otomatik vergi dosyalama, vergi belgesi yönetimi ve yapılandırılmış çıktı ve sorunsuz entegrasyon ile yapay zeka destekli çıkarma gerektiren vergi işleme iş akışları için idealdir.
Kurmak
Ekle PDF4me "Yapay Zeka Destekli Vergi Belgesi İşlemi" düğümünü sizin n8n İş akışını düzenleyin ve gerekli parametreleri yapılandırın. İlk kurulum talimatları için, lütfen sayfamıza bakın. n8n Entegrasyon Kılavuzu.
Önkoşullar:
- PDF4me API kimlik bilgileri
- n8n iş akışına erişim
Yapılandırma:
- Eklemek PDF4me düğümden iş akışına
- "Yapay Zeka Destekli Vergi Belgesi İşleme" eylemini seçin.
- Giriş parametrelerini yapılandırın (aşağıya bakınız)

Parametreler
Yapay Zeka Destekli Vergi Belgesi İşleme eylemi için tüm parametrelerin listesi. Vergi belgesi işlemeyi kontrol etmek için bu parametreleri yapılandırın.
Önemli: Yıldız (***) ile işaretlenmiş parametreler zorunludur ve işlemin doğru şekilde çalışması için sağlanmalıdır.
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| Giriş Veri Türü*** | String | Vergi Belgesi Giriş Formatı Seçimi • Vergi belgenizin veri giriş formatını seçin. • PDF4me birden fazla giriş türünü destekler • Seçenekler: İkili Veri, Base64 Dize veya URL | Binary Data |
| Giriş İkili Alanı*** | İkili | İkili Vergi Belgesi Dosyası Girişi (İkili veri ise gereklidir) • Önceki vergi belgesine ait referans dosya (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) n8n düğüm veya dosya yükleme • PDF4me Otomatik format tespiti ve yapay zeka destekli veri çıkarma ile ikili vergi belgesi dosyalarını işler. • Giriş Veri Türü "İkili Veri" olduğunda gereklidir. | {{ $binary.data }} |
| Base64 Vergi Belgesi İçeriği*** | String | Base64 Kodlanmış Vergi Belgesi Girişi (Base64 dizesi ise gereklidir) • Vergi belgesi içeriğini (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) güvenli iletim için base64 kodlu metin dizesi olarak sağlayın. • PDF4me Vergi belgesinin içeriğini yapay zeka teknolojisi kullanarak otomatik olarak çözümler ve işler. • Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidirBase64 Sicim" | JVBERi0xLjQKJ... |
| Vergi Belgesi URL'si*** | String | Kamu Vergi Belgesi URL Giriş (URL ise gereklidir) • Herkese açık/açık izin verin URL İşleme alınacak vergi belgesi dosyasına (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) • PDF4me Verilen dosyadan vergi belgesi dosyasını indirir ve işler. URL yapay zeka teknolojisini kullanarak • Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidirURL" | https://abc.com/tax_document.pdf |
| Vergi Belgesi Adı*** | String | Vergi Belgesi Giriş Dosya Adı • Giriş vergisi belgesi dosyasının adını uygun uzantıyla (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) belirtin. • PDF4me Bu özellik, format tespiti ve yapay zeka işleme optimizasyonu için kullanılır. | tax_document_2024.pdf |
| Vergi Modeli | String | Daha İyi Ayrıştırma Doğruluğu için İsteğe Bağlı Vergi Modeli • Çıkarma doğruluğunu artırmak için vergi formu türünü belirtin. • Örnekler: "W2", "1099", "1099-SSA", "1040", "1040-SR", "1040-NR", "1098", "1098-E", "1098-T", "1095A", "1095C", "W-4", "UnifiedTaxUS" • Yapay zeka motorunun belirli vergi formu formatları için alan tanımayı optimize etmesine yardımcı olur. | W2 |
| Özel Alan Anahtarları | Array | İsteğe Bağlı Özel Alan Anahtarları Listesi • Vergi belgesinden çıkarılacak özel alan anahtarlarının isteğe bağlı listesi • Standart vergi belgesi verilerinin ötesinde ek alanlar belirtin. • Gelişmiş veri çıkarma için birden fazla özel alan anahtarını destekler. | ["customField1", "customField2"] |
Çıktı
Çıkış Parametreleri
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| vergiBelgesiVerileri | Nesne | PDF4me çıkarılan vergi belgesi verileri - Form türü, vergi yılı, uyarılar, yedek gösterge, ham veriler dahil olmak üzere çıkarılan tüm vergi belgesi alanlarını içeren nesne. OCR metin ve tüm vergi formu özel alanları (W2, 1099, 1040, 1098, 1095, W-4 alanları) | {"formType": "", "taxYear": "", "warnings": [...], "fallbackUsed": false, ...} |
| iş kimliği | String | PDF4me iş tanımlayıcısının işlenmesi - Benzersiz tanımlayıcı AI İşlem takibi ve hata ayıklama amacıyla kullanılan iş. | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| işKimliğiUzantısı | String | PDF4me harici iş tanımlayıcısı - Varsa, üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon için harici iş tanımlayıcısı | null |
| başarı | Boolean | PDF4me AI çıkarma durumu göstergesi - Boolean Yapay zekâ destekli vergi belgesi veri çıkarma işleminin başarılı veya başarısız olduğunu gösteren işaret. PDF4me iadeler true başarılı ekstraksiyonlar için ve false herhangi bir hata için | true |
| mesaj | String | PDF4me AI çıkarma durumu mesajı - Yapay zekâ destekli vergi belgesi veri çıkarma işleminin sonucunu gösteren açıklayıcı mesaj. PDF4me Başarılı veri çıkarma işlemleri için net durum mesajları ve ayrıntılı hata bilgileri sağlar. | Tax document data extracted successfully using AI technology |
Vergi Belgesi Veri Alanları:
O taxDocumentData Nesne aşağıdaki alanları içerir:
| Alan Adı | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| formTipi | String | Çıkarılan vergi formunun türü (ör. W2, 1099, 1040, 1098, 1095A, W-4) | "" (Algılanmazsa boş bırak) |
| vergi yılı | String | Belgenin geçerli olduğu vergi yılı (örneğin, "2024", "2023") | "" (Algılanmazsa boş bırak) |
| uyarılar | Array | Array Potansiyel veri kalitesi sorunlarını veya veri çıkarma zorluklarını gösteren uyarı mesajları | ["Some fields such as filing status, SSNs, address, wages..."] |
| yedekKullanılan | Boolean | Boolean Yedek çıkarma yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığını gösteren bayrak. | false |
| hamOcrMetni | String | Ham OCR Vergi belgesinden çıkarılan metin | "" (Mevcut değilse boş bırakın) |
| W2 Alanları | String | Çalışan/işveren bilgileri, ücretler, vergi kesintileri, Sosyal Güvenlik, Medicare alanları (ör. işverenAdı, işverenEIN, işverenAdresi, çalışanAdı, çalışanSSN, çalışanAdresi, ücretBahşişleri, sosyalGüvenlikÜcretleri, sosyalGüvenlikVergisiKesimi, MedicareÜcretleri, MedicareVergisiKesimi, eyalet, eyaletÜcretleri, eyaletGelirVergisi, yerelGelirVergisi, kutu12Kodları) | W2 forms |
| 1099 Alan | String | Ödeme yapan/alıcı bilgileri, gelir tutarları, kesilen vergi (ör., ödeme yapanın adı, ödeme yapanın vergi kimlik numarası, ödeme yapanın adresi, alıcının adı, alıcının vergi kimlik numarası, alıcının adresi, alıcının sosyal güvenlik numarası, çalışan olmayanlara ödenen tazminat, diğer gelir, hesap numarası, kesilen eyalet vergisi, ödenen yardımlar, kesilen vergi, kutu 7 Gönüllü federal gelir vergisi kesintisi, kutu 8 Eyalet vergisi kesintisi) | 1099, 1099-SSA forms |
| 1040 Alan | String | Vergi mükellefi bilgileri, gelir, indirimler, vergi hesaplamaları (örneğin, beyanname verme durumu, vergi mükellefi adı, vergi mükellefi sosyal güvenlik numarası, eş adı, eş sosyal güvenlik numarası, adres, ücretler, vergilendirilebilir faiz, vergiden muaf faiz, temettüler, IRA dağıtımları, sosyal güvenlik yardımları, toplam gelir, düzeltilmiş brüt gelir, standart indirim, vergilendirilebilir gelir, toplam vergi, federal gelir vergisi kesintisi, iade tutarı, borç tutarı, bakmakla yükümlü olunan kişiler, sanal para birimi, ek gelir, gelire yapılan düzeltmeler) | 1040, 1040-SR, 1040-NR forms |
| 1098 Alan | String | Konut kredisi faizi, öğrenci kredisi faizi, öğrenim ücreti ödemeleri (ör. kredi veren adı, kredi veren vergi kimlik numarası, konut kredisi faizi, ödenen puanlar, fazla ödenen faizin iadesi, konut kredisi sigorta primleri, mülk adresi, konut kredisi edinme tarihi, ödenmemiş konut kredisi anaparası, borçlu adı, borçlu vergi kimlik numarası, alınan öğrenci kredisi faizi, öğrenci adı, öğrenci vergi kimlik numarası, okul adı, okul vergi kimlik numarası, nitelikli öğrenim ücreti ve ilgili giderler, burslar veya hibeler, hizmet sağlayıcı vergi kimlik numarası, iadeler) | 1098, 1098-E, 1098-T forms |
| 1095 Alan | String | Sağlık sigortası kapsam bilgileri (ör. poliçe numarası, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aylık prim, peşin ödeme, sigorta şirketinin adı, kapsama süresi (ay), teminat teklifi, güvenli liman, teminat teklifi kodu, en düşük maliyetli aylık primin çalışan payı) | 1095A, 1095C forms |
| W-4 Alanları | String | Vergi kesintisi bilgileri (ör. birden fazla iş veya eşin çalışması, bakmakla yükümlü olunan kişiler, kesintiler, ek vergi kesintisi, 3. adımda toplam bakmakla yükümlü olunan kişiler, 4a. adımda diğer gelirler, 4b. adımda kesintiler, gelir, krediler, toplam varlıklar, yükümlülükler, yatırımlar) | W-4 forms |
N8N Eylem Yanıtı
O PDF4me Yapay Zeka Destekli Vergi Belgesi İşlemi API bir döndürür JSON Aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt:
{
"taxDocumentData": {
"formType": "",
"taxYear": "",
"warnings": [
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page.",
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page."
],
"fallbackUsed": false,
"rawOcrText": "",
"employerName": "",
"employerEin": "",
"employerAddress": "",
"employeeName": "",
"employeeSsn": "",
"employeeAddress": "",
"wagesTips": "",
"socialSecurityWages": "",
"socialSecurityTaxWithheld": "",
"medicareWages": "",
"medicareTaxWithheld": "",
"state": "",
"stateWages": "",
"stateIncomeTax": "",
"localIncomeTax": "",
"box12Codes": "",
"payerName": "",
"payerTin": "",
"payerAddress": "",
"recipientName": "",
"recipientTin": "",
"recipientAddress": "",
"recipientSsn": "",
"nonemployeeCompensation": "",
"otherIncome": "",
"accountNumber": "",
"stateTaxWithheld": "",
"benefitsPaid": "",
"taxWithheld": "",
"box7VoluntaryFederalIncomeTaxWithheld": "",
"box8StateTaxWithheld": "",
"filingStatus": "Married filing jointly",
"taxpayerName": "John A. Doe",
"taxpayerSsn": "124-68-8818",
"spouseName": "Sarra Johson",
"spouseSsn": "235-607-8333",
"address": "123 Main St Apt 4B, Anytown, California 90210",
"wages": "45000",
"taxableInterest": "",
"taxExemptInterest": "",
"dividends": "",
"iraDistributions": "",
"socialSecurityBenefits": "",
"totalIncome": "45150",
"adjustedGrossIncome": "44650",
"standardDeduction": "",
"taxableIncome": "30800",
"totalTax": "3500",
"federalIncomeTaxWithheld": "4000",
"refundAmount": "500",
"amountOwed": "",
"dependents": "",
"virtualCurrency": "",
"additionalIncome": "",
"adjustmentsToIncome": "",
"lenderName": "",
"lenderTin": "",
"mortgageInterest": "",
"pointsPaid": "",
"refundOverpaidInterest": "",
"mortgageInsurancePremiums": "",
"propertyAddress": "",
"mortgageAcquisitionDate": "",
"outstandingMortgagePrincipal": "",
"borrowerName": "",
"borrowerTin": "",
"studentLoanInterestReceived": "",
"studentName": "",
"studentTin": "",
"schoolName": "",
"schoolTin": "",
"qualifiedTuitionAndRelatedExpenses": "",
"scholarshipsOrGrants": "",
"serviceProviderTin": "",
"refunds": "",
"policyNumber": "",
"startDate": "",
"endDate": "",
"monthlyPremium": "",
"advancePayment": "",
"issuerName": "",
"coverageMonths": "",
"offerOfCoverage": "",
"safeHarbor": "",
"offerOfCoverageCode": "",
"employeeShareOfLowestCostMonthlyPremium": "",
"multipleJobsOrSpouseWorks": "",
"claimDependents": "",
"deductions": "",
"extraWithholding": "",
"step3DependentsTotal": "",
"step4aOtherIncome": "",
"step4bDeductions": "",
"income": "",
"credits": "",
"totalAssets": "",
"liabilities": "",
"investments": ""
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "TAX-2024-001",
"success": true,
"message": "Tax document data extracted successfully using AI technology"
}
Kullanım Senaryoları
Kurumsal Vergi Otomasyonu
- Vergi Beyannamesi İşlemeVergi belgesi verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak vergi beyannamesi işlemlerini otomatikleştirin.
- Vergi BeyannamesiVergi formundan çıkarılan bilgileri kullanarak vergi beyannamesi hazırlama işlemini otomatikleştirin.
- Vergi UyumluluğuVergi belgesi verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak vergi uyumluluğunu sağlayın.
- Vergi RaporlamasıÇıkarılan vergi belgesi bilgilerinden vergi raporları oluşturun.
Yapay Zeka Destekli Belge İşleme
- Çoklu Format Desteği: İşlem PDF, PNG, JPG, Ve JPEG vergi belgesi formatları
- Çok Dilli İşleme: Çeşitli dillerdeki vergi belgelerinden veri çıkarma
- Akıllı Alan Tanımaİlgili vergi alanlarını otomatik olarak tanımlayın ve çıkarın.
İş Zekası ve Analitiği
- Vergi AnaliziÇıkarılan vergi belgelerinden elde edilen vergi verilerini ve kalıplarını analiz edin.
- Uyumluluk İzlemeElde edilen vergi bilgilerini kullanarak vergi uyumluluğunu sağlayın.
- Performans ÖlçütleriVergi işlemlerinin doğruluğunu ve verimliliğini takip edin.