Yapay Zeka Destekli Fatura Ayrıştırıcısı Kullanımı n8n aksiyon
PDF4me Yapay Zeka Fatura Ayrıştırıcısı Faturalardan yapılandırılmış verileri şu yöntemle çıkarır: AI-güçlendirilmiş makine öğrenimi aracılığıyla n8n Otomasyon iş akışları. Fatura işleme. PDFs veya görseller aracılığıyla n8n tetikleyiciler, ikili veriler, base64 dizeleri veya halka açık URLs Yüksek doğruluk ve akıllı alan tanıma özelliğiyle tedarikçi bilgilerini, fatura numaralarını, kalemleri, tutarları, tarihleri, ödeme koşullarını, vergi bilgilerini ve diğer fatura alanlarını otomatik olarak çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu çözüm, hesap ödemeleri otomasyonu, fatura dijitalleştirme, finansal veri çıkarma, muhasebe sistemi entegrasyonu, otomatik veri girişi ve fatura işleme iş akışları için idealdir. AIYapılandırılmış çıktı ve kusursuz entegrasyon ile güçlendirilmiş veri çıkarma.
Kurmak
Ekle PDF4me "AI-Fatura Ayrıştırıcı" düğümünü sizin n8n İş akışını düzenleyin ve gerekli parametreleri yapılandırın. İlk kurulum talimatları için, lütfen sayfamıza bakın. n8n Entegrasyon Kılavuzu.
Önkoşullar:
- PDF4me API kimlik bilgileri
- n8n iş akışına erişim
Yapılandırma:
- Eklemek PDF4me düğümden iş akışına
- "Yapay Zeka Destekli Fatura Ayrıştırıcı" eylemini seçin.
- Giriş parametrelerini yapılandırın (aşağıya bakınız)

Parametreler
AI-Fatura Ayrıştırıcı eylemi için parametrelerin tam listesi. Fatura ayrıştırmayı kontrol etmek için bu parametreleri yapılandırın.
Önemli: Yıldız (***) ile işaretlenmiş parametreler zorunludur ve işlemin doğru şekilde çalışması için sağlanmalıdır.
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| Giriş Veri Türü*** | String | Fatura Giriş Formatı Seçimi • Fatura verisi girişinizin formatını seçin • PDF4me birden fazla giriş türünü destekler • Seçenekler: İkili Veri, Base64 Dize veya URL | Binary Data |
| Giriş İkili Alanı*** | İkili | İkili Fatura Dosyası Girişi (İkili veri ise gereklidir) • Önceki faturaya ait referans fatura dosyası (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) n8n düğüm veya dosya yükleme • PDF4me Otomatik format algılama özelliğiyle ikili fatura dosyalarını işler ve AI-güçlendirilmiş veri çıkarma • Giriş Veri Türü "İkili Veri" olduğunda gereklidir. | {{ $binary.data }} |
| Base64 Fatura İçeriği*** | String | Base64 Kodlanmış Fatura Girişi (Base64 dizesi ise gereklidir) • Güvenli iletim için fatura içeriğini (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) base64 kodlu metin olarak sağlayın. • PDF4me Fatura içeriğini otomatik olarak çözüp işler. AI teknoloji • Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidirBase64 Sicim" | JVBERi0xLjQKJ... |
| Fatura URL'si*** | String | Kamu Faturası URL Giriş (URL ise gereklidir) • Herkese açık/açık izin verin URL İşlenecek fatura dosyasına (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) • PDF4me Verilen bağlantıdan fatura dosyasını indirir ve işler. URL kullanarak AI teknoloji • Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidirURL" | https://abc.com/invoice.pdf |
| Fatura Adı*** | String | Fatura Giriş Dosya Adı • Lütfen fatura dosyasının adını uygun uzantıyla (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) belirtin. • PDF4me Bu, format tespiti için kullanılır ve AI işlem optimizasyonu | invoice.pdf |
| Özel Alan Anahtarları | Array | İsteğe Bağlı Özel Alan Anahtarları Listesi • Faturadan çıkarılacak özel alan anahtarlarının isteğe bağlı listesi • Standart fatura verilerinin ötesinde ek alanlar belirtin • Gelişmiş veri çıkarma için birden fazla özel alan anahtarını destekler. • Her özel alanın benzersiz bir alan adı olmalıdır (örneğin, "telefon", "e-posta", "vergi_kimliği"). • Alan adları büyük/küçük harf duyarlıdır ve adlandırma kurallarına uymalıdır. | ["customField1", "customField2"] |
Özel Alanlar
Fatura verilerinden standart fatura verilerinin ötesinde ek özel alanlar çıkarabilirsiniz. Özel alan eklemek için:
- Alan Adı (Gerekli): Çıkarmak istediğiniz özel alan için benzersiz tanımlayıcıyı belirtin (örneğin, "telefon", "e-posta", "vergi_kimliği", "tedarikçi_kodu").
- Alan Tanımı (İsteğe bağlı)Özel alanın neyi temsil ettiğine dair bir açıklama sağlayın (örneğin, "Satıcının telefon numarası", "Fatura sorguları için e-posta adresi").
Özel alan adlarını ekleyin. Özel Alan Anahtarları dizi parametresi. AI Fatura belgesinden bu alanları ayıklamaya ve yanıta dahil etmeye çalışacağız.
Örnek:
["vendor_phone", "vendor_email", "tax_id", "purchase_order_number"]
Çıktı
Çıkış Parametreleri
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| fatura numarası | String | PDF4me çıkarılan fatura numarası - Fatura belgesinden çıkarılan benzersiz fatura numarası veya referans tanımlayıcısı PDF4me'S AI teknoloji | INV-2024-001 |
| satıcı adı | String | PDF4me çıkarılan satıcı bilgileri - Faturadan çıkarılan satıcı veya tedarikçinin tam adı, aşağıdaki yöntem kullanılarak alınır: AI-güçlendirilmiş metin tanıma ve analiz | Acme Corporation Ltd. |
| satıcıAdresi | String | PDF4me satıcı adresi çıkarıldı - Satıcının sokak, şehir, eyalet ve posta kodu da dahil olmak üzere eksiksiz adresi, tarafından çıkarılmıştır. AI teknoloji | 123 Business St, New York, NY 10001 |
| satıcı e-postası | String | PDF4me satıcı iletişim bilgileri çıkarıldı - Faturadan çıkarılan satıcının e-posta adresi AI-güçlendirilmiş desen tanıma | [email protected] |
| satıcıTelefon | String | PDF4me satıcının telefon numarası çıkarıldı - Faturadan satıcının telefon numarası şu yöntemle çıkarıldı: AI teknoloji | +1-555-123-4567 |
| faturaAdı | String | PDF4me çıkarılan fatura adı - Faturadan çıkarılan, faturalandırılan kuruluşun adı. AI teknoloji | ABC Company Inc. |
| faturaAdresi | String | PDF4me fatura adresi çıkarıldı - Sokak, şehir, eyalet ve posta kodu da dahil olmak üzere eksiksiz fatura adresi, aşağıdakiler tarafından otomatik olarak alınmıştır: AI teknoloji | 456 Customer Ave, Los Angeles, CA 90210 |
| billToState | String | PDF4me çıkarılan faturalama durumu - Faturadan çıkarılan fatura adresinin bulunduğu eyalet veya il. AI teknoloji | California |
| faturaToPincode | String | PDF4me faturalama posta kodu çıkarıldı - Fatura adresinin posta kodu veya ZIP kodu, aşağıdaki yöntemle elde edilir: AI teknoloji | 90210 |
| faturaTarihi | String | PDF4me fatura tarihinden çıkarıldı - Faturanın düzenlendiği tarih, çıkarılıp biçimlendirildi. AI teknolojide ISO 8601 formatı | 2024-01-15 |
| bitiş tarihi | String | PDF4me çıkarılan ödeme vadesi - Faturadan alınan ödeme vadesi şu şekildedir: AI-güçlendirilmiş tarih tanıma ve ayrıştırma | 2024-02-14 |
| ara toplam | Sayı | PDF4me çıkarılan ara toplam tutar - Vergi ve harçlar hariç ara toplam tutar, aşağıdaki yöntemle hesaplanmıştır. AI Hassas ondalık işleme özelliğine sahip teknoloji | 585 |
| ggst | Sayı | PDF4me çıkarılan CGST tutarı - Faturadan çıkarılan Merkezi Mal ve Hizmet Vergisi tutarı, aşağıdaki yöntem kullanılarak elde edilmiştir. AI-güçlendirilmiş vergi hesaplama tanıma | 0 |
| sgst | Sayı | PDF4me çıkarılan SGST tutarı - Faturadan çıkarılan Devlet Mal ve Hizmet Vergisi tutarı, aşağıdaki yöntem kullanılarak elde edilmiştir. AI teknoloji | 0 |
| cgstRate | Sayı | PDF4me çıkarılan CGST oranı - Faturadan çıkarılan Merkezi GST oranı yüzdesi AI-güçlendirilmiş vergi oranı tanıma | 0 |
| sgstRate | Sayı | PDF4me çıkarılan SGST oranı - Faturadan çıkarılan eyalet KDV oranı yüzdesi AI teknoloji | 0 |
| toplam | Sayı | PDF4me çıkarılan toplam miktar - Vergiler ve ücretler dahil nihai toplam tutar, aşağıdaki kaynaktan alınmıştır. AI yüksek hassasiyetli teknoloji | 585 |
| para birimi | String | PDF4me çıkarılan para birimi kodu - Para birimi kodu (ISO 4217) fatura tutarlarından çıkarılanlar AI teknoloji | USD |
| Ödeme koşulları | String | PDF4me çıkarılan ödeme koşulları - Faturadan çıkarılan ödeme şartları ve koşulları AI-güçlendirilmiş metin analizi | Net 30 |
| satır öğeleri | Array | PDF4me çıkarılan satır öğeleri - Array Açıklamaları, miktarları, birim fiyatları, HSN kodları ve vergi detaylarıyla birlikte tek tek kalem öğelerinin çıkarılması AI teknoloji | [{"hsnCode": "", "description": "PDF4me 25k calls", "unitPrice": 585, "quantity": 1, "total": 585}] |
| kendinden emin | Nesne | PDF4me AI güven puanları - Belirli çıkarılan alanlar için güven puanlarını içeren nesne, tarafından sağlanır. PDF4me'S AI kalite değerlendirmesi için teknoloji | {"invoiceNumber": 1, "vendorName": 1} |
| iş kimliği | String | PDF4me iş tanımlayıcısının işlenmesi - Benzersiz tanımlayıcı AI İşlem takibi ve hata ayıklama amacıyla kullanılan iş. | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| işKimliğiUzantısı | String | PDF4me harici iş tanımlayıcısı - Varsa, üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon için harici iş tanımlayıcısı | null |
| başarı | Boolean | PDF4me AI çıkarma durumu göstergesi - Boolean Başarı veya başarısızlığı gösteren bayrak AI-güçlendirilmiş fatura verisi çıkarma işlemi. PDF4me iadeler true başarılı ekstraksiyonlar için ve false herhangi bir hata için | true |
| mesaj | String | PDF4me AI çıkarma durumu mesajı - Sonucu belirten açıklayıcı mesaj AI-güçlendirilmiş fatura verisi çıkarma işlemi. PDF4me Başarılı veri çıkarma işlemleri için net durum mesajları ve ayrıntılı hata bilgileri sağlar. | Invoice data extracted successfully using AI technology |
N8N Eylem Yanıtı
O PDF4me Yapay Zeka Fatura Ayrıştırıcısı API bir döndürür JSON Aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt:
{
"invoiceNumber": "INV-2024-001",
"vendorName": "Sample Corporation Ltd.",
"vendorAddress": "123 Business Street, New York, NY 10001",
"vendorPhone": "+1-555-123-4567",
"billToName": "Customer Company Inc.",
"billToAddress": "456 Customer Avenue, Los Angeles, CA 90210",
"billToState": "California",
"billToPincode": "90210",
"invoiceDate": "2024-01-15",
"dueDate": "2024-02-14",
"subTotal": 1250.00,
"cgst": 125.00,
"sgst": 125.00,
"cgstRate": 10,
"sgstRate": 10,
"total": 1500.00,
"currency": "USD",
"paymentTerms": "Net 30",
"lineItems": [
{
"hsnCode": "12345678",
"description": "Software License - Premium Package",
"unitPrice": 1000.00,
"discount": 50.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 950.00,
"cgstAmount": 95.00,
"sgstAmount": 95.00,
"total": 1140.00
},
{
"hsnCode": "87654321",
"description": "Support Services - Annual",
"unitPrice": 300.00,
"discount": 0.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 300.00,
"cgstAmount": 30.00,
"sgstAmount": 30.00,
"total": 360.00
}
],
"confidence": {
"invoiceNumber": 0.95,
"vendorName": 0.98,
"total": 0.92
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "EXT-2024-001",
"success": true,
"message": "Invoice data extracted successfully using AI technology"
}
Kullanım Senaryoları
Kurumsal Finansal Otomasyon
- Borçlar Hesabı İşlemeFatura veri girişini ve doğrulamasını otomatikleştirin
- Finansal Veri Entegrasyonu: Sorunsuz bir şekilde entegre edin ERP ve muhasebe sistemleri
- Fatura Onay İş AkışlarıÇıkarılan verilerle onay süreçlerini kolaylaştırın
AI-Güçlendirilmiş Belge İşleme
- Çoklu Format Desteği: İşlem PDF, PNG, JPG, Ve JPEG fatura formatları
- Çok Dilli İşlemeÇeşitli dillerdeki faturalardan veri çıkarma
- Akıllı Alan Tanımaİlgili alanları otomatik olarak tanımlayın ve çıkarın.
İş Zekası ve Analitiği
- Harcama AnaliziTedarikçi harcama modellerini toplayın ve analiz edin.
- Uyumluluk İzlemeFatura verilerinin yasal gereklilikleri karşıladığından emin olun.
- Performans Ölçütleriİşlem doğruluğunu ve verimliliğini takip edin.