Bölmek PDF Barkod kullanarak n8n aksiyon
PDF4me Bölmek PDF Barkod ile bölüyor PDF tespit edilen barkod içeriğine dayalı belgeler aracılığıyla n8n Otomasyon iş akışları. Süreç PDFs aracılığıyla n8n tetikleyiciler, ikili veriler, base64 dizeleri veya halka açık URLs barkodları otomatik olarak algılamak için (QR Code, Code 128, Data MatrixBu çözüm, barkod konumlarına göre belgeleri böler ve akıllı dosya adlandırma için barkod içeriğini kullanarak dosyaları düzenler. Posta odası otomasyonu, toplu belge işleme, fatura ayırma, otomatik dosyalama, belge sıralama ve doğru barkod tespiti, akıllı belge bölme ve sorunsuz entegrasyon gerektiren barkod tabanlı organizasyon iş akışları için idealdir.
Kurmak
Ekle PDF4me "Bölmek PDF Barkod ile düğümünü sizin n8n İş akışını düzenleyin ve gerekli parametreleri yapılandırın. İlk kurulum talimatları için, lütfen sayfamıza bakın. n8n Entegrasyon Kılavuzu.
Önkoşullar:
- PDF4me API kimlik bilgileri
- n8n iş akışına erişim
Yapılandırma:
- Eklemek PDF4me düğümden iş akışına
- "Böl" seçeneğini seçin. PDF Barkod ile işlem
- Giriş parametrelerini yapılandırın (aşağıya bakınız)

Parametreler
Split için parametrelerin tam listesi PDF Barkod tabanlı işlem. Barkod tabanlı işlemleri kontrol etmek için bu parametreleri yapılandırın. PDF bölme.
Önemli: Yıldız (***) ile işaretlenmiş parametreler zorunludur ve işlemin doğru şekilde çalışması için sağlanmalıdır.
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| Giriş Veri Türü*** | String | PDF Giriş Biçimi Seçimi • Formatınızı seçin PDF veri girişi • PDF4me birden fazla giriş türünü destekler • Seçenekler: İkili Veri, Base64 Dizisi veya URL | Binary Data |
| İkili Özellik Adı | String | İkili PDF Dosya Girişi (İkili veri ise gereklidir) • Referans PDF önceki dosyadan n8n düğüm veya dosya yükleme • PDF4me ikili işlemler PDF otomatik format algılama özelliğine sahip dosyalar • Giriş Veri Türü "İkili Veri" olduğunda gereklidir. | data |
| Base64 Belge İçeriği | String | Base64 Kodlanmış PDF Giriş (Base64 dizesi ise gereklidir) • Sağlamak PDF Veriler base64 kodlu dize olarak • PDF4me otomatik olarak kodunu çözer ve işler PDF içerik • Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidirBase64 Sicim" | UEsDBBQABgAI... |
| Dosya URL'si | String | Halk PDF URL Giriş (URL ise gereklidir) • Herkese açık/açık izin verin URL -e PDF dosya • PDF4me dosyayı indirir ve işler. URL • Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidirURL" | https://abc.com/sample.pdf |
| Barkod Dizisi*** | String | Barkod Arama Değeri • Aranacak barkod metnini veya değerini belirtin. • Belgede yer alan barkod içeriğiyle eşleşmelidir. • Bölünme noktalarını belirlemek için kullanılır. PDF | Test PDF Barcode |
| Barkod Filtresi*** | String | Barkod Eşleştirme Kriterleri • Barkod dizisinin nasıl eşleştirileceğini seçin • Seçenekler: Şununla Başlar, Şunu İçerir, Tam Eşleşme, Şununla Biter • PDF4me esnek barkod algılama sağlar | Starts With |
| Barkod Tipi*** | String | Barkod Formatı Seçimi • Tespit edilecek barkod türünü seçin PDF • Seçenekler: Herhangi biri, Data Matrix, QR Code, PDF417 • PDF4me birden fazla barkod formatını destekler | Any |
| Bölünmüş Barkod Sayfası*** | String | Bölünmüş Pozisyon Seçimi • Bölme işlemini nerede yapacağınızı seçin PDF tespit edilen barkoda göre • Seçenekler: Sonra (sayfadan sonra bölme), Önce (sayfadan önce bölme) • PDF4me esnek bölünmüş konumlandırma sağlar | After |
| Aynı ardışık barkodlara sahip sayfaları birleştirin | Boolean | Ardışık Barkod İşleme • Aynı ardışık barkod değerlerine sahip sayfaların birleştirilmesini etkinleştirin. • Birbiriyle ilişkili içerikleri tek bir bölünmüş dosyada gruplandırmaya yardımcı olur. • Gelişmiş belge organizasyonu için isteğe bağlı | false |
| PDF Oluşturma DPI*** | Sicim | Görüntüleme Çözünürlüğü • Aşağıdakiler için DPI (inç başına nokta) değerini seçin: PDF barkod algılama sırasında görüntüleme • Seçenekler: 100 DPI (daha hızlı), 150 DPI (dengeli), 200 DPI (daha iyi), 250 DPI (maksimum doğruluk) • Daha yüksek DPI daha iyi tanıma sağlar ancak işlem süresini artırabilir. | 150 DPI |
| Dosya Adlandırma*** | String | Çıktı Dosyası Adlandırma Kuralları • Oluşturulan bölümün nasıl bölüneceğini seçin PDF Dosyalar şu şekilde adlandırılmalıdır: • Seçenekler: Siparişe Göre Adlandırma (sıralı), Sayfaya Göre Adlandırma (sayfa numaralarıyla birlikte) • Çıktı dosyalarının düzenlenmesine yardımcı olur | Name As Per Order |
| Çıktı İkili Alan Adı*** | String | İkili Veri Eşleme • Oluşturulan split'e erişmek için değişken adını tanımlayın. PDF veri • Sonraki iş akışı eylemlerinde kullanılır • İş akışı veri akışı için gerekli | data |
Gelişmiş Seçenekler
Aşağıdaki parametreler Gelişmiş Seçenekler bölümünde mevcuttur ve isteğe bağlıdır:
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| Özel Profiller | String | Özel Yapılandırma Profilleri • Özel profiller kullanarak ek seçenekler belirleyin. • JSON-önceden tanımlanmış parametreler içeren format gibi • outputDataFormat, preserveMetadata vb. özelliklerini destekler. • Özel gereksinimler için isteğe bağlı | { "outputDataFormat": "base64", "preserveMetadata": true, "optimizeForPrinting": false, "compressionLevel": "medium" } |
Çıktı
Çıkış Parametreleri
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| başarı | Boolean | PDF4me barkod bölme işlemi durum göstergesi - Boolean Başarı veya başarısızlığı gösteren bayrak PDF Barkod ayırma işlemi. PDF4me iadeler true başarılı operasyonlar için ve false Olası hatalar için, otomatikleştirilmiş iş akışlarında sağlam hata yönetimi sağlanır. | true |
| mesaj | String | PDF4me barkod bölme işlemi durum mesajı - Barkod bölme işleminin sonucu hakkında ayrıntılı bilgi veren, insan tarafından okunabilir durum mesajı. Başarı onayı veya sorun giderme için hata ayrıntıları içerir. | PDF split by barcode successfully |
| dosya adı | String | PDF4me oluşturulan bölünme PDF dosya adı - Başarıyla oluşturulan bölünmüş dosyanın tam dosya adı PDF Uygun .pdf uzantısına sahip belge. PDF4me Benzersiz adlandırmayı sağlar ve dosya formatı uyumluluğunu doğrulayarak sonraki süreçlerle sorunsuz entegrasyon imkanı sunar. | split_barcode_output.pdf |
| mimeType | String | PDF4me çıktı MIME tip - MIME oluşturulan türü PDF Dosya, her zaman "application/pdf" için PDF Belgeler. Web uygulamalarında içerik türü doğrulaması ve doğru dosya işleme için kullanışlıdır. | application/pdf |
| dosya boyutu | Sayı | PDF4me bölmek PDF Dosya boyutu (bayt cinsinden) - Oluşturulan bölünmenin tam boyutu PDF bayt cinsinden dosya, tarafından sağlanmıştır. PDF4me Depolama planlaması, bant genişliği optimizasyonu ve dosya transferi izleme için. Kurumsal belge yönetimi ve iş akışı otomasyonu için vazgeçilmezdir. | 125430 |
| belge adı | String | PDF4me belge adı referansı - Referans ve takip amacıyla işlenmiş bölünmüş belgenin adı. Bu, aşağıdakiyle eşleşir: fileName belge yönetimi iş akışlarında tutarlılık sağlamak için | split_barcode_output.pdf |
| barkodBölündüTamamlandı | Boolean | PDF4me barkod bölme işleminin tamamlandığının doğrulanması - Boolean bayrak, şunu doğruluyor PDF Barkod bölme işlemi başarıyla tamamlandı. Barkod tabanlı bölme işleminin doğru uygulandığını doğrulamak için kullanışlıdır. | true |
| barkodlarAlgılandı | Sayı | PDF4me tespit edilen barkod sayısı - Başarıyla tespit edilen ve bölme noktası olarak kullanılan barkod sayısı PDF Bu belge, barkod algılama etkinliğini ve bölme doğruluğunu izlemek için kullanışlıdır. | 3 |
| Oluşturulan dosyalar | Sayı | PDF4me Bölünmüş dosyaların oluşturulma sayısı - Birey sayısı PDF Barkod bölme işleminden başarıyla oluşturulan dosyalar. Bölme işleminin tamamlanma durumunu ve belge bölümlendirme sonuçlarını izlemek için kullanışlıdır. | 4 |
N8N Eylem Yanıtı
O PDF4me Bölmek PDF Barkod ile API Yanıtı birden fazla formatta görüntüleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun görünümü seçin:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Yanıt Formatı
Ham JSON yanıt olarak API:
[
{
"success": true,
"message": "PDF split by barcode successfully",
"fileName": "split_barcode_output.pdf",
"mimeType": "application/pdf",
"fileSize": 125430,
"docName": "split_barcode_output.pdf",
"barcodeSplitCompleted": true,
"barcodesDetected": 3,
"filesGenerated": 4
}
]
Tablo Görünümü
Yanıt verileri yapılandırılmış tablo formatında:
| Parametre | Değer |
|---|---|
| success | true |
| message | PDF split by barcode successfully |
| fileName | split_barcode_output.pdf |
| mimeType | application/pdf |
| fileSize | 125430 |
| docName | split_barcode_output.pdf |
| barcodeSplitCompleted | true |
| barcodesDetected | 3 |
| filesGenerated | 4 |
Şema Görünümü
Yanıtın veri yapısı ve türleri:
1 item
success: ☑ true
message: AB PDF split by barcode successfully
fileName: AB split_barcode_output.pdf
mimeType: AB application/pdf
fileSize: # 125430
docName: AB split_barcode_output.pdf
barcodeSplitCompleted: ☑ true
barcodesDetected: # 3
filesGenerated: # 4
Tip Göstergeleri:
AB= String#= Sayı☑= Boolean
İkili Veri Görünümü
Bölünmüş PDF dosyasının gerçek verileri ve meta verileri:
data
─────────────────────────────
File Name: split_barcode_output.pdf
File Extension: pdf
Mime Type: application/pdf
File Size: 122.5 KB
İkili Verilere Erişim:
- n8n İkili Nesne:
$binary.data.data - Base64 İçerikDoğrudan kullanıma hazır
- Dosya İşlemleriİndirmeye, e-postaya veya depolamaya hazır.
Kullanım Senaryoları
Otomatik Belge İşleme ve Sıralama
- Bölünmüş gelen PDF Farklı departmanlara veya süreçlere otomatik yönlendirme için barkod tanımlayıcılarına dayalı belgeler.
- Taranmış belgeleri barkod ayırıcılarla işleyerek otomatik olarak ayrı dosyalara düzenleyin.
- İşlem süreçlerini kolaylaştırmak için, çoklu belge gruplarının benzersiz barkod tanımlayıcılarına göre ayrıştırılmasını otomatikleştirin.
Fatura ve Makbuz Yönetimi
- Bölünmüş birleşik fatura PDFs Her işlem için ayrı fatura dosyaları oluşturmak üzere barkod işaretleyicilerinde arama yapın.
- Fiş gruplarını barkod ayırıcılarından bölerek tarih, mağaza veya işlem türüne göre düzenleyin.
- Muhasebe ve kayıt tutma amacıyla finansal belgelerin barkod tanımlayıcılarına göre ayrıştırılmasını otomatikleştirin.
Üretim ve Kalite Kontrol
- Farklı ürün grupları veya partiler için barkod tanımlayıcılarına göre ayrı üretim raporları ve kalite kontrol belgeleri.
- Denetim raporlarını barkod işaretleyicilerine göre bölerek her denetim için ayrı dosyalar oluşturun.
- Farklı bileşenler veya süreçler için barkod tanımlayıcılarına dayalı olarak teknik dokümantasyonun düzenlenmesini otomatikleştirin.