Görüntüyü Döndürme Ölçütü EXIF Veri kullanımı n8n aksiyon
PDF4me Görüntüyü Döndürme Ölçütü EXIF Veri Gömülü içeriğe göre görüntüleri otomatik olarak döndürür. EXIF yönelim meta verileri aracılığıyla n8n Otomasyon iş akışları. Görüntüleri işleme (JPG, PNG ile EXIF tarih) aracılığıyla n8n tetikleyiciler, ikili veriler, base64 dizeleri veya halka açık URLs okumak EXIF Yönlendirme etiketlerini kullanarak ve doğru döndürmeyi otomatik olarak uygulayarak, döndürülmüş kameralar veya mobil cihazlarla çekilen fotoğrafları düzeltir. Bu çözüm, fotoğraf kütüphanesi düzeltme, mobil görüntü işleme, kamera görüntüsü düzeltme, otomatik yönlendirme düzeltme, toplu fotoğraf işleme ve dijital varlık yönetimi iş akışları için idealdir. EXIF-Otomatik yön algılama ve kusursuz entegrasyon ile dönme özelliğine sahip.
Kurmak
Ekle PDF4me "Görüntüyü Döndür" EXIF Veri düğümünüzü n8n İş akışını düzenleyin ve gerekli parametreleri yapılandırın. İlk kurulum talimatları için, lütfen sayfamıza bakın. n8n Entegrasyon Kılavuzu.
Önkoşullar:
- PDF4me API kimlik bilgileri
- n8n iş akışına erişim
Yapılandırma:
- Eklemek PDF4me düğümden iş akışına
- "Görüntüyü Döndür" seçeneğini seçin. EXIF Veri" eylemi
- Giriş parametrelerini yapılandırın (aşağıya bakınız)

Parametreler
"Görüntüyü Döndürme" seçeneğinin parametrelerinin tam listesi. EXIF Veri işlemi. Kontrol etmek için bu parametreleri yapılandırın. EXIF-tabanlı görüntü döndürme.
Önemli: Yıldız (***) ile işaretlenmiş parametreler zorunludur ve işlemin doğru şekilde çalışması için sağlanmalıdır.
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek | |
|---|---|---|---|---|
| Giriş Veri Türü | String | Evet | PDF4me görüntü giriş formatı seçimi Kaynak görüntü verisi girişinizin formatını seçin. PDF4me Farklı alan gereksinimlerine sahip birden fazla giriş türünü destekler. | |
| 1) İkili Veri | Evet (Bir Tane Gerekli) | 1) İkili Veri - Önceki düğümden gelen görüntü dosyasına referans vermek için "İkili Giriş Alanı"nı kullanın. | Binary Data | |
| 2) Base64 Dizisi | Evet (Bir Tane Gerekli) | 2) Base64 Sicim - Kodlanmış görüntü verileri için "Base64 Görüntü İçeriği" alanını kullanın. | Base64 String | |
| 3) URL | Evet (Bir Tane Gerekli) | 3) URL - Herkese açık/genel izin vermek için "Resim URL'si" alanını kullanın. URL görüntü dosyasına | URL | |
| Giriş İkili Alanı | İkili | Evet (İkili Veri İse) | PDF4me ikili görüntü dosyası girişi - Önceki bölümden referans alınan kaynak görsel dosyası (.jpg, .png) n8n Düğüm veya dosya yükleme. PDF4me ikili görüntü dosyalarını otomatik olarak işler EXIF Algılama ve doğrulama. Giriş Veri Türü "İkili Veri" olduğunda gereklidir. | data |
| Base64 Görüntü İçeriği | String | Evet (Eğer Base64 dizesi ise) | PDF4me base64 kodlu görüntü girişi - Güvenli iletim için kaynak görüntü verilerini (.jpg, .png) base64 kodlu dize olarak sağlayın. PDF4me Görüntü içeriğini otomatik olarak çözer ve işler. EXIF Meta veri analizi. Giriş Veri Türü " " olduğunda gereklidir.Base64 Sicim" | /9j/4AAQSkZJRgAB... |
| Resim URL'si | String | Evet (URL ise) | PDF4me kamu imajı URL giriş - Herkese açık/açık bir izin verin. URL İşlenecek kaynak görüntü dosyasına (.jpg, .png) EXIF-tabanlı rotasyon. PDF4me Verilen bağlantıdan dosyayı indirir ve işler. URL Meta veri analizi ile birlikte. Giriş Veri Türü " olduğunda gereklidir.URL" | https://abc.com/photo.jpg |
| Çıktı Dosya Adı | String | Evet | PDF4me çıktı dosya adı yapılandırması - Oluşturulan döndürülmüş resim dosyası için uygun uzantıyı (.jpg, .png) içeren bir ad belirtin. Bu, çıktı dosyasının adını yapılandıran bir giriş parametresidir. PDF4me Benzersiz adlandırmayı sağlar ve dosya biçimi uyumluluğunu doğrular. | rotate_image_by_exif.png |
| Async | Boolean | HAYIR | PDF4me eşzamansız işlem - Büyük boyutlu görüntüler için veya işlem süresinin kritik olmadığı durumlarda eşzamansız işlemeyi etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, işlem arka planda çalışır ve hemen geri döner. | true |
| İkili Veri Çıkış Adı | String | Evet | PDF4me çıktı değişkeni yapılandırması - Oluşturulan döndürülmüş görüntü ikili verilerine erişmek için değişken adını tanımlayın. n8n İş akışı. Bu ikili veri, iş akışınızdaki sonraki eylemlerde girdi verisi olarak kullanılabilir. | data |
Çıktı
Çıkış Parametreleri
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| başarı | Boolean | PDF4me EXIF işlem durumu göstergesi - Boolean Başarı veya başarısızlığı gösteren bayrak EXIF-tabanlı görüntü işleme. PDF4me iadeler true başarılı operasyonlar için ve false Olası hatalar için, otomatikleştirilmiş iş akışlarında sağlam hata yönetimi sağlanır. | true |
| mesaj | String | PDF4me EXIF işlem durumu mesajı - İnsan tarafından okunabilir durum mesajı, konuyla ilgili ayrıntıları sağlar. EXIF İşlem sonucu. Başarı onayı veya sorun giderme için hata ayrıntılarını içerir. | EXIF tags removed successfully |
| dosya adı | String | PDF4me oluşturulan görüntü dosya adı - Başarıyla oluşturulan işlenmiş görüntü dosyasının uzantısıyla birlikte tam dosya adı. PDF4me Benzersiz adlandırmayı sağlar ve dosya formatı uyumluluğunu doğrulayarak sonraki süreçlerle sorunsuz entegrasyon imkanı sunar. | remove_exif_tags_from_image.jpg |
| mimeType | String | PDF4me çıktı MIME tip - MIME Oluşturulan resim dosyasının türü (örneğin, "image/jpeg", "image/png"). Web uygulamalarında içerik türü doğrulaması ve doğru dosya işleme için kullanışlıdır. | image/jpeg |
| dosya boyutu | Sayı | PDF4me İşlenmiş görüntü dosyasının boyutu (bayt cinsinden) - Oluşturulan işlenmiş görüntü dosyasının bayt cinsinden tam boyutu, aşağıdaki kaynaktan sağlanır: PDF4me depolama planlaması ve dosya transferi izleme için | 2769 |
| resimTürü | String | PDF4me kaynak görüntü formatı - İşlenen kaynak görüntünün formatı (örneğin, "JPG", "PNGOrijinal görüntü formatını izlemek için kullanışlıdır. | JPG |
N8N Eylem Yanıtı
O PDF4me Görüntüyü Döndürme Ölçütü EXIF Veri API Yanıtı birden fazla formatta görüntüleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun görünümü seçin:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Yanıt Formatı
Ham JSON yanıt olarak API:
[
{
"success": true,
"message": "EXIF tags removed successfully",
"fileName": "remove_exif_tags_from_image.jpg",
"mimeType": "image/jpeg",
"fileSize": 2769,
"imageType": "JPG"
}
]
Tablo Görünümü
Yanıt verileri yapılandırılmış tablo formatında:
| Parametre | Değer |
|---|---|
| success | true |
| message | EXIF tags removed successfully |
| fileName | remove_exif_tags_from_image.jpg |
| mimeType | image/jpeg |
| fileSize | 2769 |
| imageType | JPG |
Şema Görünümü
Yanıtın veri yapısı ve türleri:
1 item
success: ☑ true
message: AB Image rotated by EXIF data successfully
fileName: AB rotate_image_by_exif.png
mimeType: AB image/png
fileSize: # 2048000
exifOrientation: AB Rotate 90 CW
rotationApplied: ☑ true
Tip Göstergeleri:
AB= String#= Sayı☑= Boolean
İkili Veri Görünümü
İşlenmiş görüntü dosyası ve bilgileri:
data
─────────────────────────────
File Name: rotate_image_by_exif.png
File Extension: png
Mime Type: image/png
File Size: 2,048,000 bytes
EXIF Orientation: Rotate 90 CW
Rotation Applied: Yes
EXIF Data: Processed
Quality: Preserved
İkili Verilere Erişim:
- n8n İkili Nesne:
$binary.data.data - Base64 İçerikDoğrudan kullanıma hazır
- Dosya İşlemleriİndirmeye, e-postaya veya depolamaya hazır.
Kullanım Senaryoları
Dijital Fotoğrafçılık ve Mobil İçerik İşleme
- Akıllı telefonlar ve dijital kameraların içerdiği yönlendirme verilerini kullanarak yönlendirme sorunlarını otomatik olarak düzeltin. EXIF meta veriler
- Mobil cihazlardan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin toplu yüklemelerini işleyerek platformlar genelinde tutarlı görüntüleme yönünü sağlamak.
- Fotoğraf makinesi yönlendirme verilerinin korunduğu profesyonel fotoğrafçılık iş akışları için görüntü yönlendirmelerini standartlaştırın. EXIF
İçerik Yönetimi ve Web Yayıncılığı
- Görselleri okuyarak ve uygulayarak web'de en iyi şekilde görüntülenmesi için otomatik olarak yönlendirin. EXIF İçerik alımı sırasında yönelim verileri
- Çeşitli kaynaklardan (kameralar, telefonlar, tarayıcılar) gelen görüntüleri işleyerek içerik yönetim sistemlerinde tutarlı bir sunum sağlayın.
- Dijital varlık kütüphanelerindeki yanlış yönlendirilmiş görüntülerin düzeltilmesini manuel müdahale olmadan otomatikleştirin.
Sosyal Medya ve E-Ticaret Platformu Entegrasyonu
- Kullanıcıların yüklediği görselleri sosyal medya platformları için otomatik olarak işleyerek uygun hale getirin. EXIF-tabanlı yönlendirme düzeltmeleri
- Çeşitli kaynaklardan gelen ürün görsellerinin e-ticaret platformlarında doğru şekilde görüntülenmesini sağlamak için kamera yönlendirme verilerini okuyun.
- Kullanıcı deneyimini optimize etmek için doğru yönlendirilmiş görüntüler gerektiren platformlar için görüntü işleme süreçlerini otomatikleştirin.