Görsele Filigran Ekleme Yöntemi n8n aksiyon
PDF4me Görsele Filigran Ekle Görsellere özel filigranlar ekler. n8n Otomasyon iş akışları. Görüntüleri şu yollarla işleyin: n8n tetikleyiciler, ikili veriler, base64 dizeleri veya halka açık URLs Logo, damga ve imza gibi filigran görsellerini özelleştirilebilir konumlandırma (köşeler, merkez, çapraz, özel koordinatlar), şeffaflık kontrolü, boyutlandırma seçenekleri ve ofset ayarlamalarıyla üst üste bindirmenizi sağlar. Bu çözüm, profesyonel görüntü kompozisyonu, esnek konumlandırma ve sorunsuz entegrasyon gerektiren görüntü markalama, telif hakkı koruması, logo yerleştirme, güvenlik filigranı, toplu görüntü işleme ve otomatik filigran iş akışları için idealdir.
Kurmak
Ekle PDF4me "Görüntüye Filigran Ekle" düğümünü projenize ekleyin. n8n İş akışını düzenleyin ve gerekli parametreleri yapılandırın. İlk kurulum talimatları için, lütfen sayfamıza bakın. n8n Entegrasyon Kılavuzu.
Önkoşullar:
- PDF4me API kimlik bilgileri
- n8n iş akışına erişim
Yapılandırma:
- Eklemek PDF4me düğümden iş akışına
- "Resme Filigran Ekle" seçeneğini seçin.
- Giriş parametrelerini yapılandırın (aşağıya bakınız)

Parametreler
Görüntüye Filigran Ekle eylemi için tüm parametrelerin listesi. Filigran uygulamasını kontrol etmek için bu parametreleri yapılandırın.
Önemli: Yıldız (***) ile işaretlenmiş parametreler zorunludur ve işlemin doğru şekilde çalışması için sağlanmalıdır.
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek | |
|---|---|---|---|---|
| Giriş Görüntü Veri Türü*** | Sicim | Görüntü Giriş Formatı Seçimi • Kaynak görüntü verisi girişinizin formatını seçin. • PDF4me birden fazla giriş türünü destekler • Seçenekler: İkili Veri, Base64 Dize veya URL | Binary Data | |
| 1) İkili Veri | Evet (Bir Tane Gerekli) | 1) İkili Veri - Önceki düğümden gelen görüntü dosyasına referans vermek için "İkili Giriş Alanı"nı kullanın. | Binary Data | |
| 2) Base64 Dizisi | Evet (Bir Tane Gerekli) | 2) Base64 Dizisi - Kodlanmış görüntü verileri için "Base64 Görüntü İçeriği" alanını kullanın. | Base64 String | |
| 3) URL | Evet (Bir Tane Gerekli) | 3) URL - Herkese açık/genel izin vermek için "Resim URL'si" alanını kullanın. URL Filigran eklemek için görüntü dosyasına | URL | |
| Giriş İkili Alanı | İkili | İkili Görüntü Dosyası Girişi (İkili veri ise gereklidir) • Önceki bölümden referans alınan kaynak görsel dosyası n8n düğüm veya dosya yükleme • PDF4me Otomatik format algılama özelliğiyle ikili görüntü dosyalarını işler. • Giriş Görüntüsü Veri Türü "İkili Veri" olduğunda gereklidir. | {{ $binary.data }} | |
| Base64 Görüntü İçeriği | Sicim | Base64 Kodlu Görüntü Girişi (Base64 dizesi ise gereklidir) • Kaynak görüntü verilerini base64 kodlu dize olarak sağlayın. • PDF4me Görüntü içeriğini otomatik olarak çözer ve işler. • Giriş Görüntüsü Veri Türü "Base64 Dize" olduğunda gereklidir. | iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA... | |
| Resim URL'si | Sicim | Herkese Açık Resim URL Girişi (URL ise gereklidir) • Herkese açık/açık izin verin URL kaynak görüntü dosyasına • PDF4me Verilen bağlantıdan dosyayı indirir ve işler. URL • Giriş Görüntü Veri Türü "URL" olduğunda gereklidir. | https://abc.com/sam.jpg | |
| Filigran Görüntü Veri Türü*** | Sicim | Filigran Formatı Seçimi • Filigran görseli veri girişinizin formatını seçin. • PDF4me Esnek filigran yönetimi için birden fazla giriş türünü destekler. • Seçenekler: İkili Veri, Base64 Dize veya URL | Binary Data | |
| 1) İkili Veri | Evet (Bir Tane Gerekli) | 1) İkili Veri - Önceki düğümdeki filigran resim dosyasına referans vermek için "Filigran İkili Alanı"nı kullanın. | Binary Data | |
| 2) Base64 Dizisi | Evet (Bir Tane Gerekli) | 2) Base64 Dizisi - Kodlanmış filigran görsel verileri için "Base64 Filigran İçeriği" alanını kullanın. | Base64 String | |
| 3) URL | Evet (Bir Tane Gerekli) | 3) URL - Herkese açık/genel izin vermek için "Filigran URL'si" alanını kullanın. URL filigran görsel dosyasına | URL | |
| Filigran İkili Alanı | İkili | Evet (İkili Veri İse) | PDF4me ikili filigran dosyası girişi - Önceki dosyadan referans filigran görsel dosyası (.png, .jpeg) n8n Düğüm veya dosya yükleme. PDF4me Otomatik format algılama ve doğrulama ile ikili filigran dosyalarını işler. Filigran Görüntü Veri Türü "İkili Veri" olduğunda gereklidir. | {{ $binary.data }} |
| Base64 Filigran İçeriği | Sicim | Evet (Eğer Base64 dizesi ise) | PDF4me base64 kodlu filigran girişi - Filigran görsel verilerini (.png, .jpeg) güvenli iletim için base64 kodlu dize olarak sağlayın. PDF4me Profesyonel görüntü filigranlama iş akışları için gelişmiş sıkıştırma ve kalite optimizasyonu ile filigran içeriğini otomatik olarak çözer ve işler. | /9j/4AAQSkZJR... |
| Filigran URL'si | Sicim | Evet (URL ise) | PDF4me herkese açık filigran URL giriş - Herkese açık/açık bir izin verin. URL Filigran olarak kullanılacak filigran görsel dosyasına (.png, .jpeg) yönlendirin. PDF4me Sağlanan bağlantıdan filigran dosyasını indirir ve işler. URLFiligran Görüntü Veri Türü "URL" olduğunda gereklidir. | https://abc.com/logo.png |
| Konum | Sicim | Evet | PDF4me filigran konumlandırma - Filigranın kaynak görselde yerleştirileceği konumu seçin. PDF4me Farklı görüntü boyutları ve en boy oranlarında tutarlı filigran yerleşimi için önceden tanımlanmış konumlar sağlar. | |
| Sağ Üst | Evet (Bir Tane Gerekli) | Sağ Üst Konum - Filigranı, resmin sağ üst köşesine, köşeleri tam hizalayarak yerleştirir. | Top Right | |
| Sol Üst | Evet (Bir Tane Gerekli) | Sol Üst Konum - Filigranı, resmin sol üst köşesine, köşeleri tam hizalayarak yerleştirir. | Top Left | |
| Sağ Alt Köşe | Evet (Bir Tane Gerekli) | Sağ Alt Konum - Filigranı, resmin sağ alt köşesine, köşeleri tam hizalayarak yerleştirir. | Bottom Right | |
| Sol Alt Köşe | Evet (Bir Tane Gerekli) | Sol Alt Konum - Filigranı, resmin sol alt köşesine, köşeleri tam hizalayarak yerleştirir. | Bottom Left | |
| Merkezi Yatay | Evet (Bir Tane Gerekli) | Merkezi Yatay Konum - Filigranı, görüntünün yatay merkezine, tam ortalanmış şekilde yerleştirir. | Central Horizontal | |
| Merkezi Dikey | Evet (Bir Tane Gerekli) | Merkezi Dikey Konum - Filigranı, görüntünün dikey merkezine, tam ortalanmış şekilde yerleştirir. | Central Vertical | |
| Diyagonal | Evet (Bir Tane Gerekli) | Çapraz Konum - Filigran koruması ve marka bilinirliği için filigranı resmin üzerine çapraz olarak yerleştirir. | Diagonal | |
| Gelenek | Evet (Bir Tane Gerekli) | Özel Konum - Piksel hassasiyetinde yerleştirme için Konum X ve Konum Y koordinatlarını kullanarak özel konumlandırmaya olanak tanır. | Custom | |
| Opaklık | Sayı | Evet | PDF4me filigran şeffaflık kontrolü - Şeffaflık seviyesini 0,0 ile 1,0 arasında ayarlayın; 0,0 tamamen şeffaf, 1,0 ise tam şeffaflık anlamına gelir. PDF4me Filigran efektleri, arka plan logoları ve katmanlı görüntü öğeleri oluşturmak için gelişmiş şeffaflık kontrolü sağlayarak profesyonel görsel etki sunar. | 1 |
| Yatay Ofset | Sayı | HAYIR | PDF4me yatay ofset konumlandırma - Filigranın seçili konumdan yatay olarak hassas bir şekilde yerleştirilmesi için piksel cinsinden yatay kaydırma değerini ayarlayın. Pozitif değerler filigranı sağa, negatif değerler sola doğru hareket ettirir. Hassas konumlandırma için varsayılan değer 0'dır. | 0 |
| Dikey Ofset | Sayı | HAYIR | PDF4me dikey ofset konumlandırma - Filigranın seçili konumdan dikey yerleşimini hassas bir şekilde ayarlamak için piksel cinsinden dikey ofseti belirleyin. Pozitif değerler filigranı aşağı, negatif değerler yukarı doğru hareket ettirir. Hassas konumlandırma için varsayılan değer 0'dır. | 0 |
| Konum X | Sayı | HAYIR | PDF4me mutlak X koordinatı - Görüntünün sol kenarından itibaren piksel cinsinden mutlak yatay konumu ayarlayın. Bu, belirtildiğinde Konum ayarını geçersiz kılar. Piksel hassasiyetinde filigran yerleşimi için kullanın. | 0 |
| Y Konumu | Sayı | HAYIR | PDF4me mutlak Y koordinatı - Görüntünün üst kenarından itibaren piksel cinsinden mutlak dikey konumu ayarlayın. Bu, belirtildiğinde Konum ayarını geçersiz kılar. Piksel hassasiyetinde filigran yerleşimi için kullanın. | 0 |
| Dönme | Sayı | HAYIR | PDF4me filigran döndürme açısı - Filigranı döndürmek için döndürme açısını derece cinsinden (0-360) ayarlayın. Pozitif değerler saat yönünde, negatif değerler saat yönünün tersine döndürür. Varsayılan değer 0'dır (döndürme yok). | 0 |
| Çıktı Dosya Adı | Sicim | Evet | PDF4me filigranlı görüntü çıktı dosya adı - Oluşturulan filigranlı resim dosyası için uygun uzantıyı (.jpg, .png) içeren bir ad belirtin. PDF4me Benzersiz adlandırmayı sağlar ve dosya biçimi uyumluluğunu doğrular. | image_with_watermark.jpg |
| İkili Veri Çıkış Adı | Sicim | Evet | PDF4me ikili veri eşlemesi - Oluşturulan filigranlı görüntü ikili verilerine erişmek için değişken adını tanımlayın. n8n İş akışı. Bu ikili veri, iş akışınızdaki sonraki eylemlerde girdi verisi olarak kullanılabilir. | data |
Desteklenen Görüntü Formatları
| Biçim | Tanım | Dosya Uzantıları | Maksimum Boyut | Kullanım Senaryoları |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | Fotoğraf içeriği için optimize edilmiş sıkıştırma özelliğine sahip Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu | .jpg, .jpeg | 50 MB | Fotoğrafik filigranlar, detaylı görüntüler, yüksek kaliteli görsel marka kimliği |
| PNG | Gelişmiş şeffaflık desteği ve kayıpsız sıkıştırma özelliklerine sahip Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG). | .png | 50 MB | Şeffaflık özellikli filigranlar, logolar, şeffaflık özellikli damgalar, profesyonel marka kimliği |
| GIF | Animasyon desteği ve sınırlı renk paleti içeren Grafik Değişim Formatı | .gif | 50 MB | Hareketli filigranlar, sade grafikler, web için optimize edilmiş marka kimliği |
| BMP | Sıkıştırılmamış piksel verilerine ve yüksek kaliteye sahip bitmap görüntü formatı. | .bmp | 50 MB | Yüksek kaliteli filigranlar, detaylı grafikler, profesyonel görüntü işleme |
Çıktı
Çıkış Parametreleri
| Parametre | Tip | Tanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| dosya adı | Sicim | PDF4me oluşturulan görüntü dosya adı - Başarıyla oluşturulan filigranlı görselin tam dosya adı ve uygun uzantısı. PDF4me Benzersiz adlandırmayı sağlar ve dosya formatı uyumluluğunu doğrulayarak sonraki süreçlerle sorunsuz entegrasyon imkanı sunar. | image_with_watermark.jpg |
| dosya boyutu | Sayı | PDF4me Görüntü dosyasının boyutu (bayt cinsinden) - Oluşturulan filigranlı resim dosyasının bayt cinsinden tam boyutu, aşağıdaki kaynaktan sağlanır: PDF4me Depolama planlaması, bant genişliği optimizasyonu ve dosya transferi izleme için. Kurumsal imaj yönetimi ve iş akışı otomasyonu için vazgeçilmezdir. | 245760 |
| başarı | Mantıksal | PDF4me resim filigranı durum göstergesi - Görsel filigran ekleme işleminin başarılı veya başarısız olduğunu gösteren Boolean bayrağı. PDF4me iadeler true başarılı operasyonlar için ve false Olası hatalar için, otomatikleştirilmiş iş akışlarında sağlam hata yönetimi sağlanır. | true |
| mimeType | Sicim | PDF4me çıktı MIME tip - MIME Oluşturulan resim dosyasının türü (örneğin, "image/jpeg", "image/png"). Web uygulamalarında içerik türü doğrulaması ve doğru dosya işleme için kullanışlıdır. | image/jpeg |
| mesaj | Sicim | PDF4me resim filigranı durum mesajı - Görüntü filigran ekleme işleminin sonucu hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan, insan tarafından okunabilir durum mesajı. Başarı onayı veya sorun giderme için hata ayrıntıları içerir. | Image watermark added successfully |
N8N Eylem Yanıtı
O PDF4me Görsele Filigran Ekle API Yanıtı birden fazla formatta görüntüleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun görünümü seçin:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Yanıt Formatı
Ham JSON yanıt olarak API:
[
{
"success": true,
"message": "Image watermark added successfully",
"fileName": "image_with_watermark.jpg",
"mimeType": "image/jpeg",
"fileSize": 245760
}
]
Tablo Görünümü
Yanıt verileri yapılandırılmış tablo formatında:
| Parametre | Değer |
|---|---|
| başarı | true |
| mesaj | Image watermark added successfully |
| dosya adı | image_with_watermark.jpg |
| mimeType | image/jpeg |
| dosya boyutu | 245760 |
Şema Görünümü
Yanıtın veri yapısı ve türleri:
1 item
success: ☑ true
message: AB Image watermark added successfully
fileName: AB image_with_watermark.jpg
mimeType: AB image/jpeg
fileSize: # 245760
Tip Göstergeleri:
AB= Dize#= Sayı☑= Mantıksal
İkili Veri Görünümü
Filigranlı görsel dosyasının gerçek verileri ve meta verileri:
data
─────────────────────────────
File Name: image_with_watermark.jpg
File Extension: jpg
Mime Type: image/jpeg
File Size: 240.0 KB
İkili Verilere Erişim:
- n8n İkili Nesne:
$binary.data.data - Base64 İçerikDoğrudan kullanıma hazır
- Dosya İşlemleriİndirmeye, e-postaya veya depolamaya hazır.
Kullanım Senaryoları
Profesyonel İmaj Markalaşması
- Marka tutarlılığı için ürün görsellerine şirket logoları ve filigranlar ekleyin.
- Markanıza uygun ve tutarlı filigran yerleşimine sahip sosyal medya içerikleri oluşturun.
- Dijital fotoğraf ve sanat eserleri için telif hakkı korumasını uygulamaya koyun.
Otomatik İçerik İşleme
- Büyük resim koleksiyonları için toplu filigran işleme
- Filigranlama özelliğini içerik yönetim iş akışlarına entegre edin.
- E-ticaret ve pazarlama materyalleri için görsel hazırlama sürecini otomatikleştirin.
Kurumsal Görüntü Yönetimi
- Çeşitli departmanlarda kurumsal kimlik imajını standartlaştırın.
- Belge ve görüntü iş akışları için otomatik filigranlama özelliğini uygulayın.
- Tüm dijital varlıklarda tutarlı bir görsel kimlik oluşturun.