Girar documento usando n8n Ação
PDF4me Girar documento gira completamente PDF documentos com aplicação de ângulo consistente através de n8n Fluxos de trabalho de automação. Processo PDFs via n8n gatilhos, dados binários, strings base64 ou públicos URLs Rotacione todas as páginas em 90°, 180°, 270° ou ângulos personalizados, preservando a qualidade do documento, mantendo a formatação e garantindo orientação uniforme em todas as páginas. Esta solução é ideal para correção de orientação, correção de documentos digitalizados, padronização de documentos, correção de layout e fluxos de trabalho automatizados de rotação de documentos que exigem rotação consistente com qualidade preservada e integração perfeita.
Configurar
Adicione o PDF4me O nó "Girar Documento" para o seu n8n fluxo de trabalho e configure os parâmetros necessários. Para obter instruções de configuração inicial, consulte nosso n8n Guia de integração.
Pré-requisitos:
- PDF4me API credenciais
- n8n acesso ao fluxo de trabalho
Configuração:
- Adicionar PDF4me nó para fluxo de trabalho
- Selecione a ação "Girar Documento".
- Configure os parâmetros de entrada (veja abaixo)

Parâmetros
Lista completa de parâmetros para a ação Girar Documento. Configure esses parâmetros para controlar a rotação do documento.
Importante: Os parâmetros marcados com um asterisco (***) são obrigatórios e devem ser fornecidos para que a ação funcione corretamente.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Tipo de dados de entrada*** | String | PDF Seleção do formato de entrada • Escolha o formato do seu PDF entrada de dados • PDF4me Suporta vários tipos de entrada • Opções: Dados binários, Base64 Corda, ou URL | Binary Data |
| Campo binário de entrada | Binário | Binário PDF Entrada de arquivo (Obrigatório se os dados forem binários) • Referência PDF arquivo do anterior n8n upload de nó ou arquivo • PDF4me processos binários PDF arquivos com detecção automática de formato • Obrigatório quando o tipo de dados de entrada for "Dados binários" | {{ $binary.data }} |
| Conteúdo do documento Base64 | String | Base64 Codificado PDF Entrada (Obrigatório se for uma string Base64) • Fornecer PDF dados como string codificada em base64 • PDF4me decodifica e processa automaticamente o PDF contente • Obrigatório quando o tipo de dados de entrada for "Base64 Corda" | UEsDBBQABgAI... |
| URL do arquivo | String | Público PDF URL Entrada (Obrigatório se for URL) • Fornecer uma permissão pública/aberta URL para o PDF arquivo • PDF4me baixa e processa o arquivo de URL • Obrigatório quando o tipo de dados de entrada for "URL" | https://abc.com/sample.pdf |
| Tipo de rotação*** | String | Direção de rotação do documento • Selecione o sentido de rotação para todo o documento • Opções: Sem rotação, Sentido horário (90°), Sentido anti-horário (90°), Invertido (180°) • PDF4me fornece controle preciso da orientação do documento | No Rotation |
| Nome do documento*** | String | Fonte PDF Referência • Especifique o nome da fonte PDF arquivo • Para fins de referência e acompanhamento em rotação • Auxilia no processamento do rastreamento | document.pdf |
| Nome da saída de dados binários*** | String | Mapeamento de dados binários • Defina o nome da variável para acessar os dados gerados. PDF dados binários • Utilizado em ações subsequentes do fluxo de trabalho • Essencial para o fluxo de dados do fluxo de trabalho | data |
Opções avançadas
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na seção Opções Avançadas e são opcionais:
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Perfis personalizados | String | Perfis de configuração personalizados • Defina opções adicionais usando perfis personalizados • JSONformato semelhante a - contendo parâmetros predefinidos • Suporta outputDataFormat, preserveMetadata, etc. • Opcional para requisitos específicos | { "outputDataFormat": "json", "preserveMetadata": true, "optimizeForPrinting": false, "compressionLevel": "medium" } |
Saída
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| nome_do_arquivo | String | PDF4me gerado PDF nome do arquivo - O nome completo do arquivo rotacionado gerado com sucesso. PDF Documento com a extensão .pdf correta. PDF4me Garante nomes exclusivos e valida a conformidade do formato do arquivo para uma integração perfeita com os processos subsequentes. | output.pdf |
| tamanho do arquivo | Número | PDF4me PDF tamanho do arquivo em bytes - O tamanho exato da imagem rotacionada gerada. PDF arquivo em bytes, fornecido por PDF4me Para planejamento de armazenamento, otimização de largura de banda e monitoramento de transferência de arquivos. Essencial para gerenciamento de documentos corporativos e automação de fluxo de trabalho. | 2934 |
| sucesso | Boolean | PDF4me indicador de status de rotação de documentos - Boolean Sinalizador indicando o sucesso ou a falha do processo de rotação de documentos. PDF4me retornos true para operações bem-sucedidas e false para quaisquer erros, permitindo um tratamento robusto de erros em fluxos de trabalho automatizados. | true |
| tipo mime | String | PDF4me saída MIME tipo - MIME tipo do gerado PDF arquivo, sempre "application/pdf" para PDF documentos. Útil para validação de tipo de conteúdo e manipulação adequada de arquivos em aplicações web. | application/pdf |
| mensagem | String | PDF4me mensagem de status de rotação do documento - Mensagem de status legível por humanos, fornecendo detalhes sobre o resultado do processo de rotação de documentos. Inclui confirmação de sucesso ou detalhes de erro para solução de problemas. | Document rotated successfully |
| nomeDoDocumento | String | PDF4me referência ao nome do documento - O nome do documento processado para fins de referência e rastreamento. Este nome corresponde ao nome do arquivo para garantir consistência nos fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos. | output.pdf |
| tipo de rotação | String | PDF4me tipo de rotação aplicado - O tipo de rotação que foi aplicado com sucesso ao documento. Confirma a direção de rotação que foi configurada durante a operação de rotação. | Clockwise |
N8N Resposta à ação
O PDF4me Girar documento API Retorna uma resposta que pode ser visualizada em vários formatos. Escolha a visualização que melhor se adapta às suas necessidades:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Formato de resposta
O bruto JSON resposta do API:
[
{
"fileName": "output.pdf",
"mimeType": "application/pdf",
"fileSize": 2934,
"success": true,
"message": "Document rotated successfully",
"docName": "output.pdf",
"rotationType": "Clockwise"
}
]
Visualização em tabela
Dados de resposta em formato de tabela estruturada:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| fileName | output.pdf |
| mimeType | application/pdf |
| fileSize | 2934 |
| success | true |
| message | Document rotated successfully |
| docName | output.pdf |
| rotationType | Clockwise |
Visão do esquema
A estrutura de dados e os tipos de resposta:
1 item
fileName: AB output.pdf
mimeType: AB application/pdf
fileSize: # 2934
success: ☑ true
message: AB Document rotated successfully
docName: AB output.pdf
rotationType: AB Clockwise
Indicadores de tipo:
AB= String#= Número☑= Boolean
Visualização de Dados Binários
A rotação real PDF Dados e metadados do arquivo:
data
─────────────────────────────
File Name: output.pdf
File Extension: pdf
Mime Type: application/pdf
File Size: 2.9 KB
Acesso a dados binários:
- n8n Objeto Binário:
$binary.data.data - Base64 ContenteDisponível para uso direto.
- Operações com arquivosPronto para download, envio por e-mail ou armazenamento.
Casos de uso
Correção e orientação de documentos
- Corrija documentos inteiros que foram digitalizados de cabeça para baixo ou de lado.
- Corrigir problemas de orientação em documentos criados a partir de dispositivos móveis.
- Padronizar a orientação dos documentos em fontes de documentos variadas.
Preparação profissional de documentos
- Certifique-se de que todos os documentos estejam devidamente orientados para impressão e apresentação.
- Corrigir problemas de orientação em relatórios e apresentações.
- Preparar documentos para arquivamento digital com orientação consistente.
Processamento automatizado de documentos
- Integre a rotação de documentos aos fluxos de trabalho de processamento de documentos.
- Corrige automaticamente problemas de orientação durante operações de processamento em lote.
- Simplifique a preparação de documentos para diferentes requisitos de visualização e impressão.