Dividir PDF por código de barras usando n8n Ação
PDF4me Dividir PDF por código de barras divide PDF documentos baseados no conteúdo do código de barras detectado através de n8n Fluxos de trabalho de automação. Processo PDFs via n8n gatilhos, dados binários, strings base64 ou públicos URLs para detectar automaticamente códigos de barras (QR Code, Code 128, Data Matrix, etc.), divide documentos em locais de código de barras e organiza arquivos usando o conteúdo do código de barras para nomeação inteligente de arquivos. Essa solução é ideal para automação de salas de correspondência, processamento em lote de documentos, separação de faturas, arquivamento automatizado, classificação de documentos e fluxos de trabalho de organização baseados em código de barras que exigem detecção precisa de código de barras com divisão inteligente de documentos e integração perfeita.
Configurar
Adicione o PDF4me "Dividir PDF pelo nó "código de barras" para o seu n8n fluxo de trabalho e configure os parâmetros necessários. Para obter instruções de configuração inicial, consulte nosso n8n Guia de integração.
Pré-requisitos:
- PDF4me API credenciais
- n8n acesso ao fluxo de trabalho
Configuração:
- Adicionar PDF4me nó para fluxo de trabalho
- Selecione "Dividir" PDF ação "por código de barras"
- Configure os parâmetros de entrada (veja abaixo)

Parâmetros
Lista completa de parâmetros para o Split PDF Por meio da ação do código de barras. Configure esses parâmetros para controlar ações baseadas em código de barras. PDF divisão.
Importante: Os parâmetros marcados com um asterisco (***) são obrigatórios e devem ser fornecidos para que a ação funcione corretamente.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Tipo de dados de entrada*** | String | PDF Seleção do formato de entrada • Escolha o formato do seu PDF entrada de dados • PDF4me Suporta vários tipos de entrada • Opções: Dados binários, string Base64 ou URL | Binary Data |
| Nome da propriedade binária | String | Binário PDF Entrada de arquivo (Obrigatório se os dados forem binários) • Referência PDF arquivo do anterior n8n upload de nó ou arquivo • PDF4me processos binários PDF arquivos com detecção automática de formato • Obrigatório quando o tipo de dados de entrada for "Dados binários" | data |
| Conteúdo do documento Base64 | String | Base64 Codificado PDF Entrada (Obrigatório se for uma string Base64) • Fornecer PDF dados como string codificada em base64 • PDF4me decodifica e processa automaticamente o PDF contente • Obrigatório quando o tipo de dados de entrada for "Base64 Corda" | UEsDBBQABgAI... |
| URL do arquivo | String | Público PDF URL Entrada (Obrigatório se for URL) • Fornecer uma permissão pública/aberta URL para o PDF arquivo • PDF4me baixa e processa o arquivo de URL • Obrigatório quando o tipo de dados de entrada for "URL" | https://abc.com/sample.pdf |
| Código de barras*** | String | Valor de pesquisa de código de barras • Especifique o texto ou valor do código de barras a ser pesquisado • Deve corresponder ao conteúdo do código de barras que aparece no documento. • Utilizado para identificar pontos de divisão no PDF | Test PDF Barcode |
| Filtro de código de barras*** | String | Critérios de correspondência de código de barras • Escolha como a sequência do código de barras deve ser correspondida • Opções: Começa com, Contém, Correspondência exata, Termina com • PDF4me Oferece detecção flexível de código de barras. | Starts With |
| Tipo de código de barras*** | String | Seleção do formato do código de barras • Selecione o tipo de código de barras a ser detectado no PDF • Opções: Qualquer uma, Data Matrix, QR Code, PDF417 • PDF4me Suporta vários formatos de código de barras. | Any |
| Página de código de barras dividida*** | String | Seleção de posição dividida • Escolha onde dividir o PDF relativo ao código de barras detectado • Opções: Depois (dividir após a página), Antes (dividir antes da página) • PDF4me proporciona posicionamento dividido flexível | After |
| Combinar páginas com códigos de barras consecutivos iguais | Boolean | Manuseio consecutivo de códigos de barras • Permite combinar páginas com os mesmos valores de código de barras consecutivos. • Ajuda a agrupar conteúdo relacionado em um único arquivo dividido. • Opcional para organização avançada de documentos | false |
| DPI de renderização de PDF*** | Corda | Resolução de renderização • Selecione o DPI (pontos por polegada) para PDF renderização durante a detecção de código de barras • Opções: 100 DPI (mais rápido), 150 DPI (equilibrado), 200 DPI (melhor), 250 DPI (precisão máxima) • Uma densidade de pixels (DPI) mais alta proporciona melhor reconhecimento, mas pode aumentar o tempo de processamento. | 150 DPI |
| Nomeação de Arquivos*** | String | Convenção de nomenclatura de arquivos de saída • Escolha como a divisão será gerada PDF Os arquivos devem ser nomeados • Opções: Nome conforme o pedido (sequencial), Nome conforme a página (com números de página) • Ajuda a organizar os arquivos de saída | Name As Per Order |
| Nome do campo binário de saída*** | String | Mapeamento de dados binários • Defina o nome da variável para acessar a divisão gerada PDF dados • Utilizado em ações subsequentes do fluxo de trabalho • Essencial para o fluxo de dados do fluxo de trabalho | data |
Opções avançadas
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na seção Opções Avançadas e são opcionais:
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Perfis personalizados | String | Perfis de configuração personalizados • Defina opções adicionais usando perfis personalizados • JSONformato semelhante a - contendo parâmetros predefinidos • Suporta outputDataFormat, preserveMetadata, etc. • Opcional para requisitos específicos | { "outputDataFormat": "base64", "preserveMetadata": true, "optimizeForPrinting": false, "compressionLevel": "medium" } |
Saída
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| sucesso | Boolean | PDF4me indicador de status da operação de divisão de código de barras - Boolean bandeira indicando o sucesso ou fracasso da PDF processo de divisão de código de barras. PDF4me retornos true para operações bem-sucedidas e false para quaisquer erros, permitindo um tratamento robusto de erros em fluxos de trabalho automatizados. | true |
| mensagem | String | PDF4me mensagem de status da operação de divisão do código de barras - Mensagem de status legível por humanos, fornecendo detalhes sobre o resultado do processo de divisão do código de barras. Inclui confirmação de sucesso ou detalhes de erro para solução de problemas. | PDF split by barcode successfully |
| nome_do_arquivo | String | PDF4me divisão gerada PDF nome do arquivo - O nome completo do arquivo dividido gerado com sucesso PDF Documento com a extensão .pdf correta. PDF4me Garante nomes exclusivos e valida a conformidade do formato do arquivo para uma integração perfeita com os processos subsequentes. | split_barcode_output.pdf |
| tipo mime | String | PDF4me saída MIME tipo - MIME tipo do gerado PDF arquivo, sempre "application/pdf" para PDF documentos. Útil para validação de tipo de conteúdo e manipulação adequada de arquivos em aplicações web. | application/pdf |
| tamanho do arquivo | Número | PDF4me dividir PDF tamanho do arquivo em bytes - O tamanho exato da divisão gerada PDF arquivo em bytes, fornecido por PDF4me Para planejamento de armazenamento, otimização de largura de banda e monitoramento de transferência de arquivos. Essencial para gerenciamento de documentos corporativos e automação de fluxo de trabalho. | 125430 |
| nomeDoDocumento | String | PDF4me referência ao nome do documento - O nome do documento dividido processado para fins de referência e rastreamento. Isso corresponde ao fileName para garantir a consistência nos fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos | split_barcode_output.pdf |
| barcodeSplitConcluído | Boolean | PDF4me confirmação de conclusão da divisão do código de barras - Boolean bandeira confirmando que o PDF A operação de divisão do código de barras foi concluída com sucesso. Útil para verificar se a divisão baseada em código de barras foi aplicada corretamente. | true |
| códigos de barras detectados | Número | PDF4me contagem de códigos de barras detectados - O número de códigos de barras que foram detectados com sucesso e usados como pontos de divisão no PDF Documento. Útil para monitorar a eficácia da detecção de código de barras e a precisão da divisão. | 3 |
| arquivosGerados | Número | PDF4me contagem de arquivos divididos gerados - O número de indivíduos PDF Arquivos gerados com sucesso a partir da operação de divisão do código de barras. Útil para acompanhar a integridade da divisão e os resultados da segmentação de documentos. | 4 |
N8N Resposta à ação
O PDF4me Dividir PDF por código de barras API Retorna uma resposta que pode ser visualizada em vários formatos. Escolha a visualização que melhor se adapta às suas necessidades:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Formato de resposta
O bruto JSON resposta do API:
[
{
"success": true,
"message": "PDF split by barcode successfully",
"fileName": "split_barcode_output.pdf",
"mimeType": "application/pdf",
"fileSize": 125430,
"docName": "split_barcode_output.pdf",
"barcodeSplitCompleted": true,
"barcodesDetected": 3,
"filesGenerated": 4
}
]
Visualização em tabela
Dados de resposta em formato de tabela estruturada:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| success | true |
| message | PDF split by barcode successfully |
| fileName | split_barcode_output.pdf |
| mimeType | application/pdf |
| fileSize | 125430 |
| docName | split_barcode_output.pdf |
| barcodeSplitCompleted | true |
| barcodesDetected | 3 |
| filesGenerated | 4 |
Visão do esquema
A estrutura de dados e os tipos de resposta:
1 item
success: ☑ true
message: AB PDF split by barcode successfully
fileName: AB split_barcode_output.pdf
mimeType: AB application/pdf
fileSize: # 125430
docName: AB split_barcode_output.pdf
barcodeSplitCompleted: ☑ true
barcodesDetected: # 3
filesGenerated: # 4
Indicadores de tipo:
AB= String#= Número☑= Boolean
Visualização de Dados Binários
Os dados e metadados reais do arquivo PDF dividido:
data
─────────────────────────────
File Name: split_barcode_output.pdf
File Extension: pdf
Mime Type: application/pdf
File Size: 122.5 KB
Acesso a dados binários:
- n8n Objeto Binário:
$binary.data.data - Base64 ContenteDisponível para uso direto.
- Operações com arquivosPronto para download, envio por e-mail ou armazenamento.
Casos de uso
Processamento e classificação automatizados de documentos
- Divisão de entrada PDF Documentos baseados em identificadores de código de barras para encaminhamento automatizado a diferentes departamentos ou processos.
- Processar documentos digitalizados com separadores de código de barras para organizá-los automaticamente em arquivos individuais.
- Automatize a separação de lotes de vários documentos com base em identificadores de código de barras exclusivos para um processamento simplificado.
Gestão de Faturas e Recibos
- Fatura combinada dividida PDFs nos marcadores de código de barras para criar arquivos de fatura individuais para cada transação.
- Processe lotes de recibos dividindo-os nos separadores de código de barras para organizá-los por data, loja ou tipo de transação.
- Automatize a separação de documentos financeiros com base em identificadores de código de barras para fins contábeis e de registro.
Fabricação e Controle de Qualidade
- Dividir relatórios de produção e documentos de controle de qualidade com base em identificadores de código de barras para diferentes linhas de produtos ou lotes.
- Processar relatórios de inspeção dividindo-os por marcadores de código de barras para criar arquivos individuais para cada inspeção.
- Automatize a organização da documentação técnica com base em identificadores de código de barras para diferentes componentes ou processos.