Recortar imagem usando n8n Ação
PDF4me Imagem recortada extrai áreas precisas da imagem através de n8n Fluxos de trabalho de automação. Processar imagens via n8n gatilhos, dados binários, strings base64 ou públicos URLPermite recortar imagens usando a remoção de bordas (especifique os pixels a serem removidos da esquerda/direita/superior/inferior) ou a seleção retangular (defina coordenadas e dimensões), preservando a qualidade da imagem e oferecendo métodos de recorte flexíveis. Essa solução é ideal para edição de imagens, remoção de bordas, foco em conteúdo, criação de miniaturas, otimização para web, preparação para mídias sociais e fluxos de trabalho de recorte automatizados que exigem seleção precisa de áreas com resultados profissionais e integração perfeita.
Configurar
Adicione o PDF4me nó "Recortar Imagem" para o seu n8n fluxo de trabalho e configure os parâmetros necessários. Para obter instruções de configuração inicial, consulte nosso n8n Guia de integração.
Pré-requisitos:
- PDF4me API credenciais
- n8n acesso ao fluxo de trabalho
Configuração:
- Adicionar PDF4me nó para fluxo de trabalho
- Selecione a ação "Recortar imagem".
- Configure os parâmetros de entrada (veja abaixo)

Parâmetros
Lista completa de parâmetros para a ação Recortar Imagem. Configure esses parâmetros para controlar o recorte da imagem.
Importante: Os parâmetros marcados com um asterisco (***) são obrigatórios e devem ser fornecidos para que a ação funcione corretamente.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de dados de entrada | String | Sim | PDF4me seleção do formato de entrada de imagem Escolha o formato dos dados da sua imagem de origem. PDF4me Suporta vários tipos de entrada com diferentes requisitos de campo. | |
| 1) Dados Binários | Sim (um obrigatório) | 1) Dados Binários - Use o "Campo Binário de Entrada" para referenciar o arquivo de imagem do nó anterior. | Binary Data | |
| 2) String Base64 | Sim (um obrigatório) | 2) Base64 Corda - Usar "Base64 Campo "Conteúdo da Imagem" para dados de imagem codificados | Base64 String | |
| 3) URL | Sim (um obrigatório) | 3) URL - Use "Image URL"campo para fornecer uma permissão pública/aberta URL para o arquivo de imagem a ser recortado | URL | |
| Campo binário de entrada | Binário | Sim (se os dados forem binários) | PDF4me entrada de arquivo de imagem binária - Arquivo de imagem de referência (.jpg, .png, .gif, .bmp) do arquivo anterior. n8n Envio de nó ou arquivo. PDF4me Processa arquivos de imagem binários com detecção e validação automática de formato. Necessário quando o Tipo de Dados de Entrada for "Dados Binários". | {{ $binary.data }} |
| Conteúdo da imagem Base64 | String | Sim (se for uma string Base64) | PDF4me entrada de imagem codificada em base64 - Forneça os dados da imagem de origem (.jpg, .png, .gif, .bmp) como uma string codificada em base64 para transmissão segura. PDF4me Decodifica e processa automaticamente o conteúdo da imagem. Obrigatório quando o Tipo de Dados de Entrada for "Base64 Corda" | /9j/4AA... |
| URL da imagem | String | Sim (se for URL) | PDF4me imagem pública URL entrada - Fornecer uma permissão pública/aberta URL para o arquivo de imagem de origem (.jpg, .png, .gif, .bmp) a ser recortado. PDF4me Baixa e processa o arquivo a partir do local fornecido. URLObrigatório quando o tipo de dados de entrada for "URL" | https://abc.com/demo.jpg |
| Nome do arquivo de saída | String | Sim | PDF4me configuração do nome do arquivo de saída - Especifique o nome do arquivo de imagem recortada gerado, com a extensão adequada (.jpg, .png, .gif, .bmp). Este é um parâmetro de entrada que configura o nome do arquivo de saída. PDF4me Garante nomes exclusivos e valida a conformidade do formato do arquivo. | cropped_img.jpg |
| Nome do documento | String | Sim | PDF4me identificador do documento de origem - Especifique um nome para o documento de imagem de origem para fins de referência e rastreamento. Isso ajuda a identificar o documento em registros e fluxos de trabalho de processamento. | document.pdf |
| Tipo de cultivo | String | Sim | PDF4me seleção do método de corte - Escolha o método de recorte para o processamento da imagem. As opções incluem recorte de borda para detecção automática de bordas ou recorte personalizado para especificações manuais. | |
| Fronteira | Sim (um obrigatório) | Cultivo de borda - Recorte a imagem removendo as bordas de todos os lados. Especifique os valores exatos em pixels para as margens esquerda, direita, superior e inferior para remover bordas indesejadas ou espaços em branco. | Border | |
| Retângulo | Sim (um obrigatório) | Recorte retangular - Recorte usando coordenadas retangulares. Especifique a posição e as dimensões do canto superior esquerdo para criar uma área de recorte retangular precisa. | Rectangle | |
| Opções de cultivo de borda | Object | Não | PDF4me configuração da margem da borda Configure valores de pixel específicos para remover as bordas de cada lado da imagem. Defina margens individuais para as bordas esquerda, direita, superior e inferior para obter resultados de recorte precisos. | {} |
| Borda esquerda | Número | Não | PDF4me margem esquerda - Especifique o número de pixels a serem removidos do lado esquerdo da imagem. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 10 |
| Borda direita | Número | Não | PDF4me margem direita - Especifique o número de pixels a serem removidos do lado direito da imagem. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 10 |
| Borda superior | Número | Não | PDF4me margem superior - Especifique o número de pixels a serem removidos da parte superior da imagem. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 20 |
| Borda inferior | Número | Não | PDF4me margem da borda inferior - Especifique o número de pixels a serem removidos da parte inferior da imagem. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 20 |
| Opções de recorte retangular | Object | Não | PDF4me configuração de coordenadas retangulares Configure uma área de recorte retangular precisa usando posicionamento baseado em coordenadas. Defina a posição e as dimensões do canto superior esquerdo para definir a região de recorte exata. | {} |
| X superior esquerdo | Número | Não | PDF4me Coordenada X superior esquerda - Especifique a coordenada X (posição horizontal) do canto superior esquerdo do retângulo de recorte. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 10 |
| Y superior esquerdo | Número | Não | PDF4me Coordenada Y superior esquerda - Especifique a coordenada Y (posição vertical) do canto superior esquerdo do retângulo de recorte. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 10 |
| Largura | Número | Não | PDF4me largura do retângulo de corte - Especifique a largura do retângulo de recorte em pixels. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 50 |
| Altura | Número | Não | PDF4me altura do retângulo de corte - Especifique a altura do retângulo de recorte em pixels. Use o modo Fixo para valores estáticos ou o modo Expressão para cálculos dinâmicos. | 50 |
| Nome do campo binário de saída | String | Sim | PDF4me configuração da variável de saída Defina o nome da variável para acessar os dados binários da imagem recortada gerada em seu arquivo. n8n fluxo de trabalho. Esses dados binários podem ser usados como dados de entrada em ações subsequentes dentro do seu fluxo de trabalho. | data |
| Opções avançadas | Object | Não | PDF4me configurações avançadas - Configure opções avançadas de processamento e perfis personalizados para recursos aprimorados de recorte de imagem. Deixe em branco para as configurações padrão ou especifique parâmetros personalizados para um processamento otimizado. | {} |
| Perfis personalizados | Object | Não | PDF4me configuração de perfil personalizada - Defina perfis de processamento personalizados com formatos de dados de saída e parâmetros de processamento específicos. Use isso para requisitos de recorte especializados e formatos de saída personalizados. | { 'outputDataFormat': 'base64' } |
Formatos de imagem suportados
| Formatar | Descrição | Extensões de arquivo | Tamanho máximo | Melhores casos de uso |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | Grupo Conjunto de Especialistas em Fotografia com compressão com perdas otimizada para fotografias | .jpg, .jpeg | 50 MB | Fotografias, imagens complexas, conteúdo web, redes sociais |
| PNG | Gráficos de rede portáteis com compressão sem perdas e suporte a transparência. | .png | 50 MB | Gráficos com transparência, logotipos, capturas de tela, gráficos para web. |
| GIF | Formato de Intercâmbio de Gráficos (GIF) com suporte a animação e paleta de cores limitada. | .gif | 50 MB | Imagens animadas, gráficos simples, animações para a web |
| BMP | Formato de imagem bitmap com dados de pixel não comprimidos | .bmp | 50 MB | Imagens de alta qualidade, gráficos profissionais, para fins de arquivo. |
Saída
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| nome_do_arquivo | String | PDF4me nome do arquivo da imagem recortada gerada - O nome completo do arquivo da imagem recortada com sucesso, incluindo a extensão correta. PDF4me Garante nomes exclusivos e valida a conformidade do formato do arquivo para uma integração perfeita com os processos subsequentes. | cropped_image.jpg |
| tamanho do arquivo | Número | PDF4me tamanho do arquivo de imagem recortada em bytes - O tamanho exato do arquivo de imagem recortada gerado, em bytes, fornecido por PDF4me Para planejamento de armazenamento, otimização de largura de banda e monitoramento de transferência de arquivos. Essencial para gerenciamento de imagens corporativas e automação de fluxo de trabalho. | 125430 |
| tamanho do arquivo original | Número | PDF4me tamanho original do arquivo em bytes - O tamanho do arquivo de imagem original antes do recorte, fornecido para fins de comparação e otimização. | 245760 |
| dimensões da colheita | Object | PDF4me especificações da área de cultivo - Object Contém as dimensões e coordenadas exatas da área de cultivo utilizada na operação de corte. Inclui a largura, altura, coordenada x e coordenada y da região cortada. | {"width": 800, "height": 600, "x": 100, "y": 50} |
| sucesso | Boolean | PDF4me indicador de estado de cultivo - Boolean Sinalizador indicando o sucesso ou a falha do processo de recorte da imagem. PDF4me retornos true para operações bem-sucedidas e false para quaisquer erros, permitindo um tratamento robusto de erros em fluxos de trabalho automatizados. | true |
| tipo mime | String | PDF4me saída MIME tipo - MIME Tipo do arquivo de imagem recortada gerado (por exemplo, "image/jpeg", "image/png"). Útil para validação do tipo de conteúdo e manipulação adequada de arquivos em aplicações web. | image/jpeg |
| mensagem | String | PDF4me mensagem de status de recorte - Mensagem de status legível que fornece detalhes sobre o resultado do processo de recorte da imagem. Inclui confirmação de sucesso ou detalhes de erro para solução de problemas. | Image cropped successfully |
N8N Resposta à ação
O PDF4me Imagem recortada API Retorna uma resposta que pode ser visualizada em vários formatos. Escolha a visualização que melhor se adapta às suas necessidades:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Formato de resposta
O bruto JSON resposta do API:
[
{
"success": true,
"message": "Image cropped successfully",
"fileName": "cropped_image.jpg",
"mimeType": "image/jpeg",
"fileSize": 125430,
"originalFileSize": 245760,
"cropDimensions": {
"width": 800,
"height": 600,
"x": 100,
"y": 50
}
}
]
Visualização em tabela
Dados de resposta em formato de tabela estruturada:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| success | true |
| message | Image cropped successfully |
| fileName | cropped_image.jpg |
| mimeType | image/jpeg |
| fileSize | 125430 |
| originalFileSize | 245760 |
| cropDimensions | {"width": 800, "height": 600, "x": 100, "y": 50} |
Visão do esquema
A estrutura de dados e os tipos de resposta:
1 item
success: ☑ true
message: AB Image cropped successfully
fileName: AB cropped_image.jpg
mimeType: AB image/jpeg
fileSize: # 125430
originalFileSize: # 245760
cropDimensions: {} width: # 800, height: # 600, x: # 100, y: # 50
Indicadores de tipo:
AB= String#= Número☑= Boolean{}= Object
Visualização de Dados Binários
Os dados e metadados reais do arquivo de imagem recortada:
data
─────────────────────────────
File Name: cropped_image.jpg
File Extension: jpg
Mime Type: image/jpeg
File Size: 122.5 KB
Crop Dimensions: 800x600
Original Size: 245.8 KB
Acesso a dados binários:
- n8n Objeto Binário:
$binary.data.data - Base64 ContenteDisponível para uso direto.
- Operações com arquivosPronto para download, envio por e-mail ou armazenamento.
Casos de uso
Marketing de conteúdo e mídias sociais
- Recorte as imagens do produto para destacar as principais características e melhorar o apelo visual.
- Otimize imagens para diferentes plataformas de mídia social com proporções específicas.
- Remova fundos ou bordas indesejadas de materiais de marketing.
Comércio eletrônico e gestão de produtos
- Padronizar as dimensões das imagens dos produtos em todos os catálogos online.
- Remova marcas d'água ou elementos indesejados das fotos do produto.
- Crie imagens em miniatura consistentes para as listas de produtos.
Processamento de Documentos e Imagens
- Remover bordas e espaços em branco de documentos digitalizados
- Recorte as capturas de tela para focar em elementos específicos da interface.
- Otimize as imagens para exibição na web removendo áreas desnecessárias.