Documento fiscale elaborato tramite processo AI n8n azione
PDF4me Documento fiscale relativo al processo di intelligenza artificiale estrae dati strutturati da documenti fiscali utilizzando l'apprendimento automatico basato sull'IA attraverso n8n Flussi di lavoro automatizzati. Elaborazione dei documenti fiscali PDFs o immagini tramite n8n trigger, dati binari, stringhe base64 o pubblico URLs Per estrarre automaticamente tipologie di moduli fiscali, anni fiscali, campi fiscali e dati dei documenti fiscali dai modelli fiscali supportati (W2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4, UnifiedTaxUS) con elevata precisione e riconoscimento intelligente dei campi. Questa soluzione è ideale per l'automazione dell'elaborazione dei documenti fiscali, la digitalizzazione dei moduli fiscali, l'estrazione automatizzata dei dati fiscali, l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, il monitoraggio della conformità fiscale, la presentazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi, la gestione dei documenti fiscali e i flussi di lavoro di elaborazione fiscale che richiedono un'estrazione basata sull'intelligenza artificiale con output strutturato e integrazione perfetta.
Impostare
Aggiungi il PDF4me nodo "Documento fiscale del processo AI" al tuo n8n flusso di lavoro e configurare i parametri richiesti. Per le istruzioni di configurazione iniziale, consultare il nostro n8n Guida all'integrazione.
Prerequisiti:
- PDF4me API credenziali
- n8n accesso al flusso di lavoro
Configurazione:
- Aggiungere PDF4me nodo al flusso di lavoro
- Seleziona l'azione "Documento fiscale elaborato tramite IA"
- Configura i parametri di input (vedi sotto)

Parametri
Elenco completo dei parametri per l'azione AI-Process Documento Fiscale. Configura questi parametri per controllare l'elaborazione del documento fiscale.
Importante: I parametri contrassegnati da un asterisco (***) sono obbligatori e devono essere forniti affinché l'azione funzioni correttamente.
| Parametro | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Tipo di dati di input*** | String | Selezione del formato di inserimento del documento fiscale • Scegli il formato di inserimento dei dati del tuo documento fiscale • PDF4me supporta più tipi di input • Opzioni: Dati binari, Base64 Corda o URL | Binary Data |
| Campo binario di input*** | Binario | Inserimento del file del documento fiscale binario (Obbligatorio se si tratta di dati binari) • Fare riferimento al file del documento fiscale (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) del precedente n8n caricamento del nodo o del file • PDF4me elabora file binari di documenti fiscali con rilevamento automatico del formato ed estrazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale • Obbligatorio quando il tipo di dati di input è "Dati binari" | {{ $binary.data }} |
| Contenuto del documento fiscale in Base64*** | String | Base64 Inserimento del documento fiscale codificato (Obbligatorio se si tratta di una stringa Base64) • Fornire il contenuto del documento fiscale (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) come stringa codificata in base64 per una trasmissione sicura. • PDF4me decodifica ed elabora automaticamente il contenuto del documento fiscale utilizzando la tecnologia AI • Obbligatorio quando il tipo di dati di input è "Base64 Corda" | JVBERi0xLjQKJ... |
| URL del documento fiscale*** | String | Documento fiscale pubblico URL Input (Obbligatorio se si tratta di un URL) • Fornire un'autorizzazione pubblica/aperta URL al file del documento fiscale (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) da elaborare • PDF4me scarica ed elabora il file del documento fiscale fornito URL utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale • Obbligatorio quando il tipo di dati di input è "URL" | https://abc.com/tax_document.pdf |
| Nome del documento fiscale*** | String | Nome del file di input del documento fiscale • Specificare il nome del file del documento fiscale di input con l'estensione corretta (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) • PDF4me Utilizza questa funzione per il rilevamento del formato e l'ottimizzazione dell'elaborazione AI. | tax_document_2024.pdf |
| Modello fiscale | String | Modello fiscale opzionale per una maggiore precisione nell'analisi sintattica • Specificare il tipo di modulo fiscale per migliorare la precisione dell'estrazione • Esempi: "W2", "1099", "1099-SSA", "1040", "1040-SR", "1040-NR", "1098", "1098-E", "1098-T", "1095A", "1095C", "W-4", "UnifiedTaxUS" • Aiuta il motore di intelligenza artificiale a ottimizzare il riconoscimento dei campi per specifici formati di moduli fiscali | W2 |
| Chiavi di campo personalizzate | Array | Elenco delle chiavi dei campi personalizzati opzionali • Elenco facoltativo di chiavi di campo personalizzate da estrarre dal documento fiscale • Specificare campi aggiuntivi oltre ai dati standard del documento fiscale • Supporta più chiavi di campo personalizzate per un'estrazione dei dati migliorata | ["customField1", "customField2"] |
Produzione
Parametri di output
| Parametro | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Dati del documento fiscale | Oggetto | PDF4me dati estratti dal documento fiscale - Oggetto contenente tutti i campi del documento fiscale estratti, inclusi tipo di modulo, anno fiscale, avvisi, indicatore di fallback, raw OCR testo e tutti i campi specifici dei moduli fiscali (W2, 1099, 1040, 1098, 1095, campi W-4) | {"formType": "", "taxYear": "", "warnings": [...], "fallbackUsed": false, ...} |
| jobId | String | PDF4me identificativo del lavoro di elaborazione - Identificatore univoco per il AI processo di elaborazione, utilizzato a scopo di tracciamento e debug | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me indicatore di lavoro esterno - Identificativo esterno del lavoro per l'integrazione con sistemi di terze parti, se applicabile | null |
| successo | Boolean | PDF4me AI indicatore dello stato di estrazione - Boolean Indicatore che segnala il successo o il fallimento del processo di estrazione dei dati dai documenti fiscali basato sull'intelligenza artificiale. PDF4me resi true per estrazioni riuscite e false per eventuali errori | true |
| messaggio | String | PDF4me AI messaggio sullo stato dell'estrazione - Messaggio descrittivo che indica il risultato del processo di estrazione dei dati dai documenti fiscali tramite intelligenza artificiale. PDF4me fornisce messaggi di stato chiari per le estrazioni riuscite e informazioni dettagliate sugli errori | Tax document data extracted successfully using AI technology |
Campi dati del documento fiscale:
IL taxDocumentData L'oggetto contiene i seguenti campi:
| Nome del campo | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| tipo di modulo | String | Il tipo di modulo fiscale estratto (ad esempio, W2, 1099, 1040, 1098, 1095A, W-4) | "" (vuoto se non rilevato) |
| anno fiscale | String | L'anno fiscale a cui si riferisce il documento (ad esempio, "2024", "2023") | "" (vuoto se non rilevato) |
| avvertimenti | Array | Array i messaggi di avviso indicano potenziali problemi di qualità dei dati o difficoltà di estrazione | ["Some fields such as filing status, SSNs, address, wages..."] |
| fallbackUsato | Boolean | Boolean flag che indica se sono stati utilizzati metodi di estrazione di fallback | false |
| rawOcrText | String | Il grezzo OCR testo estratto dal documento fiscale | "" (lasciare vuoto se non disponibile) |
| Campi W2 | String | Informazioni su dipendente/datore di lavoro, salari, imposte trattenute, previdenza sociale, campi Medicare (ad esempio, employerName, employerEin, employerAddress, employeeName, employeeSsn, employeeAddress, wagesTips, socialSecurityWages, socialSecurityTaxWithheld, medicareWages, medicareTaxWithheld, state, stateWages, stateIncomeTax, localIncomeTax, box12Codes) | W2 forms |
| 1099 campi | String | Informazioni sul pagatore/beneficiario, importi del reddito, imposte trattenute (ad es. payerName, payerTin, payerAddress, recipientName, recipientTin, recipientAddress, recipientSsn, nonemployeeCompensation, otherIncome, accountNumber, stateTaxWithheld, benefitsPaid, taxWithheld, box7VoluntaryFederalIncomeTaxWithheld, box8StateTaxWithheld) | 1099, 1099-SSA forms |
| 1040 campi | String | Informazioni sul contribuente, reddito, detrazioni, calcoli fiscali (ad es. stato di dichiarazione, nome del contribuente, codice fiscale del contribuente, nome del coniuge, codice fiscale del coniuge, indirizzo, salari, interessi imponibili, interessi esenti da imposte, dividendi, distribuzioni IRA, prestazioni di previdenza sociale, reddito totale, reddito lordo rettificato, detrazione standard, reddito imponibile, imposta totale, imposta federale sul reddito trattenuta, importo del rimborso, importo dovuto, persone a carico, valuta virtuale, reddito aggiuntivo, rettifiche al reddito) | 1040, 1040-SR, 1040-NR forms |
| 1098 campi | String | Interessi ipotecari, interessi sui prestiti studenteschi, pagamenti delle tasse scolastiche (ad es. lenderName, lenderTin, mortgageInterest, pointsPaid, refundOverpaidInterest, mortgageInsurancePremiums, propertyAddress, mortgageAcquisitionDate, outstandingMortgagePrincipal, borrowerName, borrowerTin, studentLoanInterestReceived, studentName, studentTin, schoolName, schoolTin, qualifiedTuitionAndRelatedExpenses, scholarshipsOrGrants, serviceProviderTin, refunds) | 1098, 1098-E, 1098-T forms |
| 1095 campi | String | Informazioni sulla copertura assicurativa sanitaria (ad es. numero di polizza, data di inizio, data di fine, premio mensile, pagamento anticipato, nome dell'emittente, mesi di copertura, offerta di copertura, clausola di esonero di responsabilità, codice dell'offerta di copertura, quota del dipendente sul premio mensile più basso) | 1095A, 1095C forms |
| Campi W-4 | String | Informazioni sulla ritenuta d'acconto (ad es. lavori multipli o lavoro del coniuge, dichiarazione dei redditi delle persone a carico, detrazioni, ritenuta d'acconto aggiuntiva, totale delle persone a carico (fase 3), altri redditi (fase 4a), detrazioni (fase 4b), reddito, crediti, totale delle attività, passività, investimenti) | W-4 forms |
N8N Risposta all'azione
IL PDF4me Documento fiscale relativo al processo di intelligenza artificiale API restituisce un JSON risposta con la seguente struttura:
{
"taxDocumentData": {
"formType": "",
"taxYear": "",
"warnings": [
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page.",
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page."
],
"fallbackUsed": false,
"rawOcrText": "",
"employerName": "",
"employerEin": "",
"employerAddress": "",
"employeeName": "",
"employeeSsn": "",
"employeeAddress": "",
"wagesTips": "",
"socialSecurityWages": "",
"socialSecurityTaxWithheld": "",
"medicareWages": "",
"medicareTaxWithheld": "",
"state": "",
"stateWages": "",
"stateIncomeTax": "",
"localIncomeTax": "",
"box12Codes": "",
"payerName": "",
"payerTin": "",
"payerAddress": "",
"recipientName": "",
"recipientTin": "",
"recipientAddress": "",
"recipientSsn": "",
"nonemployeeCompensation": "",
"otherIncome": "",
"accountNumber": "",
"stateTaxWithheld": "",
"benefitsPaid": "",
"taxWithheld": "",
"box7VoluntaryFederalIncomeTaxWithheld": "",
"box8StateTaxWithheld": "",
"filingStatus": "Married filing jointly",
"taxpayerName": "John A. Doe",
"taxpayerSsn": "124-68-8818",
"spouseName": "Sarra Johson",
"spouseSsn": "235-607-8333",
"address": "123 Main St Apt 4B, Anytown, California 90210",
"wages": "45000",
"taxableInterest": "",
"taxExemptInterest": "",
"dividends": "",
"iraDistributions": "",
"socialSecurityBenefits": "",
"totalIncome": "45150",
"adjustedGrossIncome": "44650",
"standardDeduction": "",
"taxableIncome": "30800",
"totalTax": "3500",
"federalIncomeTaxWithheld": "4000",
"refundAmount": "500",
"amountOwed": "",
"dependents": "",
"virtualCurrency": "",
"additionalIncome": "",
"adjustmentsToIncome": "",
"lenderName": "",
"lenderTin": "",
"mortgageInterest": "",
"pointsPaid": "",
"refundOverpaidInterest": "",
"mortgageInsurancePremiums": "",
"propertyAddress": "",
"mortgageAcquisitionDate": "",
"outstandingMortgagePrincipal": "",
"borrowerName": "",
"borrowerTin": "",
"studentLoanInterestReceived": "",
"studentName": "",
"studentTin": "",
"schoolName": "",
"schoolTin": "",
"qualifiedTuitionAndRelatedExpenses": "",
"scholarshipsOrGrants": "",
"serviceProviderTin": "",
"refunds": "",
"policyNumber": "",
"startDate": "",
"endDate": "",
"monthlyPremium": "",
"advancePayment": "",
"issuerName": "",
"coverageMonths": "",
"offerOfCoverage": "",
"safeHarbor": "",
"offerOfCoverageCode": "",
"employeeShareOfLowestCostMonthlyPremium": "",
"multipleJobsOrSpouseWorks": "",
"claimDependents": "",
"deductions": "",
"extraWithholding": "",
"step3DependentsTotal": "",
"step4aOtherIncome": "",
"step4bDeductions": "",
"income": "",
"credits": "",
"totalAssets": "",
"liabilities": "",
"investments": ""
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "TAX-2024-001",
"success": true,
"message": "Tax document data extracted successfully using AI technology"
}
Casi d'uso
Automazione fiscale aziendale
- Elaborazione della dichiarazione dei redditiAutomatizzare l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi utilizzando i dati estratti dai documenti fiscali.
- Dichiarazione dei redditiAutomatizza la preparazione della dichiarazione dei redditi utilizzando le informazioni estratte dal modulo fiscale.
- Conformità fiscale: Garantire la conformità fiscale utilizzando i dati estratti dai documenti fiscali
- Dichiarazione dei redditiGenera report fiscali a partire dalle informazioni estratte dai documenti fiscali.
Elaborazione dei documenti basata sull'intelligenza artificiale
- Supporto multiformato: Processo PDF, PNG, JPG, E JPEG modelli di documenti fiscali
- Elaborazione multilingueEstrarre dati da documenti fiscali in diverse lingue
- Riconoscimento intelligente del campo: Identifica ed estrae automaticamente i campi fiscali rilevanti
Business Intelligence e analisi
- Analisi fiscaleAnalizzare i dati e i modelli fiscali estratti dai documenti fiscali.
- Monitoraggio della conformità: Garantire la conformità fiscale utilizzando le informazioni fiscali estratte
- Metriche di prestazione: Monitorare l'accuratezza e l'efficienza dell'elaborazione delle imposte