Analizzatore di fatture basato sull'IA n8n azione
PDF4me Analizzatore di fatture basato sull'IA estrae dati strutturati dalle fatture utilizzando AI-apprendimento automatico potenziato tramite n8n Flussi di lavoro automatizzati. Elaborazione fattura PDFs o immagini tramite n8n trigger, dati binari, stringhe base64 o pubblico URLs per estrarre automaticamente i dettagli del fornitore, i numeri di fattura, le voci, gli importi, le date, i termini di pagamento, le informazioni fiscali e altri campi della fattura con elevata precisione e riconoscimento intelligente dei campi. Questa soluzione è ideale per l'automazione dei conti fornitori, la digitalizzazione delle fatture, l'estrazione di dati finanziari, l'integrazione del sistema contabile, l'inserimento automatico dei dati e i flussi di lavoro di elaborazione delle fatture che richiedono AIEstrazione potenziata con output strutturato e integrazione perfetta.
Impostare
Aggiungi il PDF4me nodo "AI-Invoice Parser" al tuo n8n flusso di lavoro e configurare i parametri richiesti. Per le istruzioni di configurazione iniziale, consultare il nostro n8n Guida all'integrazione.
Prerequisiti:
- PDF4me API credenziali
- n8n accesso al flusso di lavoro
Configurazione:
- Aggiungere PDF4me nodo al flusso di lavoro
- Seleziona l'azione "AI-Invoice Parser"
- Configura i parametri di input (vedi sotto)

Parametri
Elenco completo dei parametri per l'azione AI-Invoice Parser. Configura questi parametri per controllare l'analisi delle fatture.
Importante: I parametri contrassegnati da un asterisco (***) sono obbligatori e devono essere forniti affinché l'azione funzioni correttamente.
| Parametro | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Tipo di dati di input*** | String | Selezione del formato di inserimento della fattura • Scegli il formato di inserimento dei dati della fattura • PDF4me supporta più tipi di input • Opzioni: Dati binari, Base64 Corda o URL | Binary Data |
| Campo binario di input*** | Binario | Inserimento del file binario della fattura (Obbligatorio se si tratta di dati binari) • Fare riferimento al file della fattura (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) della fattura precedente n8n caricamento del nodo o del file • PDF4me elabora file di fattura binari con rilevamento automatico del formato e AIestrazione dati potenziata • Obbligatorio quando il tipo di dati di input è "Dati binari" | {{ $binary.data }} |
| Contenuto della fattura in formato Base64*** | String | Base64 Inserimento della fattura codificata (Obbligatorio se si tratta di una stringa Base64) • Fornire il contenuto della fattura (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) come stringa codificata in base64 per una trasmissione sicura. • PDF4me decodifica ed elabora automaticamente il contenuto della fattura utilizzando AI tecnologia • Obbligatorio quando il tipo di dati di input è "Base64 Corda" | JVBERi0xLjQKJ... |
| URL della fattura*** | String | Fattura pubblica URL Input (Obbligatorio se si tratta di un URL) • Fornire un'autorizzazione pubblica/aperta URL al file della fattura (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) da elaborare • PDF4me scarica ed elabora il file della fattura dal fornito URL utilizzando AI tecnologia • Obbligatorio quando il tipo di dati di input è "URL" | https://abc.com/invoice.pdf |
| Nome fattura*** | String | Nome del file di input della fattura • Specificare il nome del file di fattura in ingresso con l'estensione corretta (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) • PDF4me lo utilizza per il rilevamento del formato e AI ottimizzazione dell'elaborazione | invoice.pdf |
| Chiavi di campo personalizzate | Array | Elenco delle chiavi dei campi personalizzati opzionali • Elenco facoltativo di chiavi di campo personalizzate da estrarre dalla fattura • Specificare campi aggiuntivi oltre ai dati standard della fattura • Supporta più chiavi di campo personalizzate per un'estrazione dei dati migliorata • Ogni campo personalizzato deve avere un nome univoco (ad esempio, "telefono", "email", "tax_id"). • I nomi dei campi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono seguire le convenzioni di denominazione. | ["customField1", "customField2"] |
Campi personalizzati
È possibile estrarre campi personalizzati aggiuntivi dalle fatture, oltre ai dati standard. Per aggiungere campi personalizzati:
- Nome del campo (Necessario)Specifica l'identificativo univoco per il campo personalizzato che desideri estrarre (ad esempio, "telefono", "email", "tax_id", "vendor_code").
- Descrizione del campo (Opzionale)Fornire una descrizione di ciò che rappresenta il campo personalizzato (ad esempio, "Numero di telefono del fornitore", "Indirizzo e-mail per richieste di fatturazione").
Aggiungi i nomi dei campi personalizzati al Chiavi di campo personalizzate parametro array. Il AI Proverò a estrarre questi campi dal documento di fattura e a includerli nella risposta.
Esempio:
["vendor_phone", "vendor_email", "tax_id", "purchase_order_number"]
Produzione
Parametri di output
| Parametro | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Numero fattura | String | PDF4me numero di fattura estratto - Il numero di fattura univoco o l'identificativo di riferimento estratto dal documento di fattura da PDF4me'S AI tecnologia | INV-2024-001 |
| vendorG | String | PDF4me informazioni del fornitore estratte - Il nome completo del fornitore o del venditore estratto dalla fattura utilizzando AI-riconoscimento e analisi del testo potenziati | Acme Corporation Ltd. |
| Indirizzo del fornitore | String | PDF4me indirizzo del fornitore estratto - L'indirizzo completo del venditore, inclusi via, città, stato e codice postale, estratto da AI tecnologia | 123 Business St, New York, NY 10001 |
| email del fornitore | String | PDF4me contatto del fornitore estratto - L'indirizzo email del fornitore estratto dalla fattura utilizzando AIriconoscimento di modelli basato su | [email protected] |
| telefono del fornitore | String | PDF4me numero di telefono del fornitore estratto - Il numero di telefono del fornitore estratto dalla fattura utilizzando AI tecnologia | +1-555-123-4567 |
| billToName | String | PDF4me nome di fatturazione estratto - Il nome dell'entità a cui viene emessa la fattura, estratto dalla fattura utilizzando AI tecnologia | ABC Company Inc. |
| Indirizzo di fatturazione | String | PDF4me indirizzo di fatturazione estratto - L'indirizzo di fatturazione completo, inclusi via, città, stato e codice postale, estratto da AI tecnologia | 456 Customer Ave, Los Angeles, CA 90210 |
| fattura allo Stato | String | PDF4me stato di fatturazione estratto - Lo stato o la provincia dell'indirizzo di fatturazione estratto dalla fattura utilizzando AI tecnologia | California |
| billToPincode | String | PDF4me codice postale di fatturazione estratto - Il codice postale o ZIP dell'indirizzo di fatturazione estratto da AI tecnologia | 90210 |
| data fattura | String | PDF4me data della fattura estratta - La data di emissione della fattura, estratta e formattata da AI tecnologia in ISO Formato 8601 | 2024-01-15 |
| dueDate | String | PDF4me data di scadenza del pagamento estratto - La data di scadenza del pagamento estratta dalla fattura utilizzando AI-riconoscimento e analisi delle date basati su | 2024-02-14 |
| Subtotale | Numero | PDF4me importo subtotale estratto - L'importo subtotale prima delle tasse e delle commissioni, estratto da AI tecnologia con gestione precisa dei decimali | 585 |
| ggst | Numero | PDF4me importo CGST estratto - L'importo dell'imposta centrale sui beni e servizi estratto dalla fattura utilizzando AI-riconoscimento del calcolo delle imposte basato su | 0 |
| sgst | Numero | PDF4me importo SGST estratto - L'importo dell'imposta statale sui beni e servizi estratto dalla fattura utilizzando AI tecnologia | 0 |
| cgstRate | Numero | PDF4me tasso CGST estratto - La percentuale dell'aliquota GST centrale estratta dalla fattura utilizzando AI-riconoscimento dell'aliquota fiscale potenziato | 0 |
| sgstRate | Numero | PDF4me tasso SGST estratto - La percentuale dell'aliquota GST statale estratta dalla fattura utilizzando AI tecnologia | 0 |
| totale | Numero | PDF4me importo totale estratto - L'importo totale finale comprensivo di tutte le tasse e commissioni, estratto da AI tecnologia ad alta precisione | 585 |
| valuta | String | PDF4me codice valuta estratto - Il codice valuta (ISO 4217) degli importi della fattura estratti da AI tecnologia | USD |
| Termini di pagamento | String | PDF4me termini di pagamento estratti - I termini e le condizioni di pagamento estratti dalla fattura utilizzando AI-analisi del testo potenziata | Net 30 |
| lineItems | Array | PDF4me voci di riga estratte - Array di singole voci di riga con descrizioni, quantità, prezzi unitari, codici HSN e dettagli fiscali estratti da AI tecnologia | [{"hsnCode": "", "description": "PDF4me 25k calls", "unitPrice": 585, "quantity": 1, "total": 585}] |
| fiducia | Oggetto | PDF4me AI punteggi di fiducia - Oggetto contenente punteggi di confidenza per campi estratti specifici, forniti da PDF4me'S AI tecnologia per la valutazione della qualità | {"invoiceNumber": 1, "vendorName": 1} |
| jobId | String | PDF4me identificativo del lavoro di elaborazione - Identificatore univoco per il AI processo di elaborazione, utilizzato a scopo di tracciamento e debug | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me indicatore di lavoro esterno - Identificativo esterno del lavoro per l'integrazione con sistemi di terze parti, se applicabile | null |
| successo | Boolean | PDF4me AI indicatore dello stato di estrazione - Boolean bandiera che indica il successo o il fallimento dell' AI-processo di estrazione dei dati delle fatture. PDF4me resi true per estrazioni riuscite e false per eventuali errori | true |
| messaggio | String | PDF4me AI messaggio sullo stato dell'estrazione - Messaggio descrittivo che indica il risultato dell' AI-processo di estrazione dei dati delle fatture. PDF4me fornisce messaggi di stato chiari per le estrazioni riuscite e informazioni dettagliate sugli errori | Invoice data extracted successfully using AI technology |
N8N Risposta all'azione
IL PDF4me Analizzatore di fatture basato sull'IA API restituisce un JSON risposta con la seguente struttura:
{
"invoiceNumber": "INV-2024-001",
"vendorName": "Sample Corporation Ltd.",
"vendorAddress": "123 Business Street, New York, NY 10001",
"vendorPhone": "+1-555-123-4567",
"billToName": "Customer Company Inc.",
"billToAddress": "456 Customer Avenue, Los Angeles, CA 90210",
"billToState": "California",
"billToPincode": "90210",
"invoiceDate": "2024-01-15",
"dueDate": "2024-02-14",
"subTotal": 1250.00,
"cgst": 125.00,
"sgst": 125.00,
"cgstRate": 10,
"sgstRate": 10,
"total": 1500.00,
"currency": "USD",
"paymentTerms": "Net 30",
"lineItems": [
{
"hsnCode": "12345678",
"description": "Software License - Premium Package",
"unitPrice": 1000.00,
"discount": 50.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 950.00,
"cgstAmount": 95.00,
"sgstAmount": 95.00,
"total": 1140.00
},
{
"hsnCode": "87654321",
"description": "Support Services - Annual",
"unitPrice": 300.00,
"discount": 0.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 300.00,
"cgstAmount": 30.00,
"sgstAmount": 30.00,
"total": 360.00
}
],
"confidence": {
"invoiceNumber": 0.95,
"vendorName": 0.98,
"total": 0.92
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "EXT-2024-001",
"success": true,
"message": "Invoice data extracted successfully using AI technology"
}
Casi d'uso
Automazione finanziaria aziendale
- Elaborazione dei conti fornitoriAutomatizzare l'inserimento e la convalida dei dati delle fatture
- Integrazione dei dati finanziari: Si integra perfettamente con ERP e sistemi contabili
- Flussi di lavoro per l'approvazione delle fattureSemplifica i processi di approvazione con i dati estratti
AIElaborazione documenti potenziata
- Supporto multiformato: Processo PDF, PNG, JPG, E JPEG modelli di fattura
- Elaborazione multilingueEstrarre dati da fatture in diverse lingue
- Riconoscimento intelligente del campo: Identifica ed estrae automaticamente i campi rilevanti
Business Intelligence e analisi
- Analisi della spesa: Aggregare e analizzare i modelli di spesa dei fornitori
- Monitoraggio della conformità: Assicurarsi che i dati della fattura siano conformi ai requisiti normativi
- Metriche di prestazione: Monitoraggio dell'accuratezza e dell'efficienza dell'elaborazione