Pengurai Faktur AI menggunakan n8n tindakan
PDF4me Pengurai Faktur AI mengekstrak data terstruktur dari faktur menggunakan AI-pembelajaran mesin yang didukung melalui n8n Alur kerja otomatisasi. Proses faktur PDFs atau gambar melalui n8n pemicu, data biner, string base64, atau publik URLs Untuk mengekstrak secara otomatis detail vendor, nomor faktur, item baris, jumlah, tanggal, syarat pembayaran, informasi pajak, dan bidang faktur lainnya dengan akurasi tinggi dan pengenalan bidang yang cerdas. Solusi ini ideal untuk otomatisasi hutang usaha, digitalisasi faktur, ekstraksi data keuangan, integrasi sistem akuntansi, entri data otomatis, dan alur kerja pemrosesan faktur yang membutuhkan AIEkstraksi bertenaga dengan keluaran terstruktur dan integrasi tanpa hambatan.
Pengaturan
Tambahkan PDF4me node "AI-Invoice Parser" Anda n8n alur kerja dan konfigurasikan parameter yang diperlukan. Untuk petunjuk pengaturan awal, lihat halaman kami. n8n Panduan Integrasi.
Prasyarat:
- PDF4me API kredensial
- n8n akses alur kerja
Konfigurasi:
- Menambahkan PDF4me simpul ke alur kerja
- Pilih tindakan "AI-Invoice Parser"
- Konfigurasikan parameter input (lihat di bawah)

Parameter
Daftar lengkap parameter untuk tindakan AI-Invoice Parser. Konfigurasikan parameter ini untuk mengontrol penguraian faktur.
Penting: Parameter yang ditandai dengan tanda bintang (***) wajib diisi dan harus diberikan agar tindakan dapat berfungsi dengan benar.
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| Tipe Data Masukan*** | String | Pemilihan Format Input Faktur • Pilih format input data faktur Anda • PDF4me mendukung berbagai tipe input • Opsi: Data Biner, Base64 Tali, atau URL | Binary Data |
| Masukkan Bidang Biner*** | Biner | Input File Faktur Biner (Diperlukan jika Data Biner) • Referensi berkas faktur (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) dari sebelumnya n8n unggahan node atau file • PDF4me memproses file faktur biner dengan deteksi format otomatis dan AIekstraksi data yang didukung • Diperlukan jika Tipe Data Input adalah "Data Biner" | {{ $binary.data }} |
| Konten Faktur Base64*** | String | Base64 Input Faktur yang Dikodekan (Diperlukan jika berupa String Base64) • Berikan konten faktur (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) sebagai string yang dikodekan base64 untuk transmisi yang aman. • PDF4me secara otomatis mendekode dan memproses isi faktur menggunakan AI teknologi • Diperlukan ketika Tipe Data Input adalah "Base64 Rangkaian" | JVBERi0xLjQKJ... |
| URL Faktur*** | String | Faktur Publik URL Masukan (Wajib diisi jika berupa URL) • Berikan izin publik/terbuka URL ke file faktur (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) untuk diproses • PDF4me mengunduh dan memproses file faktur dari sumber yang disediakan URL menggunakan AI teknologi • Diperlukan ketika Tipe Data Input adalah "URL" | https://abc.com/invoice.pdf |
| Nama Faktur*** | String | Nama File Input Faktur • Tentukan nama file faktur masukan beserta ekstensi yang sesuai (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) • PDF4me menggunakan ini untuk deteksi format dan AI pengoptimalan pemrosesan | invoice.pdf |
| Kunci Bidang Kustom | Array | Daftar Kunci Bidang Kustom Opsional • Daftar opsional kunci kolom kustom untuk diekstrak dari faktur • Tentukan kolom tambahan di luar data faktur standar • Mendukung beberapa kunci kolom kustom untuk ekstraksi data yang lebih baik. • Setiap kolom kustom harus memiliki nama kolom yang unik (misalnya, "telepon", "email", "nomor_pajak") • Nama kolom peka terhadap huruf besar dan kecil dan harus mengikuti konvensi penamaan. | ["customField1", "customField2"] |
Bidang Kustom
Anda dapat mengekstrak kolom kustom tambahan dari faktur di luar data faktur standar. Untuk menambahkan kolom kustom:
- Nama Bidang (Diperlukan)Tentukan pengidentifikasi unik untuk kolom kustom yang ingin Anda ekstrak (misalnya, "telepon", "email", "ID pajak", "kode vendor").
- Deskripsi Bidang (Opsional)Berikan deskripsi tentang apa yang diwakili oleh kolom kustom tersebut (misalnya, "Nomor telepon vendor", "Alamat email untuk pertanyaan penagihan").
Tambahkan nama kolom kustom ke Kunci Bidang Kustom parameter array. Itu AI akan mencoba mengekstrak kolom-kolom ini dari dokumen faktur dan memasukkannya ke dalam respons.
Contoh:
["vendor_phone", "vendor_email", "tax_id", "purchase_order_number"]
Keluaran
Parameter Keluaran
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| Nomor faktur | String | PDF4me nomor faktur yang diekstrak - Nomor faktur unik atau pengidentifikasi referensi yang diekstrak dari dokumen faktur oleh PDF4me'S AI teknologi | INV-2024-001 |
| nama vendor | String | PDF4me informasi vendor yang diekstrak - Nama lengkap vendor atau pemasok yang diambil dari faktur menggunakan AIpengenalan dan analisis teks yang didukung | Acme Corporation Ltd. |
| Alamat vendor | String | PDF4me alamat vendor yang diekstrak - Alamat lengkap penjual termasuk jalan, kota, negara bagian, dan kode pos yang diekstrak oleh AI teknologi | 123 Business St, New York, NY 10001 |
| Email vendor | String | PDF4me kontak vendor yang diekstrak - Alamat email vendor yang diekstrak dari faktur menggunakan AIpengenalan pola yang didukung | [email protected] |
| Telepon penjual | String | PDF4me telepon vendor yang diekstrak - Nomor telepon vendor yang diambil dari faktur menggunakan AI teknologi | +1-555-123-4567 |
| billToName | String | PDF4me nama penagihan yang diekstrak - Nama entitas yang ditagih, diekstrak dari faktur menggunakan AI teknologi | ABC Company Inc. |
| Alamat tagihan | String | PDF4me alamat penagihan yang diekstrak - Alamat penagihan lengkap termasuk jalan, kota, negara bagian, dan kode pos yang diekstrak oleh AI teknologi | 456 Customer Ave, Los Angeles, CA 90210 |
| RUU untuk Negara | String | PDF4me negara penagihan yang diekstrak - Negara bagian atau provinsi dari alamat penagihan yang diambil dari faktur menggunakan AI teknologi | California |
| KodePintaTagih | String | PDF4me kode pos penagihan yang diekstrak - Kode pos atau kode ZIP dari alamat penagihan yang diekstrak oleh AI teknologi | 90210 |
| Tanggal faktur | String | PDF4me tanggal faktur yang diekstrak - Tanggal penerbitan faktur, diekstrak dan diformat oleh AI teknologi di ISO format 8601 | 2024-01-15 |
| tenggat waktu | String | PDF4me tanggal jatuh tempo pembayaran yang diekstrak - Tanggal jatuh tempo pembayaran yang diambil dari faktur menggunakan AIpengenalan dan penguraian tanggal yang didukung | 2024-02-14 |
| subtotal | Nomor | PDF4me jumlah subtotal yang diekstrak - Jumlah subtotal sebelum pajak dan biaya, yang dihitung oleh AI teknologi dengan penanganan desimal yang presisi | 585 |
| ggst | Nomor | PDF4me jumlah CGST yang diekstraksi - Jumlah Pajak Barang dan Jasa Pusat yang diambil dari faktur menggunakan AIpengakuan perhitungan pajak yang didukung | 0 |
| sgst | Nomor | PDF4me jumlah SGST yang diekstraksi - Jumlah Pajak Barang dan Jasa Negara yang diambil dari faktur menggunakan AI teknologi | 0 |
| Tarif CGST | Nomor | PDF4me tarif CGST yang diekstrak - Persentase tarif GST pusat yang diambil dari faktur menggunakan AIpengakuan tarif pajak yang didukung | 0 |
| sgstRate | Nomor | PDF4me tarif SGST yang diekstrak - Persentase tarif GST negara bagian yang diambil dari faktur menggunakan AI teknologi | 0 |
| total | Nomor | PDF4me jumlah total yang diekstrak - Jumlah total akhir termasuk semua pajak dan biaya, yang dihitung oleh AI teknologi dengan akurasi tinggi | 585 |
| mata uang | String | PDF4me kode mata uang yang diekstrak - Kode mata uang (ISO 4217) dari jumlah faktur yang diambil oleh AI teknologi | USD |
| Syarat pembayaran | String | PDF4me ketentuan pembayaran yang diekstrak - Syarat dan ketentuan pembayaran yang diambil dari faktur menggunakan AIanalisis teks yang didukung | Net 30 |
| item baris | Array | PDF4me item baris yang diekstrak - Array dari setiap item baris individual dengan deskripsi, kuantitas, harga satuan, kode HSN, dan detail pajak yang diekstrak oleh AI teknologi | [{"hsnCode": "", "description": "PDF4me 25k calls", "unitPrice": 585, "quantity": 1, "total": 585}] |
| kepercayaan diri | Obyek | PDF4me AI skor kepercayaan - Objek yang berisi skor kepercayaan untuk bidang-bidang yang diekstrak tertentu, disediakan oleh PDF4me'S AI teknologi untuk penilaian kualitas | {"invoiceNumber": 1, "vendorName": 1} |
| ID pekerjaan | String | PDF4me pengidentifikasi pekerjaan pemrosesan - Pengidentifikasi unik untuk AI tugas pemrosesan, digunakan untuk tujuan pelacakan dan debugging. | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me pengidentifikasi pekerjaan eksternal - Pengidentifikasi pekerjaan eksternal untuk integrasi dengan sistem pihak ketiga, jika berlaku | null |
| kesuksesan | Boolean | PDF4me AI indikator status ekstraksi - Boolean bendera yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan AI-proses ekstraksi data faktur yang didukung. PDF4me pengembalian true untuk keberhasilan ekstraksi dan false atas segala kesalahan | true |
| pesan | String | PDF4me AI pesan status ekstraksi - Pesan deskriptif yang menunjukkan hasil dari AI-proses ekstraksi data faktur yang didukung. PDF4me memberikan pesan status yang jelas untuk ekstraksi yang berhasil dan informasi kesalahan yang terperinci. | Invoice data extracted successfully using AI technology |
N8N Tindakan dan Respons
Yang PDF4me Pengurai Faktur AI API mengembalikan JSON Tanggapan dengan struktur berikut:
{
"invoiceNumber": "INV-2024-001",
"vendorName": "Sample Corporation Ltd.",
"vendorAddress": "123 Business Street, New York, NY 10001",
"vendorPhone": "+1-555-123-4567",
"billToName": "Customer Company Inc.",
"billToAddress": "456 Customer Avenue, Los Angeles, CA 90210",
"billToState": "California",
"billToPincode": "90210",
"invoiceDate": "2024-01-15",
"dueDate": "2024-02-14",
"subTotal": 1250.00,
"cgst": 125.00,
"sgst": 125.00,
"cgstRate": 10,
"sgstRate": 10,
"total": 1500.00,
"currency": "USD",
"paymentTerms": "Net 30",
"lineItems": [
{
"hsnCode": "12345678",
"description": "Software License - Premium Package",
"unitPrice": 1000.00,
"discount": 50.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 950.00,
"cgstAmount": 95.00,
"sgstAmount": 95.00,
"total": 1140.00
},
{
"hsnCode": "87654321",
"description": "Support Services - Annual",
"unitPrice": 300.00,
"discount": 0.00,
"quantity": 1,
"taxableValue": 300.00,
"cgstAmount": 30.00,
"sgstAmount": 30.00,
"total": 360.00
}
],
"confidence": {
"invoiceNumber": 0.95,
"vendorName": 0.98,
"total": 0.92
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "EXT-2024-001",
"success": true,
"message": "Invoice data extracted successfully using AI technology"
}
Kasus Penggunaan
Otomatisasi Keuangan Perusahaan
- Pemrosesan Hutang UsahaOtomatisasi entri dan validasi data faktur
- Integrasi Data KeuanganTerintegrasi dengan mulus dengan ERP dan sistem akuntansi
- Alur Kerja Persetujuan FakturSederhanakan proses persetujuan dengan data yang diekstrak.
AI-Pemrosesan Dokumen Bertenaga
- Dukungan Multi-Format: Proses PDF, PNG, JPG, Dan JPEG format faktur
- Pemrosesan MultibahasaEkstrak data dari faktur dalam berbagai bahasa.
- Pengenalan Lapangan Cerdas: Secara otomatis mengidentifikasi dan mengekstrak bidang yang relevan
Intelijen Bisnis dan Analitik
- Analisis PengeluaranMengumpulkan dan menganalisis pola pengeluaran vendor.
- Pemantauan KepatuhanPastikan data faktur memenuhi persyaratan peraturan.
- Metrik Kinerja: Melacak akurasi dan efisiensi pemrosesan