Membelah PDF oleh Swiss QR menggunakan n8n tindakan
PDF4me Membelah PDF oleh Swiss QR membagi PDF dokumen berdasarkan deteksi Swiss QR konten kode melalui n8n Alur kerja otomatisasi. Proses PDFs melalui n8n pemicu, data biner, string base64, atau publik URLs untuk mendeteksi Swiss secara otomatis QR kode, dokumen terpisah di QR mengkodekan lokasi, mengekstrak informasi pembayaran, dan mengatur file menggunakan Swiss. QR Data untuk penamaan file yang cerdas. Solusi ini ideal untuk pemrosesan faktur Swiss, otomatisasi pembayaran, pemisahan dokumen penagihan, pengurutan dokumen keuangan, pengarsipan otomatis, dan Swiss. QRalur kerja organisasi berbasis yang membutuhkan Swiss yang akurat QR deteksi dengan pemisahan dokumen cerdas dan integrasi tanpa batas.
Pengaturan
Tambahkan PDF4me "Membelah PDF oleh Swiss QR" simpul untuk Anda n8n alur kerja dan konfigurasikan parameter yang diperlukan. Untuk petunjuk pengaturan awal, lihat halaman kami. n8n Panduan Integrasi.
Prasyarat:
- PDF4me API kredensial
- n8n akses alur kerja
Konfigurasi:
- Menambahkan PDF4me simpul ke alur kerja
- Pilih "Pisahkan" PDF oleh Swiss QR" tindakan
- Konfigurasikan parameter input (lihat di bawah)

Parameter
Daftar lengkap parameter untuk Split PDF oleh Swiss QR aksi. Konfigurasikan parameter ini untuk mengontrol Swiss QR-berdasarkan PDF pemisahan.
Penting: Parameter yang ditandai dengan tanda bintang (***) wajib diisi dan harus diberikan agar tindakan dapat berfungsi dengan benar.
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| Tipe Data Masukan*** | String | PDF Pemilihan Format Input • Pilih format Anda PDF masukan data • PDF4me mendukung berbagai tipe input • Opsi: Data Biner, String Base64, atau URL | Binary Data |
| Nama Properti Biner | String | Biner PDF Masukan Berkas (Diperlukan jika Data Biner) • Referensi PDF berkas dari sebelumnya n8n unggahan node atau file • PDF4me proses biner PDF file dengan deteksi format otomatis • Diperlukan jika Tipe Data Input adalah "Data Biner" | data |
| Konten Dokumen Base64 | String | Base64 Dikodekan PDF Masukan (Diperlukan jika berupa String Base64) • Menyediakan PDF data sebagai string yang dikodekan base64 • PDF4me secara otomatis mendekode dan memproses PDF isi • Diperlukan ketika Tipe Data Input adalah "Base64 Rangkaian" | UEsDBBQABgAI... |
| URL berkas | String | Publik PDF URL Masukan (Wajib diisi jika berupa URL) • Berikan izin publik/terbuka URL ke PDF berkas • PDF4me mengunduh dan memproses file dari URL • Diperlukan ketika Tipe Data Input adalah "URL" | https://abc.com/sample.pdf |
| Halaman Teks Terpisah*** | String | Pemilihan Posisi Terpisah • Pilih di mana akan membagi PDF relatif terhadap Swiss yang terdeteksi QR kode • Pilihan: Setelah (dipisahkan setelah halaman), Sebelum (dipisahkan sebelum halaman) • PDF4me menyediakan posisi terpisah yang fleksibel | After |
| Gabungkan Halaman dengan Kode Batang yang Sama | Boolean | Swiss berturut-turut QR Penanganan • Memungkinkan penggabungan halaman dengan Swiss berurutan yang sama QR nilai kode • Membantu mengelompokkan konten terkait ke dalam satu file terpisah. • Opsional untuk pengorganisasian dokumen tingkat lanjut | false |
| Render PDF DPI*** | Rangkaian | Resolusi Rendering • Pilih DPI (titik per inci) untuk PDF rendering selama Swiss QR deteksi • Pilihan: 72 DPI (lebih cepat), 150 DPI (seimbang), 300 DPI (akurasi maksimal) • DPI yang lebih tinggi memberikan pengenalan yang lebih baik tetapi dapat meningkatkan waktu pemrosesan. | 150 DPI |
| Penamaan File*** | String | Konvensi Penamaan File Keluaran • Pilih cara pembagian yang dihasilkan PDF file harus diberi nama • Pilihan: Nama Sesuai Urutan (berurutan), Nama Sesuai Halaman (dengan nomor halaman) • Membantu mengatur file keluaran | Name As Per Order |
| Nama File Output*** | String | Membelah PDF Nama File Keluaran • Tentukan nama untuk pemisahan yang dihasilkan PDF berkas • Harus menyertakan ekstensi .pdf • PDF4me Memastikan penamaan unik dan validasi format. | SwissQR.pdf |
| Nama Keluaran Data Biner*** | String | Pemetaan Data Biner • Tentukan nama variabel untuk mengakses hasil pemisahan yang dihasilkan PDF data • Digunakan dalam tindakan alur kerja selanjutnya • Penting untuk alur data alur kerja | data |
Opsi Lanjutan
Parameter berikut tersedia di bagian Opsi Lanjutan dan bersifat opsional:
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| Profil Kustom | String | Profil Konfigurasi Kustom • Atur opsi tambahan menggunakan profil khusus • JSONformat seperti yang berisi parameter yang telah ditentukan sebelumnya • Mendukung outputDataFormat, preserveMetadata, dll. • Opsional untuk kebutuhan khusus | { "outputDataFormat": "base64", "preserveMetadata": true, "optimizeForPrinting": false, "compressionLevel": "medium" } |
Keluaran
Parameter Keluaran
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| kesuksesan | Boolean | PDF4me Swiss QR indikator status operasi terpisah - Boolean bendera yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan PDF Swiss QR proses terpisah. PDF4me pengembalian true untuk operasi yang sukses dan false untuk setiap kesalahan, memungkinkan penanganan kesalahan yang andal dalam alur kerja otomatis. | true |
| pesan | String | PDF4me Swiss QR pesan status operasi pemisahan - Pesan status yang mudah dibaca manusia yang memberikan detail tentang Swiss QR Hasil proses pemisahan. Termasuk konfirmasi keberhasilan atau detail kesalahan untuk pemecahan masalah. | PDF split by Swiss QR successfully |
| nama file | String | PDF4me pemisahan yang dihasilkan PDF nama file - Nama file lengkap dari hasil pemisahan yang berhasil dibuat PDF dokumen dengan ekstensi .pdf yang sesuai. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file untuk integrasi yang lancar dengan proses selanjutnya. | SwissQR.pdf |
| mimeType | String | PDF4me keluaran MIME jenis - MIME jenis yang dihasilkan PDF file, selalu "application/pdf" untuk PDF Dokumen. Berguna untuk validasi tipe konten dan penanganan file yang tepat dalam aplikasi web. | application/pdf |
| Ukuran berkas | Nomor | PDF4me membelah PDF ukuran file dalam byte - Ukuran pasti dari pembagian yang dihasilkan PDF berkas dalam byte, disediakan oleh PDF4me untuk perencanaan penyimpanan, optimasi bandwidth, dan pemantauan transfer file. Penting untuk manajemen dokumen perusahaan dan otomatisasi alur kerja. | 125430 |
| Nama dokumen | String | PDF4me referensi nama dokumen - Nama dokumen terpisah yang telah diproses untuk tujuan referensi dan pelacakan. Ini sesuai dengan fileName untuk konsistensi dalam alur kerja manajemen dokumen | SwissQR.pdf |
| swissQRSplitSelesai | Boolean | PDF4me Swiss QR konfirmasi penyelesaian pemisahan - Boolean bendera yang menegaskan bahwa PDF Swiss QR Operasi pemisahan telah berhasil diselesaikan. Berguna untuk memverifikasi bahwa Swiss QR-pembagian berbasis diterapkan dengan benar | true |
| Kode QR Swiss Terdeteksi | Nomor | PDF4me Swiss QR jumlah kode yang terdeteksi - Jumlah warga Swiss QR kode yang berhasil dideteksi dan digunakan sebagai titik pemisah di PDF dokumen. Berguna untuk melacak Swiss QR efektivitas deteksi dan akurasi pemisahan | 2 |
| file yang dihasilkan | Nomor | PDF4me Jumlah file yang dipisahkan dihasilkan - Jumlah individu PDF berkas yang berhasil dihasilkan dari Swiss QR Operasi pemisahan. Berguna untuk melacak kelengkapan pemisahan dan hasil segmentasi dokumen. | 3 |
N8N Tindakan dan Respons
Yang PDF4me Membelah PDF oleh Swiss QR API Mengembalikan respons yang dapat dilihat dalam berbagai format. Pilih tampilan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Format Respons
Mentah JSON tanggapan dari API:
[
{
"success": true,
"message": "PDF split by Swiss QR successfully",
"fileName": "SwissQR.pdf",
"mimeType": "application/pdf",
"fileSize": 125430,
"docName": "SwissQR.pdf",
"swissQRSplitCompleted": true,
"swissQRCodesDetected": 2,
"filesGenerated": 3
}
]
Tampilan Tabel
Data respons dalam format tabel terstruktur:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| success | true |
| message | PDF split by Swiss QR successfully |
| fileName | SwissQR.pdf |
| mimeType | application/pdf |
| fileSize | 125430 |
| docName | SwissQR.pdf |
| swissQRSplitCompleted | true |
| swissQRCodesDetected | 2 |
| filesGenerated | 3 |
Tampilan Skema
Struktur data dan tipe respons:
1 item
success: ☑ true
message: AB PDF split by Swiss QR successfully
fileName: AB SwissQR.pdf
mimeType: AB application/pdf
fileSize: # 125430
docName: AB SwissQR.pdf
swissQRSplitCompleted: ☑ true
swissQRCodesDetected: # 2
filesGenerated: # 3
Indikator Tipe:
AB= String#= Angka☑= Boolean
Tampilan Data Biner
Data dan metadata file PDF terpisah yang sebenarnya:
data
─────────────────────────────
File Name: SwissQR.pdf
File Extension: pdf
Mime Type: application/pdf
File Size: 122.5 KB
Akses Data Biner:
- n8n Objek Biner:
$binary.data.data - Base64 Isi: Tersedia untuk penggunaan langsung
- Operasi FileSiap untuk diunduh, dikirim melalui email, atau disimpan.
Kasus Penggunaan
Pemrosesan Dokumen Perbankan dan Keuangan Swiss
- Dokumen perbankan Swiss dipisahkan berdasarkan Swiss. QR pemisah kode untuk pemrosesan otomatis berbagai jenis transaksi
- Memproses kumpulan faktur Swiss dengan memisahkannya di Swiss. QR penanda kode untuk membuat file faktur individual untuk setiap transaksi
- Otomatiskan pemisahan dokumen keuangan Swiss berdasarkan Swiss QR pengidentifikasi kode untuk kepatuhan dan pencatatan
Manajemen Bisnis dan Faktur Swiss
- Tagihan Swiss gabungan terpisah PDFs di Swiss QR penanda kode untuk membuat file faktur individual untuk setiap transaksi
- Memproses kumpulan tanda terima Swiss dengan memisahkannya di Swiss. QR pemisah kode untuk mengorganisir struk berdasarkan tanggal, toko, atau jenis transaksi
- Otomatiskan pemisahan dokumen bisnis Swiss berdasarkan Swiss QR pengidentifikasi kode untuk keperluan akuntansi dan perpajakan
Pemerintah Swiss dan Pemrosesan Administratif
- Formulir dan aplikasi pemerintah Swiss yang terpisah berdasarkan Swiss. QR pengidentifikasi kode untuk departemen atau proses yang berbeda
- Memproses dokumen administrasi Swiss dengan memisahkannya di Swiss. QR penanda kode untuk membuat berkas individual untuk setiap kasus atau aplikasi.
- Otomatiskan pengorganisasian dokumen resmi Swiss berdasarkan sistem Swiss. QR pengidentifikasi kode untuk berbagai proses administratif