Membaca Kode Batang dari Gambar menggunakan n8n tindakan
PDF4me Membaca Kode Batang dari Gambar mendeteksi dan menerjemahkan kode batang dari file gambar melalui n8n Alur kerja otomatisasi. Memproses gambar melalui n8n pemicu, data biner, string base64, atau publik URLuntuk memindai secara otomatis lebih dari 100 jenis barcode (QR Code, Code 128, Data Matrix, EAN-13(dll.), mengekstrak konten barcode, mendeteksi beberapa barcode per gambar, dan menghasilkan data terstruktur dengan nilai dan tipe barcode. Solusi ini ideal untuk manajemen inventaris, pemindaian produk, pelacakan aset, alur kerja pengiriman, pemindaian barcode seluler, dan pengenalan barcode otomatis yang membutuhkan deteksi multi-format yang akurat dengan ekstraksi data yang andal dan integrasi yang mulus.
Pengaturan
Tambahkan PDF4me Tambahkan node "Baca Barcode dari Gambar" ke n8n alur kerja dan konfigurasikan parameter yang diperlukan. Untuk petunjuk pengaturan awal, lihat halaman kami. n8n Panduan Integrasi.
Prasyarat:
- PDF4me API kredensial
- n8n akses alur kerja
Konfigurasi:
- Menambahkan PDF4me simpul ke alur kerja
- Pilih tindakan "Baca Kode Batang dari Gambar"
- Konfigurasikan parameter input (lihat di bawah)

Parameter
Daftar lengkap parameter untuk tindakan Baca Barcode dari Gambar. Konfigurasikan parameter ini untuk mengontrol pembacaan barcode dari gambar.
Penting: Parameter yang ditandai dengan tanda bintang (***) wajib diisi dan harus diberikan agar tindakan dapat berfungsi dengan benar.
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh | |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Data Masukan | String | Ya | PDF4me pemilihan format input gambar Pilih format input data gambar sumber Anda. PDF4me Mendukung berbagai tipe input dengan persyaratan bidang yang berbeda. | |
| 1) Data Biner | Ya (Satu Diperlukan) | 1) Data Biner - Gunakan "Input Binary Field" untuk merujuk file gambar dari node sebelumnya | Binary Data | |
| 2) String Base64 | Ya (Satu Diperlukan) | 2) Base64 Rangkaian - Menggunakan "Base64 Kolom "Konten Gambar" untuk data gambar yang dikodekan | Base64 String | |
| 3) URL | Ya (Satu Diperlukan) | 3) URL - Gunakan "Gambar" URL"kolom untuk memberikan izin publik/terbuka" URL ke file gambar untuk diproses | URL | |
| Bidang Biner Masukan | Biner | Ya (Jika Data Biner) | PDF4me input file gambar biner - Referensi file gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) dari sebelumnya n8n unggahan node atau file. PDF4me Memproses file gambar biner dengan deteksi dan validasi format otomatis. Diperlukan saat Tipe Data Masukan adalah "Data Biner". | data |
| Konten Gambar Base64 | String | Ya (Jika berupa String Base64) | PDF4me input gambar yang dikodekan base64 - Berikan data gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) sebagai string yang dikodekan base64 untuk transmisi yang aman. PDF4me Secara otomatis mendekode dan memproses konten gambar. Diperlukan ketika Tipe Data Masukan adalah "Base64 Rangkaian" | /9j/4AAQSkZJRgAB... |
| URL Gambar | String | Ya (Jika URL) | PDF4me citra publik URL masukan - Berikan izin publik/terbuka URL ke file gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) yang akan diproses untuk pembacaan barcode. PDF4me mengunduh dan memproses file dari yang disediakan URLDiperlukan ketika Tipe Data Input adalah "URL" | https://abc.com/barcode.jpg |
| Nama File Output | String | Ya | PDF4me konfigurasi nama file keluaran - Tentukan nama untuk file data barcode yang dihasilkan dengan ekstensi yang sesuai (.json, .txt). Ini adalah parameter input yang mengkonfigurasi nama file output. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file. | read_barcode.json |
| Jenis Gambar | String | Ya | PDF4me spesifikasi format gambar - Tentukan format gambar yang diharapkan untuk pengenalan barcode yang akurat. Ini membantu PDF4me mengoptimalkan proses analisis untuk jenis gambar tertentu | |
| JPG | Ya (Satu Diperlukan) | JPEG Format - Format Joint Photographic Experts Group dengan kompresi lossy, ideal untuk foto dan gambar kompleks. | JPG | |
| PNG | Ya (Satu Diperlukan) | PNG Format - Format Portable Network Graphics (PNG) dengan kompresi lossless, ideal untuk grafik dengan transparansi dan tepi tajam. | PNG | |
| GIF | Ya (Satu Diperlukan) | Format GIF - Format Pertukaran Grafis (GFI) dengan dukungan animasi dan palet warna terbatas | GIF | |
| BMP | Ya (Satu Diperlukan) | Format BMP - Format gambar bitmap dengan data piksel yang tidak terkompresi | BMP | |
| Async | Boolean | TIDAK | PDF4me pemrosesan asinkron - Aktifkan pemrosesan asinkron untuk gambar berukuran besar atau ketika waktu pemrosesan tidak kritis. Saat diaktifkan, operasi berjalan di latar belakang dan langsung kembali. | true |
| Nama Keluaran Data Biner | String | Ya | PDF4me konfigurasi variabel keluaran - Tentukan nama variabel untuk mengakses data barcode yang dihasilkan di dalam n8n alur kerja. Data ini dapat digunakan sebagai data masukan dalam tindakan selanjutnya di dalam alur kerja Anda. | data |
Keluaran
Parameter Keluaran
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| kesuksesan | Boolean | PDF4me indikator status pembacaan kode batang - Boolean Bendera yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan proses pembacaan kode batang. PDF4me pengembalian true untuk operasi yang sukses dan false untuk setiap kesalahan, memungkinkan penanganan kesalahan yang andal dalam alur kerja otomatis. | true |
| pesan | String | PDF4me pesan status pembacaan kode batang - Pesan status yang mudah dibaca manusia yang memberikan detail tentang hasil proses pembacaan kode batang. Termasuk konfirmasi keberhasilan atau detail kesalahan untuk pemecahan masalah. | Barcode data extracted successfully |
| nama file | String | PDF4me nama file data barcode yang dihasilkan - Nama file lengkap dari file data barcode yang berhasil dibuat beserta ekstensi yang tepat. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file untuk integrasi yang lancar dengan proses selanjutnya. | read_barcode_from_image.json |
| mimeType | String | PDF4me keluaran MIME jenis - MIME Tipe file data barcode yang dihasilkan (misalnya, "application/json", "text/plain"). Berguna untuk validasi tipe konten dan penanganan file yang tepat dalam aplikasi web. | application/json |
| Ukuran berkas | Nomor | PDF4me Ukuran file data barcode dalam byte - Ukuran pasti file data barcode yang dihasilkan dalam byte, yang disediakan oleh PDF4me untuk perencanaan penyimpanan dan pemantauan transfer file | 78 |
| Jenis gambar | String | PDF4me format gambar sumber - Format gambar sumber yang diproses untuk pembacaan barcode (misalnya, "PNG", "JPEG", "GIF", "BMP") | PNG |
N8N Tindakan dan Respons
Yang PDF4me Membaca Kode Batang dari Gambar API Mengembalikan respons yang dapat dilihat dalam berbagai format. Pilih tampilan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Format Respons
Mentah JSON tanggapan dari API:
[
{
"success": true,
"message": "Barcode data extracted successfully",
"fileName": "read_barcode_from_image.json",
"mimeType": "application/json",
"fileSize": 78,
"imageType": "PNG"
}
]
Tampilan Tabel
Data respons dalam format tabel terstruktur:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| success | true |
| message | Barcode data extracted successfully |
| fileName | read_barcode_from_image.json |
| mimeType | application/json |
| fileSize | 78 |
| imageType | PNG |
Tampilan Skema
Struktur data dan tipe respons:
1 item
success: ☑ true
message: AB Barcode data extracted successfully
fileName: AB read_barcode_from_image.json
mimeType: AB application/json
fileSize: # 78
imageType: AB PNG
Indikator Tipe:
AB= String#= Angka☑= Boolean
Tampilan Data Biner
File data dan informasi barcode yang sebenarnya:
data
─────────────────────────────
File Name: read_barcode_from_image.json
File Extension: json
Mime Type: application/json
File Size: 78 bytes
Image Type: PNG
Akses Data Biner:
- n8n Objek Biner:
$binary.data.data - Base64 Isi: Tersedia untuk penggunaan langsung
- Operasi FileSiap untuk diunduh, dikirim melalui email, atau disimpan.
Kasus Penggunaan
Manajemen Inventaris Ritel dan E-commerce
- Otomatiskan identifikasi produk dan pelacakan inventaris menggunakan pemindaian kode batang.
- Memproses gambar produk untuk mengekstrak kode UPC/EAN untuk manajemen stok otomatis.
- Integrasikan data barcode dengan platform e-commerce untuk katalogisasi produk yang lancar.
Pelacakan Aset dan Logistik
- Lacak peralatan dan aset menggunakan sistem identifikasi kode batang.
- Memproses label pengiriman dan barcode kemasan untuk alur kerja logistik otomatis.
- Pantau pergerakan inventaris dan lokasi aset melalui pemindaian kode batang.
Pengendalian Mutu dan Kepatuhan
- Verifikasi keaslian dan kepatuhan produk menggunakan validasi kode batang.
- Label proses manufaktur dan tag kontrol kualitas untuk inspeksi otomatis.
- Lacak nomor batch dan nomor seri untuk pelaporan kepatuhan peraturan.