Ekstrak Gambar Teks menggunakan n8n tindakan
PDF4me Ekstrak Gambar Teks mengekstrak konten teks dari gambar menggunakan OCR teknologi melalui n8n Alur kerja otomatisasi. Memproses gambar melalui n8n pemicu, data biner, string base64, atau publik URLSolusi ini mampu mengenali dan mengekstrak teks secara otomatis dengan dukungan multibahasa, pengenalan karakter dengan akurasi tinggi, pelestarian tata letak, dan keluaran teks terstruktur untuk digitalisasi dokumen dan ekstraksi data. Solusi ini ideal untuk pemrosesan dokumen hasil pemindaian, otomatisasi entri data, dan kartu nama. OCRpemindaian tanda terima, ekstraksi teks dari foto, dan otomatisasi OCR alur kerja yang membutuhkan pengenalan teks yang akurat dengan dukungan multibahasa dan integrasi yang mulus.
Pengaturan
Tambahkan PDF4me Tambahkan node "Image Extract Text" ke n8n alur kerja dan konfigurasikan parameter yang diperlukan. Untuk petunjuk pengaturan awal, lihat halaman kami. n8n Panduan Integrasi.
Prasyarat:
- PDF4me API kredensial
- n8n akses alur kerja
Konfigurasi:
- Menambahkan PDF4me simpul ke alur kerja
- Pilih tindakan "Ekstrak Teks Gambar"
- Konfigurasikan parameter input (lihat di bawah)

Parameter
Daftar lengkap parameter untuk tindakan Ekstrak Teks Gambar. Konfigurasikan parameter ini untuk mengontrol ekstraksi teks dari gambar.
Penting: Parameter yang ditandai dengan tanda bintang (***) wajib diisi dan harus diberikan agar tindakan dapat berfungsi dengan benar.
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh | |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Data Masukan | String | Ya | PDF4me pemilihan format input gambar Pilih format input data gambar sumber Anda. PDF4me Mendukung berbagai tipe input dengan persyaratan bidang yang berbeda. | |
| 1) Data Biner | Ya (Satu Diperlukan) | 1) Data Biner - Gunakan "Input Binary Field" untuk merujuk file gambar dari node sebelumnya | Binary Data | |
| 2) String Base64 | Ya (Satu Diperlukan) | 2) Base64 Rangkaian - Menggunakan "Base64 Kolom "Konten Gambar" untuk data gambar yang dikodekan | Base64 String | |
| 3) URL | Ya (Satu Diperlukan) | 3) URL - Gunakan "Gambar" URL"kolom untuk memberikan izin publik/terbuka" URL ke file gambar untuk diproses | URL | |
| Bidang Biner Masukan | Biner | Ya (Jika Data Biner) | PDF4me input file gambar biner - Referensi file gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) dari sebelumnya n8n unggahan node atau file. PDF4me Memproses file gambar biner dengan deteksi dan validasi format otomatis. Diperlukan saat Tipe Data Masukan adalah "Data Biner". | {{ $binary.data }} |
| Konten Gambar Base64 | String | Ya (Jika berupa String Base64) | PDF4me input gambar yang dikodekan base64 - Berikan data gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) sebagai string yang dikodekan base64 untuk transmisi yang aman. PDF4me Secara otomatis mendekode dan memproses konten gambar. Diperlukan ketika Tipe Data Masukan adalah "Base64 Rangkaian" | /9j/4AAQSkZJRgAB... |
| URL Gambar | String | Ya (Jika URL) | PDF4me citra publik URL masukan - Berikan izin publik/terbuka URL ke file gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) yang akan diproses untuk ekstraksi teks. PDF4me mengunduh dan memproses file dari yang disediakan URLDiperlukan ketika Tipe Data Input adalah "URL" | https://abc.com/demo.jpg |
| Nama File Output | String | Ya | PDF4me konfigurasi nama file keluaran - Tentukan nama untuk file hasil ekstraksi teks yang dihasilkan dengan ekstensi yang sesuai (.json, .txt). Ini adalah parameter masukan yang mengkonfigurasi nama file keluaran. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file. | image_text_extract.json |
| Async | Boolean | TIDAK | PDF4me pemrosesan asinkron - Aktifkan pemrosesan asinkron untuk gambar berukuran besar atau ketika waktu pemrosesan tidak kritis. Saat diaktifkan, operasi berjalan di latar belakang dan langsung kembali. | true |
| Nama Keluaran Data Biner | String | Ya | PDF4me konfigurasi variabel keluaran - Tentukan nama variabel untuk mengakses data ekstraksi teks yang dihasilkan di dalam n8n alur kerja. Data ini dapat digunakan sebagai data masukan dalam tindakan selanjutnya di dalam alur kerja Anda. | data |
Format Gambar yang Didukung
| Format | Keterangan | Ekstensi File | Ukuran Maksimum | Kasus Penggunaan Terbaik |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | Joint Photographic Experts Group dengan kompresi lossy yang dioptimalkan untuk foto. | .jpg, .jpeg | 50MB | Dokumen hasil pindai, foto dengan teks, konten web. |
| PNG | Portable Network Graphics dengan kompresi tanpa kehilangan data dan dukungan transparansi. | .png | 50MB | Tangkapan layar, grafik dengan teks, dokumen berkualitas tinggi. |
| GIF | Format Pertukaran Grafis (GFI) dengan dukungan animasi dan palet warna terbatas. | .gif | 50MB | Teks animasi, grafik sederhana dengan konten teks. |
| BMP | Format gambar bitmap dengan data piksel yang tidak terkompresi. | .bmp | 50MB | Dokumen hasil pindai berkualitas tinggi, grafik profesional. |
Keluaran
Parameter Keluaran
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| kesuksesan | Boolean | PDF4me indikator status ekstraksi teks - Boolean Bendera yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan proses ekstraksi teks. PDF4me pengembalian true untuk operasi yang sukses dan false untuk setiap kesalahan, memungkinkan penanganan kesalahan yang andal dalam alur kerja otomatis. | true |
| pesan | String | PDF4me pesan status ekstraksi teks - Pesan status yang mudah dibaca manusia yang memberikan detail tentang hasil proses ekstraksi teks. Termasuk konfirmasi keberhasilan atau detail kesalahan untuk pemecahan masalah. | Image text extracted successfully |
| nama file | String | PDF4me nama file ekstraksi teks yang dihasilkan - Nama file lengkap dari file ekstraksi teks yang berhasil dibuat beserta ekstensi yang tepat. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file untuk integrasi yang lancar dengan proses selanjutnya. | image_text_extract.json |
| mimeType | String | PDF4me keluaran MIME jenis - MIME Tipe file ekstraksi teks yang dihasilkan (misalnya, "application/json", "text/plain"). Berguna untuk validasi tipe konten dan penanganan file yang tepat dalam aplikasi web. | application/json |
| Ukuran berkas | Nomor | PDF4me Ukuran file ekstraksi teks dalam byte - Ukuran pasti file ekstraksi teks yang dihasilkan dalam byte, disediakan oleh PDF4me untuk perencanaan penyimpanan dan pemantauan transfer file | 0 |
N8N Tindakan dan Respons
Yang PDF4me Ekstrak Gambar Teks API Mengembalikan respons yang dapat dilihat dalam berbagai format. Pilih tampilan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Format Respons
Mentah JSON tanggapan dari API:
[
{
"success": true,
"message": "Image text extracted successfully",
"fileName": "image_text_extract.json",
"mimeType": "application/json",
"fileSize": 0
}
]
Tampilan Tabel
Data respons dalam format tabel terstruktur:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| success | true |
| message | Image text extracted successfully |
| fileName | image_text_extract.json |
| mimeType | application/json |
| fileSize | 0 |
Tampilan Skema
Struktur data dan tipe respons:
1 item
success: ☑ true
message: AB Image text extracted successfully
fileName: AB image_text_extract.json
mimeType: AB application/json
fileSize: # 0
Indikator Tipe:
AB= String#= Angka☑= Boolean[]= Array
Tampilan Data Biner
Data dan informasi file ekstraksi teks sebenarnya:
data
─────────────────────────────
File Name: image_text_extract.json
File Extension: json
Mime Type: application/json
File Size: 0 bytes
Status: Image text extracted successfully
Akses Data Biner:
- n8n Objek Biner:
$binary.data.data - Base64 Isi: Tersedia untuk penggunaan langsung
- Operasi FileSiap untuk diunduh, dikirim melalui email, atau disimpan.
Kasus Penggunaan
OCR Pengenalan dan Digitalisasi Teks
- Ekstrak teks dari dokumen, kwitansi, dan formulir yang dipindai untuk diproses secara digital.
- Konversikan catatan tulisan tangan dan materi cetak ke format teks yang dapat dicari.
- Memproses kartu nama dan informasi kontak untuk entri data otomatis.
Analisis Konten Berbasis Gambar
- Ekstrak teks dari tangkapan layar dan gambar untuk analisis konten dan pengindeksan.
- Memproses gambar media sosial dengan teks yang ditambahkan untuk analisis sentimen.
- Menganalisis kemasan dan label produk untuk sistem manajemen inventaris.
Layanan Aksesibilitas dan Penerjemahan
- Ekstrak teks dari gambar untuk membuat konten yang mudah diakses bagi pengguna tunanetra.
- Memproses dokumen multibahasa untuk alur kerja penerjemahan otomatis.
- Mengonversi teks berbasis gambar ke format audio untuk aplikasi aksesibilitas.
Penelitian dan Penambangan Data
- Ekstrak teks dari makalah penelitian, artikel, dan dokumen akademik.
- Memproses dokumen dan arsip bersejarah untuk proyek penelitian digital.
- Menganalisis survei berbasis gambar dan formulir umpan balik untuk pengumpulan data.