Pangkas Gambar menggunakan n8n tindakan
PDF4me Pangkas Gambar mengekstrak area gambar yang tepat melalui n8n Alur kerja otomatisasi. Memproses gambar melalui n8n pemicu, data biner, string base64, atau publik URLSolusi ini memungkinkan pemotongan gambar menggunakan penghapusan batas (tentukan piksel yang akan dihapus dari kiri/kanan/atas/bawah) atau pemilihan persegi panjang (tentukan koordinat dan dimensi) dengan kualitas gambar yang terjaga dan metode pemotongan yang fleksibel. Solusi ini ideal untuk pengeditan gambar, penghapusan batas, pemfokusan konten, pembuatan thumbnail, optimasi web, persiapan media sosial, dan alur kerja pemotongan otomatis yang membutuhkan pemilihan area yang tepat dengan hasil profesional dan integrasi yang mulus.
Pengaturan
Tambahkan PDF4me Tambahkan node "Pangkas Gambar" ke n8n alur kerja dan konfigurasikan parameter yang diperlukan. Untuk petunjuk pengaturan awal, lihat halaman kami. n8n Panduan Integrasi.
Prasyarat:
- PDF4me API kredensial
- n8n akses alur kerja
Konfigurasi:
- Menambahkan PDF4me simpul ke alur kerja
- Pilih tindakan "Pangkas Gambar"
- Konfigurasikan parameter input (lihat di bawah)

Parameter
Daftar lengkap parameter untuk tindakan Pangkas Gambar. Konfigurasikan parameter ini untuk mengontrol pemangkasan gambar.
Penting: Parameter yang ditandai dengan tanda bintang (***) wajib diisi dan harus diberikan agar tindakan dapat berfungsi dengan benar.
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh | |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Data Masukan | String | Ya | PDF4me pemilihan format input gambar Pilih format input data gambar sumber Anda. PDF4me Mendukung berbagai tipe input dengan persyaratan bidang yang berbeda. | |
| 1) Data Biner | Ya (Satu Diperlukan) | 1) Data Biner - Gunakan "Input Binary Field" untuk merujuk file gambar dari node sebelumnya | Binary Data | |
| 2) String Base64 | Ya (Satu Diperlukan) | 2) Base64 Rangkaian - Menggunakan "Base64 Kolom "Konten Gambar" untuk data gambar yang dikodekan | Base64 String | |
| 3) URL | Ya (Satu Diperlukan) | 3) URL - Gunakan "Gambar" URL"kolom untuk memberikan izin publik/terbuka" URL ke file gambar untuk dipotong | URL | |
| Bidang Biner Masukan | Biner | Ya (Jika Data Biner) | PDF4me input file gambar biner - Referensi file gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) dari sebelumnya n8n unggahan node atau file. PDF4me Memproses file gambar biner dengan deteksi dan validasi format otomatis. Diperlukan saat Tipe Data Masukan adalah "Data Biner". | {{ $binary.data }} |
| Konten Gambar Base64 | String | Ya (Jika berupa String Base64) | PDF4me input gambar yang dikodekan base64 - Berikan data gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) sebagai string yang dikodekan base64 untuk transmisi yang aman. PDF4me Secara otomatis mendekode dan memproses konten gambar. Diperlukan ketika Tipe Data Masukan adalah "Base64 Rangkaian" | /9j/4AA... |
| URL Gambar | String | Ya (Jika URL) | PDF4me citra publik URL masukan - Berikan izin publik/terbuka URL ke file gambar sumber (.jpg, .png, .gif, .bmp) yang akan dipotong. PDF4me mengunduh dan memproses file dari yang disediakan URLDiperlukan ketika Tipe Data Input adalah "URL" | https://abc.com/demo.jpg |
| Nama File Output | String | Ya | PDF4me konfigurasi nama file keluaran - Tentukan nama untuk file gambar yang telah dipotong beserta ekstensi yang sesuai (.jpg, .png, .gif, .bmp). Ini adalah parameter masukan yang mengkonfigurasi nama file keluaran. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file. | cropped_img.jpg |
| Nama Dokumen | String | Ya | PDF4me pengidentifikasi dokumen sumber - Tentukan nama untuk dokumen gambar sumber untuk tujuan referensi dan pelacakan. Ini membantu mengidentifikasi dokumen dalam log dan alur kerja pemrosesan. | document.pdf |
| Jenis Tanaman | String | Ya | PDF4me pemilihan metode penanaman - Pilih metode pemangkasan untuk pemrosesan gambar. Pilihannya meliputi pemangkasan batas untuk deteksi tepi otomatis atau pemangkasan khusus untuk spesifikasi manual. | |
| Berbatasan | Ya (Satu Diperlukan) | Pemangkasan Tepi - Pangkas dengan menghapus batas dari semua sisi. Tentukan nilai piksel yang tepat untuk margin kiri, kanan, atas, dan bawah untuk menghapus batas atau ruang kosong yang tidak diinginkan. | Border | |
| Persegi panjang | Ya (Satu Diperlukan) | Pemotongan Persegi Panjang - Pangkas menggunakan koordinat persegi panjang. Tentukan posisi dan dimensi sudut kiri atas untuk membuat area pangkas persegi panjang yang tepat. | Rectangle | |
| Opsi Pemangkasan Tepi | Object | TIDAK | PDF4me konfigurasi margin batas - Konfigurasikan nilai piksel spesifik untuk menghilangkan batas dari setiap sisi gambar. Tetapkan margin individual untuk batas kiri, kanan, atas, dan bawah untuk mencapai hasil pemangkasan yang presisi. | {} |
| Batas Kiri | Nomor | TIDAK | PDF4me margin batas kiri - Tentukan jumlah piksel yang akan dihapus dari sisi kiri gambar. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 10 |
| Batas Kanan | Nomor | TIDAK | PDF4me margin batas kanan - Tentukan jumlah piksel yang akan dihapus dari sisi kanan gambar. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 10 |
| Batas Atas | Nomor | TIDAK | PDF4me margin batas atas - Tentukan jumlah piksel yang akan dihapus dari sisi atas gambar. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 20 |
| Batas Bawah | Nomor | TIDAK | PDF4me margin batas bawah - Tentukan jumlah piksel yang akan dihapus dari sisi bawah gambar. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 20 |
| Opsi Pemotongan Persegi Panjang | Object | TIDAK | PDF4me konfigurasi koordinat persegi panjang - Konfigurasikan area pemotongan persegi panjang yang tepat menggunakan pen positioning berbasis koordinat. Atur posisi dan dimensi sudut kiri atas untuk menentukan wilayah pemotongan yang tepat. | {} |
| X Kiri Atas | Nomor | TIDAK | PDF4me koordinat X kiri atas - Tentukan koordinat X (posisi horizontal) dari sudut kiri atas persegi panjang pemotongan. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 10 |
| Kiri Atas Y | Nomor | TIDAK | PDF4me koordinat Y kiri atas - Tentukan koordinat Y (posisi vertikal) dari sudut kiri atas persegi panjang pemotongan. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 10 |
| Lebar | Nomor | TIDAK | PDF4me lebar persegi panjang pemangkasan - Tentukan lebar persegi panjang pemotongan dalam piksel. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 50 |
| Tinggi | Nomor | TIDAK | PDF4me tinggi persegi panjang pemangkasan - Tentukan tinggi persegi panjang pemotongan dalam piksel. Gunakan mode Tetap untuk nilai statis atau mode Ekspresi untuk perhitungan dinamis. | 50 |
| Nama Bidang Biner Keluaran | String | Ya | PDF4me konfigurasi variabel keluaran - Tentukan nama variabel untuk mengakses data biner gambar yang telah dipotong yang dihasilkan di dalam n8n alur kerja. Data biner ini dapat digunakan sebagai data masukan dalam tindakan selanjutnya di dalam alur kerja Anda. | data |
| Opsi Lanjutan | Object | TIDAK | PDF4me pengaturan konfigurasi lanjutan - Konfigurasikan opsi pemrosesan lanjutan dan profil khusus untuk kemampuan pemangkasan gambar yang lebih baik. Biarkan kosong untuk pengaturan default atau tentukan parameter khusus untuk pemrosesan yang dioptimalkan. | {} |
| Profil Kustom | Object | TIDAK | PDF4me konfigurasi profil khusus - Tentukan profil pemrosesan khusus dengan format data keluaran dan parameter pemrosesan tertentu. Gunakan ini untuk kebutuhan pemangkasan khusus dan format keluaran khusus. | { 'outputDataFormat': 'base64' } |
Format Gambar yang Didukung
| Format | Keterangan | Ekstensi File | Ukuran Maksimum | Kasus Penggunaan Terbaik |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | Joint Photographic Experts Group dengan kompresi lossy yang dioptimalkan untuk foto. | .jpg, .jpeg | 50MB | Foto, gambar kompleks, konten web, media sosial |
| PNG | Portable Network Graphics dengan kompresi tanpa kehilangan data dan dukungan transparansi. | .png | 50MB | Grafik dengan transparansi, logo, tangkapan layar, grafik web. |
| GIF | Format Pertukaran Grafis (GFI) dengan dukungan animasi dan palet warna terbatas. | .gif | 50MB | Gambar animasi, grafik sederhana, animasi web |
| BMP | Format gambar bitmap dengan data piksel yang tidak terkompresi. | .bmp | 50MB | Gambar berkualitas tinggi, grafis profesional, untuk keperluan arsip. |
Keluaran
Parameter Keluaran
| Parameter | Jenis | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|---|
| nama file | String | PDF4me nama file gambar yang dipotong dihasilkan - Nama file lengkap dari gambar yang berhasil dipotong beserta ekstensi yang tepat. PDF4me Memastikan penamaan yang unik dan memvalidasi kepatuhan format file untuk integrasi yang lancar dengan proses selanjutnya. | cropped_image.jpg |
| Ukuran berkas | Nomor | PDF4me Ukuran file gambar yang dipotong dalam byte - Ukuran pasti file gambar yang telah dipotong dalam byte, yang diberikan oleh PDF4me Untuk perencanaan penyimpanan, optimasi bandwidth, dan pemantauan transfer file. Penting untuk manajemen citra perusahaan dan otomatisasi alur kerja. | 125430 |
| UkuranFileAsli | Nomor | PDF4me ukuran file asli dalam byte - Ukuran file gambar asli sebelum dipotong, disediakan untuk perbandingan dan pelacakan optimasi. | 245760 |
| Dimensi tanaman | Object | PDF4me spesifikasi area tanaman - Object Berisi dimensi dan koordinat area tanaman yang tepat yang digunakan untuk operasi penanaman. Termasuk lebar, tinggi, koordinat x, dan koordinat y dari wilayah yang ditanami. | {"width": 800, "height": 600, "x": 100, "y": 50} |
| kesuksesan | Boolean | PDF4me indikator status tanaman - Boolean Bendera yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan proses pemotongan gambar. PDF4me pengembalian true untuk operasi yang sukses dan false untuk setiap kesalahan, memungkinkan penanganan kesalahan yang andal dalam alur kerja otomatis. | true |
| mimeType | String | PDF4me keluaran MIME jenis - MIME Tipe file gambar hasil pemotongan (misalnya, "image/jpeg", "image/png"). Berguna untuk validasi tipe konten dan penanganan file yang tepat dalam aplikasi web. | image/jpeg |
| pesan | String | PDF4me pesan status pemangkasan - Pesan status yang mudah dibaca manusia yang memberikan detail tentang hasil proses pemotongan gambar. Termasuk konfirmasi keberhasilan atau detail kesalahan untuk pemecahan masalah. | Image cropped successfully |
N8N Tindakan dan Respons
Yang PDF4me Pangkas Gambar API Mengembalikan respons yang dapat dilihat dalam berbagai format. Pilih tampilan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Format Respons
Mentah JSON tanggapan dari API:
[
{
"success": true,
"message": "Image cropped successfully",
"fileName": "cropped_image.jpg",
"mimeType": "image/jpeg",
"fileSize": 125430,
"originalFileSize": 245760,
"cropDimensions": {
"width": 800,
"height": 600,
"x": 100,
"y": 50
}
}
]
Tampilan Tabel
Data respons dalam format tabel terstruktur:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| success | true |
| message | Image cropped successfully |
| fileName | cropped_image.jpg |
| mimeType | image/jpeg |
| fileSize | 125430 |
| originalFileSize | 245760 |
| cropDimensions | {"width": 800, "height": 600, "x": 100, "y": 50} |
Tampilan Skema
Struktur data dan tipe respons:
1 item
success: ☑ true
message: AB Image cropped successfully
fileName: AB cropped_image.jpg
mimeType: AB image/jpeg
fileSize: # 125430
originalFileSize: # 245760
cropDimensions: {} width: # 800, height: # 600, x: # 100, y: # 50
Indikator Tipe:
AB= String#= Angka☑= Boolean{}= Object
Tampilan Data Biner
Data dan metadata file gambar yang telah dipotong:
data
─────────────────────────────
File Name: cropped_image.jpg
File Extension: jpg
Mime Type: image/jpeg
File Size: 122.5 KB
Crop Dimensions: 800x600
Original Size: 245.8 KB
Akses Data Biner:
- n8n Objek Biner:
$binary.data.data - Base64 Isi: Tersedia untuk penggunaan langsung
- Operasi FileSiap untuk diunduh, dikirim melalui email, atau disimpan.
Kasus Penggunaan
Pemasaran Konten dan Media Sosial
- Pangkas gambar produk untuk fokus pada fitur-fitur utama dan meningkatkan daya tarik visual.
- Optimalkan gambar untuk berbagai platform media sosial dengan rasio aspek tertentu.
- Hapus latar belakang atau bingkai yang tidak diinginkan dari materi pemasaran.
E-commerce dan Manajemen Produk
- Standardisasikan dimensi gambar produk di seluruh katalog online.
- Hapus tanda air atau elemen yang tidak diinginkan dari foto produk.
- Buat gambar thumbnail yang konsisten untuk daftar produk.
Pemrosesan Dokumen dan Gambar
- Hapus batas dan ruang kosong dari dokumen yang dipindai.
- Pangkas tangkapan layar untuk fokus pada elemen antarmuka tertentu.
- Optimalkan gambar untuk tampilan web dengan menghapus area yang tidak perlu.