Traitement des documents fiscaux par IA n8n action
PDF4me Document fiscal traité par IA extrait des données structurées des documents fiscaux à l'aide de l'apprentissage automatique basé sur l'IA via n8n Automatisation des flux de travail. Traitement des documents fiscaux PDFs ou des images via n8n déclencheurs, données binaires, chaînes base64 ou publiques URLs Cette solution permet d'extraire automatiquement et avec une grande précision les types de formulaires fiscaux, les années d'imposition, les champs fiscaux et les données des documents fiscaux à partir des modèles fiscaux pris en charge (W2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4, UnifiedTaxUS). Elle est idéale pour l'automatisation du traitement des documents fiscaux, la numérisation des formulaires fiscaux, l'extraction automatisée de données fiscales, le traitement des déclarations de revenus, le suivi de la conformité fiscale, la déclaration automatisée des impôts, la gestion des documents fiscaux et les flux de travail de traitement fiscal nécessitant une extraction basée sur l'IA avec une sortie structurée et une intégration transparente.
Installation
Ajoutez le PDF4me Ajoutez le nœud « Document fiscal traité par IA » à votre n8n Suivez le flux de travail et configurez les paramètres requis. Pour les instructions de configuration initiale, consultez notre documentation. n8n Guide d'intégration.
Prérequis :
- PDF4me API informations d'identification
- n8n accès au flux de travail
Configuration:
- Ajouter PDF4me nœud vers flux de travail
- Sélectionnez l'action « Traitement IA des documents fiscaux ».
- Configurer les paramètres d'entrée (voir ci-dessous)

Paramètres
Liste complète des paramètres de l'action « Traitement automatique des documents fiscaux ». Configurez ces paramètres pour contrôler le traitement des documents fiscaux.
Important: Les paramètres marqués d'un astérisque (***) sont obligatoires et doivent être fournis pour que l'action fonctionne correctement.
| Paramètre | Taper | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Type de données d'entrée*** | String | Sélection du format de saisie des documents fiscaux • Choisissez le format de vos données fiscales. • PDF4me prend en charge plusieurs types d'entrée • Options : Données binaires, Base64 Chaîne, ou URL | Binary Data |
| Champ binaire d'entrée*** | Binaire | Saisie du fichier de document fiscal binaire (Obligatoire si données binaires) • Fichier de référence du document fiscal (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) de la période précédente n8n Téléchargement de nœud ou de fichier • PDF4me traite les fichiers binaires de documents fiscaux grâce à la détection automatique du format et à l'extraction de données par IA. • Obligatoire lorsque le type de données d'entrée est « Données binaires » | {{ $binary.data }} |
| Contenu des documents fiscaux Base64*** | String | Base64 Saisie de documents fiscaux encodés (Obligatoire si chaîne Base64) • Fournir le contenu du document fiscal (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) sous forme de chaîne encodée en base64 pour une transmission sécurisée • PDF4me décode et traite automatiquement le contenu des documents fiscaux grâce à la technologie de l'IA • Obligatoire lorsque le type de données d'entrée est «Base64 Chaîne" | JVBERi0xLjQKJ... |
| URL du document fiscal*** | String | Document fiscal public URL Saisir (Obligatoire si URL) • Fournir une autorisation publique/ouverte URL au fichier du document fiscal (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) à traiter • PDF4me télécharge et traite le fichier de document fiscal à partir du fichier fourni URL utilisation de la technologie de l'IA • Obligatoire lorsque le type de données d'entrée est «URL" | https://abc.com/tax_document.pdf |
| Nom du document fiscal*** | String | Nom du fichier d'entrée du document fiscal • Spécifiez le nom du fichier de document de taxe en amont avec l'extension appropriée (.pdf, .png, .jpg, .jpeg). • PDF4me utilise ceci pour la détection de format et l'optimisation du traitement par IA | tax_document_2024.pdf |
| Modèle fiscal | String | Modèle fiscal optionnel pour une meilleure précision d'analyse • Précisez le type de formulaire fiscal pour améliorer la précision de l'extraction • Exemples : « W2 », « 1099 », « 1099-SSA », « 1040 », « 1040-SR », « 1040-NR », « 1098 », « 1098-E », « 1098-T », « 1095A », « 1095C », « W-4 », « UnifiedTaxUS » • Aide le moteur d'IA à optimiser la reconnaissance des champs pour des formats de formulaires fiscaux spécifiques | W2 |
| Clés de champ personnalisées | Array | Liste des clés de champs personnalisés facultatifs • Liste facultative des clés de champs personnalisés à extraire du document fiscal • Spécifiez des champs supplémentaires au-delà des données standard des documents fiscaux • Prend en charge plusieurs clés de champs personnalisés pour une extraction de données améliorée | ["customField1", "customField2"] |
Sortir
Paramètres de sortie
| Paramètre | Taper | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| données de documents fiscaux | Objet | PDF4me données extraites des documents fiscaux - Objet contenant tous les champs extraits des documents fiscaux, y compris le type de formulaire, l'année d'imposition, les avertissements, l'indicateur de repli et les données brutes. OCR texte et tous les champs spécifiques aux formulaires fiscaux (W2, 1099, 1040, 1098, 1095, champs W-4) | {"formType": "", "taxYear": "", "warnings": [...], "fallbackUsed": false, ...} |
| identifiant de l'emploi | String | PDF4me identifiant de tâche de traitement - Identifiant unique pour le AI tâche de traitement, utilisée à des fins de suivi et de débogage | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me identifiant de poste externe - Identifiant externe de la tâche pour l'intégration avec des systèmes tiers, le cas échéant | null |
| succès | Boolean | PDF4me AI indicateur d'état d'extraction - Boolean Indicateur de réussite ou d'échec du processus d'extraction de données de documents fiscaux par intelligence artificielle. PDF4me retours true pour des extractions réussies et false pour toute erreur | true |
| message | String | PDF4me AI message d'état d'extraction - Message descriptif indiquant le résultat du processus d'extraction de données des documents fiscaux par l'IA. PDF4me fournit des messages d'état clairs pour les extractions réussies et des informations d'erreur détaillées | Tax document data extracted successfully using AI technology |
Champs de données des documents fiscaux :
Le taxDocumentData L'objet contient les champs suivants :
| Nom du champ | Taper | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| type de formulaire | String | Le type de formulaire fiscal extrait (par exemple, W2, 1099, 1040, 1098, 1095A, W-4) | "" (vide si non détecté) |
| année fiscale | String | L'année fiscale à laquelle le document s'applique (par exemple, « 2024 », « 2023 ») | "" (vide si non détecté) |
| avertissements | Array | Array des messages d'avertissement signalant des problèmes potentiels de qualité des données ou des difficultés d'extraction | ["Some fields such as filing status, SSNs, address, wages..."] |
| repli Utilisé | Boolean | Boolean indicateur signalant si des méthodes d'extraction de secours ont été utilisées | false |
| texte brutOcr | String | Le cru OCR texte extrait du document fiscal | "" (vider si non disponible) |
| Champs W2 | String | Informations sur l'employé/l'employeur, salaires, retenues d'impôt, sécurité sociale, champs Medicare (par exemple, nom de l'employeur, numéro d'identification de l'employeur, adresse de l'employeur, nom de l'employé, numéro de sécurité sociale de l'employé, adresse de l'employé, pourboires, salaires soumis à la sécurité sociale, retenues d'impôt de sécurité sociale, salaires Medicare, retenues d'impôt Medicare, État, salaires d'État, impôt sur le revenu d'État, impôt sur le revenu local, codes de la case 12) | W2 forms |
| 1099 Champs | String | Informations sur le payeur/bénéficiaire, montants des revenus, impôt retenu à la source (par exemple, nom du payeur, numéro d'identification fiscale du payeur, adresse du payeur, nom du bénéficiaire, numéro d'identification fiscale du bénéficiaire, adresse du bénéficiaire, numéro de sécurité sociale du bénéficiaire, rémunération des non-employés, autres revenus, numéro de compte, impôt d'État retenu à la source, prestations versées, impôt retenu à la source, case 7 Impôt fédéral sur le revenu retenu à la source (volontaire), case 8 Impôt d'État retenu à la source) | 1099, 1099-SSA forms |
| 1040 Champs | String | Informations sur le contribuable, revenus, déductions, calculs d'impôt (par exemple, statut fiscal, nom du contribuable, numéro de sécurité sociale du contribuable, nom du conjoint, numéro de sécurité sociale du conjoint, adresse, salaires, intérêts imposables, intérêts exonérés d'impôt, dividendes, distributions de REER, prestations de sécurité sociale, revenu total, revenu brut ajusté, déduction standard, revenu imposable, impôt total, retenue d'impôt fédéral sur le revenu, montant du remboursement, montant dû, personnes à charge, monnaie virtuelle, revenu supplémentaire, ajustements du revenu) | 1040, 1040-SR, 1040-NR forms |
| 1098 Champs | String | Intérêts hypothécaires, intérêts sur prêts étudiants, frais de scolarité (par exemple, nom du prêteur, numéro d'identification fiscale du prêteur, intérêts hypothécaires, points payés, remboursement des intérêts trop payés, primes d'assurance hypothécaire, adresse du bien, date d'acquisition de l'hypothèque, capital hypothécaire restant dû, nom de l'emprunteur, numéro d'identification fiscale de l'emprunteur, intérêts perçus sur le prêt étudiant, nom de l'étudiant, numéro d'identification fiscale de l'étudiant, nom de l'établissement, numéro d'identification fiscale de l'établissement, frais de scolarité et dépenses connexes admissibles, bourses ou subventions, numéro d'identification fiscale du fournisseur de services, remboursements) | 1098, 1098-E, 1098-T forms |
| 1095 Champs | String | Informations sur la couverture d'assurance maladie (par exemple, numéro de police, date de début, date de fin, prime mensuelle, paiement anticipé, nom de l'émetteur, nombre de mois de couverture, offre de couverture, clause de non-responsabilité, code de l'offre de couverture, part de l'employé dans la prime mensuelle la moins chère) | 1095A, 1095C forms |
| Champs W-4 | String | Informations relatives à la retenue à la source (par exemple, plusieurs emplois ou travail du conjoint, personnes à charge déclarées, déductions, retenue à la source supplémentaire, total des personnes à charge à l'étape 3, autres revenus à l'étape 4a, déductions à l'étape 4b, revenus, crédits, total des actifs, passifs, placements) | W-4 forms |
N8N Réponse à l'action
Le PDF4me Document fiscal traité par IA API renvoie un JSON réponse structurée comme suit :
{
"taxDocumentData": {
"formType": "",
"taxYear": "",
"warnings": [
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page.",
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page."
],
"fallbackUsed": false,
"rawOcrText": "",
"employerName": "",
"employerEin": "",
"employerAddress": "",
"employeeName": "",
"employeeSsn": "",
"employeeAddress": "",
"wagesTips": "",
"socialSecurityWages": "",
"socialSecurityTaxWithheld": "",
"medicareWages": "",
"medicareTaxWithheld": "",
"state": "",
"stateWages": "",
"stateIncomeTax": "",
"localIncomeTax": "",
"box12Codes": "",
"payerName": "",
"payerTin": "",
"payerAddress": "",
"recipientName": "",
"recipientTin": "",
"recipientAddress": "",
"recipientSsn": "",
"nonemployeeCompensation": "",
"otherIncome": "",
"accountNumber": "",
"stateTaxWithheld": "",
"benefitsPaid": "",
"taxWithheld": "",
"box7VoluntaryFederalIncomeTaxWithheld": "",
"box8StateTaxWithheld": "",
"filingStatus": "Married filing jointly",
"taxpayerName": "John A. Doe",
"taxpayerSsn": "124-68-8818",
"spouseName": "Sarra Johson",
"spouseSsn": "235-607-8333",
"address": "123 Main St Apt 4B, Anytown, California 90210",
"wages": "45000",
"taxableInterest": "",
"taxExemptInterest": "",
"dividends": "",
"iraDistributions": "",
"socialSecurityBenefits": "",
"totalIncome": "45150",
"adjustedGrossIncome": "44650",
"standardDeduction": "",
"taxableIncome": "30800",
"totalTax": "3500",
"federalIncomeTaxWithheld": "4000",
"refundAmount": "500",
"amountOwed": "",
"dependents": "",
"virtualCurrency": "",
"additionalIncome": "",
"adjustmentsToIncome": "",
"lenderName": "",
"lenderTin": "",
"mortgageInterest": "",
"pointsPaid": "",
"refundOverpaidInterest": "",
"mortgageInsurancePremiums": "",
"propertyAddress": "",
"mortgageAcquisitionDate": "",
"outstandingMortgagePrincipal": "",
"borrowerName": "",
"borrowerTin": "",
"studentLoanInterestReceived": "",
"studentName": "",
"studentTin": "",
"schoolName": "",
"schoolTin": "",
"qualifiedTuitionAndRelatedExpenses": "",
"scholarshipsOrGrants": "",
"serviceProviderTin": "",
"refunds": "",
"policyNumber": "",
"startDate": "",
"endDate": "",
"monthlyPremium": "",
"advancePayment": "",
"issuerName": "",
"coverageMonths": "",
"offerOfCoverage": "",
"safeHarbor": "",
"offerOfCoverageCode": "",
"employeeShareOfLowestCostMonthlyPremium": "",
"multipleJobsOrSpouseWorks": "",
"claimDependents": "",
"deductions": "",
"extraWithholding": "",
"step3DependentsTotal": "",
"step4aOtherIncome": "",
"step4bDeductions": "",
"income": "",
"credits": "",
"totalAssets": "",
"liabilities": "",
"investments": ""
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "TAX-2024-001",
"success": true,
"message": "Tax document data extracted successfully using AI technology"
}
Cas d'utilisation
Automatisation fiscale des entreprises
- Traitement des déclarations fiscalesAutomatiser le traitement des déclarations fiscales à partir des données extraites des documents fiscaux
- Déclaration fiscaleAutomatiser la préparation des déclarations fiscales à partir des informations extraites des formulaires fiscaux
- Conformité fiscale: Garantir la conformité fiscale à l'aide des données extraites des documents fiscaux
- Déclaration fiscaleGénérer des rapports fiscaux à partir des informations extraites des documents fiscaux
Traitement de documents par l'IA
- Prise en charge multiformat: Processus PDF, PNG, JPG, et JPEG formats de documents fiscaux
- Traitement multilingueExtraire des données de documents fiscaux en plusieurs langues
- Reconnaissance intelligente du champ: Identifier et extraire automatiquement les champs fiscaux pertinents
Veille stratégique et analyse de données
- Analyse fiscaleAnalyser les données et les tendances fiscales à partir des documents fiscaux extraits
- Surveillance de la conformité: Garantir la conformité fiscale en utilisant les informations fiscales extraites
- Indicateurs de performanceSuivre l'exactitude et l'efficacité du traitement fiscal