Traitement des documents hypothécaires par IA n8n action
PDF4me Document hypothécaire traité par IA extrait des données structurées à partir de documents hypothécaires en utilisant AI-apprentissage automatique alimenté par n8n Flux de travail automatisés. Traitement des documents hypothécaires PDFs ou des images via n8n déclencheurs, données binaires, chaînes base64 ou publiques URLs Cette solution permet d'extraire automatiquement et avec une grande précision les montants des prêts, les taux d'intérêt, les conditions de prêt, les informations sur l'emprunteur, les détails du bien, les données de l'évaluateur, les frais de clôture, les informations sur le titre de propriété, les projections de paiement, les champs de conformité et autres champs des documents hypothécaires. Elle est idéale pour l'automatisation du traitement des documents hypothécaires, la numérisation des prêts, la gestion des documents immobiliers, l'extraction automatisée de données hypothécaires, le traitement des informations sur les biens, le suivi de la conformité des prêts et les flux de travail de gestion des documents hypothécaires. AI- Extraction optimisée avec sortie structurée et intégration transparente.
Installation
Ajoutez le PDF4me Ajoutez le nœud « AI-Process Mortgage Document » à votre n8n Suivez le flux de travail et configurez les paramètres requis. Pour les instructions de configuration initiale, consultez notre documentation. n8n Guide d'intégration.
Prérequis :
- PDF4me API informations d'identification
- n8n accès au flux de travail
Configuration:
- Ajouter PDF4me nœud vers flux de travail
- Sélectionnez l'action « Traitement IA du document hypothécaire ».
- Configurer les paramètres d'entrée (voir ci-dessous)

Paramètres
Liste complète des paramètres de l'action « Traitement automatique des documents hypothécaires ». Configurez ces paramètres pour contrôler le traitement des documents hypothécaires.
Important: Les paramètres marqués d'un astérisque (***) sont obligatoires et doivent être fournis pour que l'action fonctionne correctement.
| Paramètre | Taper | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Type de données d'entrée*** | String | Sélection du format de saisie des documents hypothécaires • Choisissez le format de saisie des données de votre document hypothécaire • PDF4me prend en charge plusieurs types d'entrée • Options : Données binaires, Base64 Chaîne, ou URL | Binary Data |
| Champ binaire d'entrée*** | Binaire | Saisie de fichiers de documents hypothécaires binaires (Obligatoire si données binaires) • Fichier de référence du document hypothécaire (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) de la précédente n8n Téléchargement de nœud ou de fichier • PDF4me traite les fichiers binaires de documents hypothécaires avec détection automatique du format et AI-extraction de données alimentée • Obligatoire lorsque le type de données d'entrée est « Données binaires » | {{ $binary.data }} |
| Contenu du document hypothécaire Base64*** | String | Base64 Saisie de documents hypothécaires encodés (Obligatoire si chaîne Base64) • Fournir le contenu des documents hypothécaires (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) sous forme de chaîne encodée en base64 pour une transmission sécurisée • PDF4me décode et traite automatiquement le contenu des documents hypothécaires à l'aide de AI technologie • Obligatoire lorsque le type de données d'entrée est «Base64 Chaîne" | JVBERi0xLjQKJ... |
| URL du document hypothécaire*** | String | Document hypothécaire public URL Saisir (Obligatoire si URL) • Fournir une autorisation publique/ouverte URL au fichier de document hypothécaire (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) à traiter • PDF4me télécharge et traite le fichier de documents hypothécaires à partir du fichier fourni URL en utilisant AI technologie • Obligatoire lorsque le type de données d'entrée est «URL" | https://abc.com/mortgage_document.pdf |
| Nom du document hypothécaire*** | String | Nom du fichier d'entrée du document hypothécaire • Spécifiez le nom du fichier de document hypothécaire d'entrée avec l'extension appropriée (.pdf, .png, .jpg, .jpeg). • PDF4me utilise ceci pour la détection du format et AI optimisation du traitement | mortgage_document_2024.pdf |
| Type de document | String | Type de document optionnel pour une meilleure précision d'analyse • Spécifiez le type de document hypothécaire pour améliorer la précision de l'extraction • Exemples : « Acte de fiducie », « Billet à ordre », « Contrat hypothécaire », « Demande de prêt » • Aide AI Le moteur optimise la reconnaissance des champs pour des formats de documents spécifiques. | Deed of Trust |
| Clés de champ personnalisées | Array | Liste des clés de champs personnalisés facultatifs • Liste facultative des clés de champs personnalisés à extraire du document hypothécaire • Spécifiez des champs supplémentaires au-delà des données hypothécaires standard • Prend en charge plusieurs clés de champs personnalisés pour une extraction de données améliorée | ["customField1", "customField2"] |
Sortir
Paramètres de sortie
| Paramètre | Taper | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| type de document | String | PDF4me type de document extrait - Le type de document hypothécaire extrait (par exemple, acte de fiducie, billet à ordre) par PDF4me's AI technologie | Deed of Trust |
| Nom du prêteur | String | PDF4me nom du prêteur extrait - Le nom du prêteur ou de l'établissement financier qui accorde le prêt hypothécaire | ABC Bank |
| adresse de la propriété | String | PDF4me adresse de propriété extraite - L'adresse complète du bien hypothéqué | 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| description légale | String | PDF4me description légale extraite - La description légale du bien extraite du document hypothécaire | Lot 5, Block 10, Subdivision A |
| Montant du prêt | Nombre | PDF4me montant du prêt extrait - Le montant principal du prêt hypothécaire, avec un traitement décimal précis | 350000.00 |
| taux d'intérêt | Nombre | PDF4me taux d'intérêt extrait - Le taux d'intérêt annuel du prêt hypothécaire (en pourcentage) | 4.5 |
| durée du prêt | Nombre | PDF4me terme du prêt extrait - La durée du prêt en mois ou en années | 360 |
| type de prêt | String | PDF4me type de prêt extrait - Le type de prêt (par exemple, à taux fixe, à taux variable, FHA, VA) | Fixed Rate |
| valeur estimée | Nombre | PDF4me valeur estimée extraite - La valeur estimée du bien, avec un traitement décimal précis | 400000.00 |
| date d'entrée en vigueur | String | PDF4me date d'effet extraite - La date d'effet du contrat de prêt hypothécaire, formatée en ISO Format 8601 (AAAA-MM-JJ) | 2024-01-15 |
| Nom de l'emprunteur | String | PDF4me nom de l'emprunteur extrait - Le nom de l'emprunteur principal extrait du document hypothécaire | John Michael Smith |
| Nom du coemprunteur | String | PDF4me nom du co-emprunteur extrait - Le nom du coemprunteur, le cas échéant | Sarah Elizabeth Smith |
| nom de l'employeur | String | PDF4me nom de l'employeur extrait - Le nom de l'employeur de l'emprunteur | Tech Corporation Inc. |
| position | String | PDF4me position extraite - Le poste ou le titre professionnel de l'emprunteur | Software Engineer |
| revenu | Nombre | PDF4me revenus extraits - Le montant des revenus de l'emprunteur, avec un traitement décimal précis | 85000.00 |
| Statut d'emploi | String | PDF4me statut d'emploi extrait - Le statut professionnel de l'emprunteur (par exemple, à temps plein, à temps partiel, travailleur indépendant) | Full-time |
| date de début d'emploi | String | PDF4me date de début d'emploi extraite - La date de début d'emploi, au format suivant : ISO Format 8601 (AAAA-MM-JJ) | 2020-06-01 |
| nom de l'évaluateur | String | PDF4me nom de l'évaluateur extrait - Le nom de l'évaluateur immobilier | Jane Appraiser |
| numéro de licence de l'évaluateur | String | PDF4me numéro de licence d'évaluateur extrait - Le numéro de licence de l'évaluateur immobilier | APP-12345 |
| type de propriété | String | PDF4me type de propriété extrait - Le type de propriété (par exemple, maison individuelle, copropriété, local commercial) | Single Family |
| étatÉvaluation | String | PDF4me note de condition extraite - L'état du bien | Good |
| ventes comparables | Array | PDF4me ventes comparables extraites - Array des objets de vente comparables avec adresse, prix de vente, date de vente et ajustements | [{"address": "120 Main Street", "salePrice": 380000.00}] |
| Frais de fermeture | Nombre | PDF4me coûts de clôture extraits - Le total des frais de clôture associés à l'hypothèque, avec un traitement décimal précis | 8500.00 |
| cashToClose | Nombre | PDF4me L'argent extrait pour fermer - Le montant des liquidités nécessaires pour clôturer le prêt hypothécaire, avec une précision décimale | 75000.00 |
| Agent de règlement | String | PDF4me agent de règlement extrait - Le nom de l'agent de règlement ou de l'agent de clôture | XYZ Title Company |
| date de clôture | String | PDF4me date de clôture extraite - La date de clôture de l'hypothèque, formatée en ISO Format 8601 (AAAA-MM-JJ) | 2024-02-01 |
| date de décaissement | String | PDF4me date de décaissement extraite - La date de décaissement des fonds du prêt, au format suivant : ISO Format 8601 (AAAA-MM-JJ) | 2024-02-02 |
| propriétaire actuel | String | PDF4me propriétaire actuel extrait - Le propriétaire actuel du bien | John Michael Smith |
| privilèges et charges | Array | PDF4me privilèges et charges extraits - Array des privilèges et des charges grevant la propriété | ["First Mortgage Lien"] |
| servitudes | Array | PDF4me servitudes extraites - Array des servitudes affectant la propriété | ["Utility Easement"] |
| Montant de l'assurance-titre | Nombre | PDF4me montant d'assurance-titre extrait - Le montant de la couverture d'assurance titres, avec un traitement décimal précis | 350000.00 |
| État des taxes foncières | String | PDF4me statut des taxes foncières extraites - Le statut des taxes foncières (par exemple, à jour, en retard, exonérées) | Current |
| paiements prévus | Array | PDF4me paiements prévus extraits - Array des objets de paiement prévus avec type de paiement, capital et intérêts, assurance hypothécaire, séquestre et paiement mensuel total | [{"paymentType": "Principal and Interest", "principalAndInterest": 1772.78}] |
| signature du notaire témoin | String | PDF4me signature notariale extraite témoin - Le nom du notaire ou du témoin qui a signé le document | Notary Public - Jane Doe |
| numéro de contrôle | String | PDF4me numéro de contrôle extrait - Le numéro de contrôle ou le numéro de référence du document hypothécaire | MC-2024-001234 |
| paroisse | String | PDF4me paroisse extraite - La paroisse ou le comté où se situe la propriété | New York County |
| devise | String | PDF4me monnaie extraite - Le code de devise (ISO 4217) des montants hypothécaires (par exemple, USD, EUR, GBP) | USD |
| nom du témoin | String | PDF4me nom du témoin extrait - Le nom du témoin du document hypothécaire | Robert Williams |
| type de témoin | String | PDF4me type de témoin extrait - Le type de témoin (par exemple, notaire, avocat) | Notary Public |
| entreprise préparatrice | String | PDF4me société de préparation d'extraits - Le nom de la société qui a préparé le document hypothécaire | Legal Document Services Inc. |
| Conformité à la loi sur les concessions de terres publiques | String | PDF4me conformité à la loi sur les terres agricoles extraites - Informations sur la conformité à la loi sur l'acquisition de terres publiques | Compliant |
| Conformité à la loi sur les terres agricoles | String | PDF4me conformité à la loi sur les terres agricoles extraites - Informations sur la conformité à la loi sur les terres agricoles | N/A |
| sécurise les passifs | String | PDF4me extrait les garanties passifs - Informations relatives aux passifs garantis par l'hypothèque | Secures promissory note dated 2024-01-15 |
| garantie hypothécaire | String | PDF4me hypothèque à garantie extraite - Informations sur les dispositions relatives aux garanties hypothécaires | None |
| hypothèque collatérale | String | PDF4me hypothèque de garantie extraite - Informations sur les dispositions relatives aux hypothèques collatérales | Property at 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| avertissements | Array | PDF4me avertissements de traitement - Array des messages d'avertissement indiquant des problèmes potentiels de qualité des données ou des difficultés d'extraction rencontrées lors du traitement | [] |
| repli Utilisé | Boolean | PDF4me indicateur de repli - Boolean indicateur signalant si des méthodes d'extraction de secours ont été utilisées pendant le traitement | false |
| identifiant de l'emploi | String | PDF4me identifiant de tâche de traitement - Identifiant unique pour le AI tâche de traitement, utilisée à des fins de suivi et de débogage | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me identifiant de poste externe - Identifiant externe de la tâche pour l'intégration avec des systèmes tiers, le cas échéant | null |
| succès | Boolean | PDF4me AI indicateur d'état d'extraction - Boolean drapeau indiquant le succès ou l'échec de la AI- Processus d'extraction de données de documents hypothécaires automatisé. PDF4me retours true pour des extractions réussies et false pour toute erreur | true |
| message | String | PDF4me AI message d'état d'extraction - Message descriptif indiquant le résultat de la AI- Processus d'extraction de données de documents hypothécaires automatisé. PDF4me fournit des messages d'état clairs pour les extractions réussies et des informations d'erreur détaillées | Mortgage document data extracted successfully using AI technology |
N8N Réponse à l'action
Le PDF4me Document hypothécaire traité par IA API renvoie un JSON réponse structurée comme suit :
{
"documentType": "Deed of Trust",
"lenderName": "ABC Bank",
"propertyAddress": "123 Main Street, New York, NY 10001",
"legalDescription": "Lot 5, Block 10, Subdivision A",
"loanAmount": 350000.00,
"interestRate": 4.5,
"loanTerm": 360,
"loanType": "Fixed Rate",
"appraisedValue": 400000.00,
"effectiveDate": "2024-01-15",
"borrowerName": "John Michael Smith",
"coBorrowerName": "Sarah Elizabeth Smith",
"employerName": "Tech Corporation Inc.",
"position": "Software Engineer",
"income": 85000.00,
"employmentStatus": "Full-time",
"employmentStartDate": "2020-06-01",
"appraiserName": "Jane Appraiser",
"appraiserLicenseNumber": "APP-12345",
"propertyType": "Single Family",
"conditionRating": "Good",
"comparableSales": [
{
"address": "120 Main Street, New York, NY 10001",
"salePrice": 380000.00,
"saleDate": "2023-12-01",
"adjustments": 5000.00
}
],
"closingCosts": 8500.00,
"cashToClose": 75000.00,
"settlementAgent": "XYZ Title Company",
"closingDate": "2024-02-01",
"disbursementDate": "2024-02-02",
"currentOwner": "John Michael Smith",
"liensAndEncumbrances": ["First Mortgage Lien"],
"easements": ["Utility Easement"],
"titleInsuranceAmount": 350000.00,
"propertyTaxesStatus": "Current",
"projectedPayments": [
{
"paymentType": "Principal and Interest",
"principalAndInterest": 1772.78,
"mortgageInsurance": 150.00,
"estimatedEscrow": 500.00,
"estimatedTotalMonthlyPayment": 2422.78
}
],
"notarySignatureWitness": "Notary Public - Jane Doe",
"controlNumber": "MC-2024-001234",
"parish": "New York County",
"currency": "USD",
"witnessName": "Robert Williams",
"witnessType": "Notary Public",
"preparerCompany": "Legal Document Services Inc.",
"homesteadActCompliance": "Compliant",
"farmLandActCompliance": "N/A",
"securesLiabilities": "Secures promissory note dated 2024-01-15",
"guaranteeMortgage": "None",
"collateralMortgage": "Property at 123 Main Street, New York, NY 10001",
"warnings": [],
"fallbackUsed": false,
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "MORT-2024-001",
"success": true,
"message": "Mortgage document data extracted successfully using AI technology"
}
Cas d'utilisation
Automatisation des prêts aux entreprises
- Traitement des prêtsAutomatiser le traitement des prêts hypothécaires à partir des données extraites des documents
- Gestion de portefeuille de prêtsGérer les portefeuilles de prêts à l'aide des informations hypothécaires extraites
- L'évaluation des risquesÉvaluer le risque de prêt à l'aide des données extraites relatives à l'emprunteur et au bien immobilier
- Suivi de la conformité: Suivre la conformité hypothécaire à l'aide des champs de conformité extraits
AI-Traitement de documents automatisé
- Prise en charge multiformat: Processus PDF, PNG, JPG, et JPEG formats de documents hypothécaires
- Traitement multilingueExtraire des données de documents hypothécaires en plusieurs langues
- Reconnaissance intelligente du champ: Identifier et extraire automatiquement les champs hypothécaires pertinents
Veille stratégique et analyse de données
- Analyse des prêtsAnalyser la performance des prêts à l'aide des informations hypothécaires extraites
- Analyse immobilièreAnalyser la valeur des propriétés à l'aide des données de ventes comparables extraites
- Indicateurs de performanceSuivre la précision et l'efficacité du traitement