Ajouter un filigrane à une image à l'aide de n8n action
PDF4me Ajouter un filigrane à l'image ajoute des filigranes d'image personnalisés aux images via n8n Flux de travail automatisés. Traitement des images via n8n déclencheurs, données binaires, chaînes base64 ou publiques URLs Cette solution permet de superposer des filigranes (logos, tampons, signatures) avec un positionnement personnalisable (coins, centre, diagonale, coordonnées personnalisées), un contrôle de la transparence, des options de dimensionnement et des ajustements de décalage. Elle est idéale pour la création d'identités visuelles, la protection des droits d'auteur, la superposition de logos, le filigranage de sécurité, le traitement par lots d'images et les flux de travail automatisés de filigranage nécessitant une composition d'image professionnelle, un positionnement flexible et une intégration parfaite.
Installation
Ajoutez le PDF4me Ajoutez le nœud « Ajouter un filigrane à l'image » à votre n8n Suivez le flux de travail et configurez les paramètres requis. Pour les instructions de configuration initiale, consultez notre documentation. n8n Guide d'intégration.
Prérequis :
- PDF4me API informations d'identification
- n8n accès au flux de travail
Configuration:
- Ajouter PDF4me nœud vers flux de travail
- Sélectionnez l'action « Ajouter un filigrane à l'image ».
- Configurer les paramètres d'entrée (voir ci-dessous)

Paramètres
Liste complète des paramètres de l'action « Ajouter un filigrane à l'image ». Configurez ces paramètres pour contrôler l'application du filigrane.
Important: Les paramètres marqués d'un astérisque (***) sont obligatoires et doivent être fournis pour que l'action fonctionne correctement.
| Paramètre | Taper | Description | Exemple | |
|---|---|---|---|---|
| Type de données d'image d'entrée*** | Chaîne | Sélection du format d'entrée d'image • Choisissez le format de vos données d'image source. • PDF4me prend en charge plusieurs types d'entrée • Options : Données binaires, Base64 Chaîne, ou URL | Binary Data | |
| 1) Données binaires | Oui (un seul requis) | 1) Données binaires - Utilisez le champ binaire d'entrée pour référencer le fichier image du nœud précédent. | Binary Data | |
| 2) Chaîne Base64 | Oui (un seul requis) | 2) Chaîne Base64 - Utilisez le champ « Contenu de l'image Base64 » pour les données d'image encodées. | Base64 String | |
| 3) URL | Oui (un seul requis) | 3) URL - Utilisez le champ « URL de l'image » pour fournir une autorisation publique/ouverte URL ajouter un filigrane au fichier image | URL | |
| Champ binaire d'entrée | Binaire | Entrée de fichier image binaire (Obligatoire si données binaires) • Fichier image source de référence de la version précédente n8n Téléchargement de nœud ou de fichier • PDF4me traite les fichiers image binaires avec détection automatique du format • Obligatoire lorsque le type de données d'image d'entrée est « Données binaires » | {{ $binary.data }} | |
| Contenu d'image Base64 | Chaîne | Image encodée en Base64 (Obligatoire si chaîne Base64) • Fournir les données de l'image source sous forme de chaîne encodée en base64 • PDF4me décode et traite automatiquement le contenu de l'image • Obligatoire lorsque le type de données de l'image d'entrée est « Chaîne Base64 » | iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA... | |
| URL de l'image | Chaîne | URL de l'image publique (Obligatoire si URL) • Fournir une autorisation publique/ouverte URL vers le fichier image source • PDF4me télécharge et traite le fichier fourni URL • Obligatoire lorsque le type de données de l'image d'entrée est « URL » | https://abc.com/sam.jpg | |
| Type de données d'image de filigrane*** | Chaîne | Sélection du format de filigrane • Choisissez le format des données de votre image de filigrane. • PDF4me Prend en charge plusieurs types d'entrée pour une gestion flexible des filigranes • Options : Données binaires, Base64 Chaîne, ou URL | Binary Data | |
| 1) Données binaires | Oui (un seul requis) | 1) Données binaires - Utilisez le « Champ binaire de filigrane » pour référencer le fichier image de filigrane du nœud précédent. | Binary Data | |
| 2) Chaîne Base64 | Oui (un seul requis) | 2) Chaîne Base64 - Utilisez le champ « Contenu du filigrane Base64 » pour les données d'image de filigrane encodées | Base64 String | |
| 3) URL | Oui (un seul requis) | 3) URL - Utilisez le champ « URL du filigrane » pour fournir une autorisation publique/ouverte URL au fichier image de filigrane | URL | |
| Champ binaire de filigrane | Binaire | Oui (si données binaires) | PDF4me fichier d'entrée de filigrane binaire - Fichier image de filigrane de référence (.png, .jpeg) de la version précédente n8n Téléchargement de nœud ou de fichier. PDF4me Traite les fichiers de filigrane binaires avec détection et validation automatiques du format. Requis lorsque le type de données de l'image de filigrane est « Données binaires ». | {{ $binary.data }} |
| Contenu du filigrane Base64 | Chaîne | Oui (si la chaîne est au format Base64) | PDF4me filigrane encodé en base64 entrée - Fournir les données de l'image de filigrane (.png, .jpeg) sous forme de chaîne encodée en base64 pour une transmission sécurisée. PDF4me Décode et traite automatiquement le contenu du filigrane grâce à une compression avancée et une optimisation de la qualité pour les flux de travail professionnels de filigranage d'images. | /9j/4AAQSkZJR... |
| URL du filigrane | Chaîne | Oui (si URL) | PDF4me filigrane public URL saisir - Fournir une autorisation publique/ouverte URL au fichier image de filigrane (.png, .jpeg) à utiliser pour le filigrane. PDF4me télécharge et traite le fichier de filigrane fourni URL. Obligatoire lorsque le type de données de l'image de filigrane est « URL » | https://abc.com/logo.png |
| Position | Chaîne | Oui | PDF4me positionnement du filigrane - Choisissez l'emplacement où le filigrane sera placé sur l'image source. PDF4me propose des positions prédéfinies pour un placement cohérent du filigrane sur différentes tailles et proportions d'image. | |
| En haut à droite | Oui (un seul requis) | Position en haut à droite - Place le filigrane dans le coin supérieur droit de l'image avec un alignement précis des coins. | Top Right | |
| En haut à gauche | Oui (un seul requis) | Position en haut à gauche - Place le filigrane dans le coin supérieur gauche de l'image avec un alignement précis des coins. | Top Left | |
| En bas à droite | Oui (un seul requis) | Position en bas à droite - Place le filigrane dans le coin inférieur droit de l'image avec un alignement précis des coins. | Bottom Right | |
| En bas à gauche | Oui (un seul requis) | Position en bas à gauche - Place le filigrane dans le coin inférieur gauche de l'image avec un alignement précis des coins. | Bottom Left | |
| Centre horizontal | Oui (un seul requis) | Position horizontale centrale - Place le filigrane au centre horizontal de l'image avec un alignement précis. | Central Horizontal | |
| Verticale centrale | Oui (un seul requis) | Position verticale centrale - Place le filigrane au centre vertical de l'image avec un alignement précis. | Central Vertical | |
| Diagonale | Oui (un seul requis) | Position diagonale - Place le filigrane en diagonale sur l'image pour la protection et la mise en valeur de la marque. | Diagonal | |
| Coutume | Oui (un seul requis) | Position personnalisée - Permet un positionnement personnalisé à l'aide des coordonnées Position X et Position Y pour un placement au pixel près | Custom | |
| Opacité | Nombre | Oui | PDF4me contrôle de la transparence du filigrane - Définissez le niveau d'opacité de 0,0 à 1,0, où 0,0 correspond à une transparence totale et 1,0 à une opacité maximale. PDF4me offre un contrôle avancé de la transparence pour la création d'effets de filigrane, de logos en arrière-plan et d'éléments d'image superposés avec un impact visuel professionnel. | 1 |
| Décalage horizontal | Nombre | Non | PDF4me positionnement par décalage horizontal - Définissez le décalage horizontal en pixels pour ajuster précisément le positionnement du filigrane par rapport à la position sélectionnée. Les valeurs positives déplacent le filigrane vers la droite, les valeurs négatives vers la gauche. La valeur par défaut est 0 pour un positionnement précis. | 0 |
| Décalage vertical | Nombre | Non | PDF4me positionnement par décalage vertical - Définissez le décalage vertical en pixels pour ajuster précisément le positionnement du filigrane par rapport à la position sélectionnée. Les valeurs positives déplacent le filigrane vers le bas, les valeurs négatives vers le haut. La valeur par défaut est 0 pour un positionnement précis. | 0 |
| Position X | Nombre | Non | PDF4me Coordonnée X absolue - Définissez la position horizontale absolue en pixels à partir du bord gauche de l'image. Cette valeur remplace le paramètre Position si celui-ci est spécifié. À utiliser pour un placement précis du filigrane. | 0 |
| Position Y | Nombre | Non | PDF4me Coordonnée Y absolue - Définissez la position verticale absolue en pixels à partir du bord supérieur de l'image. Cette valeur remplace le paramètre Position si celui-ci est spécifié. À utiliser pour un placement précis du filigrane. | 0 |
| Rotation | Nombre | Non | PDF4me angle de rotation du filigrane - Définissez l'angle de rotation en degrés (0-360) pour faire pivoter le filigrane. Les valeurs positives correspondent à une rotation dans le sens horaire, les valeurs négatives à une rotation dans le sens antihoraire. La valeur par défaut est 0 pour une rotation nulle. | 0 |
| Nom du fichier de sortie | Chaîne | Oui | PDF4me nom du fichier de sortie de l'image filigranée - Spécifiez le nom du fichier image filigrané généré avec l'extension appropriée (.jpg, .png). PDF4me garantit une dénomination unique et valide la conformité du format de fichier | image_with_watermark.jpg |
| Nom de la sortie de données binaires | Chaîne | Oui | PDF4me mappage de données binaires - Définissez le nom de la variable permettant d'accéder aux données binaires de l'image filigranée générée dans votre n8n Flux de travail. Ces données binaires peuvent être utilisées comme données d'entrée dans les actions suivantes de votre flux de travail. | data |
Formats d'image pris en charge
| Format | Description | Extensions de fichiers | Taille maximale | Cas d'utilisation |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | Groupe d'experts photographiques conjoint avec compression optimisée pour le contenu photographique | .jpg, .jpeg | 50 Mo | Filigranes photographiques, images détaillées, image de marque de haute qualité |
| PNG | Graphiques réseau portables avec prise en charge avancée de la transparence et compression sans perte | .png | 50 Mo | Filigranes transparents, logos, tampons transparents, image de marque professionnelle |
| GIF | Format d'échange graphique avec prise en charge des animations et palette de couleurs limitée | .gif | 50 Mo | Filigranes animés, graphismes simples, image de marque optimisée pour le web |
| BMP | Format d'image bitmap avec données de pixels non compressées et haute qualité | .bmp | 50 Mo | Filigranes de haute qualité, graphismes détaillés, traitement d'image professionnel |
Sortir
Paramètres de sortie
| Paramètre | Taper | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| nom de fichier | Chaîne | PDF4me nom de fichier image généré - Le nom complet du fichier image filigranée généré avec succès, avec l'extension appropriée. PDF4me garantit une dénomination unique et valide la conformité du format de fichier pour une intégration transparente avec les processus en aval | image_with_watermark.jpg |
| taille du fichier | Nombre | PDF4me taille du fichier image en octets - La taille exacte en octets du fichier image filigrané généré, fournie par PDF4me Pour la planification du stockage, l'optimisation de la bande passante et la surveillance des transferts de fichiers. Indispensable pour la gestion des images en entreprise et l'automatisation des flux de travail. | 245760 |
| succès | booléen | PDF4me indicateur d'état du filigrane d'image - Indicateur booléen signalant le succès ou l'échec du processus d'ajout de filigrane à l'image. PDF4me retours true pour des opérations réussies et false pour toute erreur, permettant une gestion robuste des erreurs dans les flux de travail automatisés | true |
| type mime | Chaîne | PDF4me sortir MIME taper - MIME Type du fichier image généré (par exemple, « image/jpeg », « image/png »). Utile pour la validation du type de contenu et la gestion correcte des fichiers dans les applications web. | image/jpeg |
| message | Chaîne | PDF4me message d'état du filigrane d'image - Message d'état lisible par l'utilisateur fournissant des détails sur le résultat du processus d'ajout du filigrane à l'image. Inclut une confirmation de réussite ou des détails d'erreur pour le dépannage. | Image watermark added successfully |
Réponse à l'action N8N
Le PDF4me Ajouter un filigrane à l'image API renvoie une réponse pouvant être affichée dans plusieurs formats. Choisissez l'affichage qui correspond le mieux à vos besoins :
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Format de réponse
Le cru JSON réponse de la API:
[
{
"success": true,
"message": "Image watermark added successfully",
"fileName": "image_with_watermark.jpg",
"mimeType": "image/jpeg",
"fileSize": 245760
}
]
Vue tableau
Données de réponse présentées sous forme de tableau structuré :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| succès | true |
| message | Image watermark added successfully |
| nom de fichier | image_with_watermark.jpg |
| type mime | image/jpeg |
| taille du fichier | 245760 |
Vue schématique
Structure des données et types de réponses :
1 item
success: ☑ true
message: AB Image watermark added successfully
fileName: AB image_with_watermark.jpg
mimeType: AB image/jpeg
fileSize: # 245760
Indicateurs de type :
AB= Chaîne#= Nombre☑= booléen
Vue des données binaires
Données et métadonnées du fichier image filigrané :
data
─────────────────────────────
File Name: image_with_watermark.jpg
File Extension: jpg
Mime Type: image/jpeg
File Size: 240.0 KB
Accès aux données binaires :
- n8n Objet binaire:
$binary.data.data - Base64 Contenu: Disponible pour une utilisation directe
- Opérations sur les fichiersPrêt à être téléchargé, envoyé par courriel ou stocké.
Cas d'utilisation
Image de marque professionnelle
- Ajoutez les logos et filigranes de l'entreprise aux images des produits pour une cohérence de marque.
- Créez du contenu de marque pour les réseaux sociaux avec un placement de filigrane cohérent.
- Mettre en œuvre une protection du droit d'auteur pour la photographie et les œuvres d'art numériques.
Traitement automatisé du contenu
- Traitement par lots des filigranes pour les grandes collections d'images
- Intégrez le tatouage numérique dans les flux de travail de gestion de contenu.
- Automatisez la préparation des images pour le e-commerce et les supports marketing.
Gestion des images d'entreprise
- Uniformiser l'image de marque dans plusieurs départements
- Mettre en œuvre le marquage automatique des documents et des images
- Créer une identité visuelle cohérente sur tous les supports numériques