Dividir PDF por suizo QR usando n8n acción
PDF4me Dividir PDF por suizo QR divide PDF documentos basados en suizos detectados QR contenido del código a través de n8n Flujos de trabajo de automatización. Proceso PDFs a través de n8n disparadores, datos binarios, cadenas base64 o público URLs para detectar automáticamente a los suizos QR códigos, dividir documentos en QR Ubicaciones de códigos, extracción de información de pago y organización de archivos mediante Swiss QR datos para la nomenclatura inteligente de archivos. Esta solución es ideal para el procesamiento de facturas suizas, la automatización de pagos, la separación de documentos de facturación, la clasificación de documentos financieros, el archivo automatizado y Suiza QRflujos de trabajo de la organización basados en que requieren precisión Swiss QR Detección con división inteligente de documentos e integración perfecta.
Configuración
Añade el PDF4me "Dividir PDF por suizo QR" nodo a tu n8n flujo de trabajo y configure los parámetros necesarios. Para obtener instrucciones de configuración inicial, consulte nuestra n8n Guía de integración.
Requisitos previos:
- PDF4me API credenciales
- n8n acceso al flujo de trabajo
Configuración:
- Agregar PDF4me nodo a flujo de trabajo
- Seleccione "Dividir" PDF por suizo QR" acción
- Configure los parámetros de entrada (véase más abajo).

Parámetros
Lista completa de parámetros para la función Split PDF por suizo QR acción. Configure estos parámetros para controlar Swiss QR-basado PDF división.
Importante: Los parámetros marcados con un asterisco (***) son obligatorios y deben proporcionarse para que la acción funcione correctamente.
| Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Tipo de datos de entrada*** | String | PDF Selección del formato de entrada • Elija el formato de su PDF entrada de datos • PDF4me admite varios tipos de entrada • Opciones: Datos binarios, cadena Base64 o URL | Binary Data |
| Nombre de la propiedad binaria | String | Binario PDF Entrada de archivo (Obligatorio si se trata de datos binarios) • Referencia PDF archivo de anterior n8n carga de nodos o archivos • PDF4me procesos binarios PDF archivos con detección automática de formato • Obligatorio cuando el tipo de datos de entrada es "Datos binarios". | data |
| Contenido del documento Base64 | String | Base64 Codificado PDF Aporte (Obligatorio si se trata de una cadena Base64) • Proporcionar PDF datos como cadena codificada en base64 • PDF4me decodifica y procesa automáticamente el PDF contenido • Obligatorio cuando el tipo de datos de entrada es "Base64 Cadena" | UEsDBBQABgAI... |
| URL del archivo | String | Público PDF URL Aporte (Obligatorio si se trata de una URL) • Proporcionar un permiso público/abierto URL hacia PDF archivo • PDF4me descarga y procesa el archivo desde URL • Obligatorio cuando el tipo de datos de entrada es "URL" | https://abc.com/sample.pdf |
| Página de texto dividido*** | String | Selección de posición dividida • Elige dónde dividir el PDF en relación con los suizos detectados QR código • Opciones: Después (dividir después de la página), Antes (dividir antes de la página) • PDF4me proporciona un posicionamiento dividido flexible | After |
| Combinar páginas con el mismo código de barras | Boolean | Suizo consecutivo QR Manejo • Permite combinar páginas con el mismo suizo consecutivo QR valores de código • Ayuda a agrupar contenido relacionado en un único archivo dividido. • Opcional para una organización de documentos avanzada. | false |
| DPI de renderizado de PDF*** | Cadena | Resolución de renderizado • Elija los DPI (puntos por pulgada) para PDF representación durante Suiza QR detección • Opciones: 72 DPI (más rápido), 150 DPI (equilibrado), 300 DPI (máxima precisión) • Un DPI más alto proporciona un mejor reconocimiento, pero puede aumentar el tiempo de procesamiento. | 150 DPI |
| Nombres de archivo*** | String | Convención para nombrar los archivos de salida • Elija cómo se genera la división PDF Los archivos deben ser nombrados • Opciones: Nombre según el pedido (secuencial), Nombre según la página (con números de página) • Ayuda a organizar los archivos de salida | Name As Per Order |
| Nombre del archivo de salida*** | String | Dividir PDF Nombre del archivo de salida • Especifique el nombre para la división generada. PDF archivo • Debe incluir la extensión .pdf • PDF4me garantiza la validación de nombres y formatos únicos. | SwissQR.pdf |
| Nombre de salida de datos binarios*** | String | Mapeo de datos binarios • Defina el nombre de la variable para acceder a la división generada. PDF datos • Se utiliza en acciones de flujo de trabajo posteriores • Esencial para el flujo de datos del flujo de trabajo | data |
Opciones avanzadas
Los siguientes parámetros están disponibles en la sección Opciones avanzadas y son opcionales:
| Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Perfiles personalizados | String | Perfiles de configuración personalizados • Configure opciones adicionales mediante perfiles personalizados. • JSONformato similar que contiene parámetros predefinidos • Admite outputDataFormat, preserveMetadata, etc. • Opcional para requisitos especializados | { "outputDataFormat": "base64", "preserveMetadata": true, "optimizeForPrinting": false, "compressionLevel": "medium" } |
Producción
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| éxito | Boolean | PDF4me Suizo QR Indicador de estado de operación dividida - Boolean bandera que indica el éxito o el fracaso de la PDF Suizo QR proceso dividido. PDF4me devoluciones true para operaciones exitosas y false para cualquier error, lo que permite un manejo de errores robusto en flujos de trabajo automatizados | true |
| mensaje | String | PDF4me Suizo QR Mensaje de estado de la operación dividida - Mensaje de estado legible para humanos que proporciona detalles sobre Suiza QR Resultado del proceso de división. Incluye confirmación de éxito o detalles de error para la resolución de problemas. | PDF split by Swiss QR successfully |
| Nombre del archivo | String | PDF4me división generada PDF Nombre del archivo - El nombre de archivo completo de la división generada correctamente PDF Documento con la extensión .pdf correcta. PDF4me Garantiza una nomenclatura única y valida el cumplimiento del formato de archivo para una integración perfecta con los procesos posteriores. | SwissQR.pdf |
| tipo mime | String | PDF4me producción MIME tipo - MIME tipo del generado PDF archivo, siempre "application/pdf" para PDF documentos. Útil para la validación del tipo de contenido y el manejo adecuado de archivos en aplicaciones web. | application/pdf |
| Tamaño del archivo | Número | PDF4me dividir PDF Tamaño del archivo en bytes - El tamaño exacto de la división generada PDF archivo en bytes, proporcionado por PDF4me Para la planificación del almacenamiento, la optimización del ancho de banda y la monitorización de la transferencia de archivos. Imprescindible para la gestión documental empresarial y la automatización del flujo de trabajo. | 125430 |
| Nombre del documento | String | PDF4me Referencia del nombre del documento - El nombre del documento dividido procesado para fines de referencia y seguimiento. Esto coincide con el fileName para lograr coherencia en los flujos de trabajo de gestión documental | SwissQR.pdf |
| swissQRSplitCompleted | Boolean | PDF4me Suizo QR confirmación de finalización de la división - Boolean bandera que confirma que la PDF Suizo QR La operación de división se ha completado con éxito. Útil para verificar que el suizo QRLa división basada en se aplicó correctamente | true |
| Códigos QR suizos detectados | Número | PDF4me Suizo QR recuento de códigos detectados - El número de suizos QR códigos que fueron detectados con éxito y utilizados como puntos de división en el PDF documento. Útil para rastrear Suiza QR eficacia de detección y precisión de la división | 2 |
| archivos generados | Número | PDF4me recuento generado de archivos divididos - El número de individuos PDF archivos que se generaron correctamente desde Suiza QR Operación de división. Útil para realizar un seguimiento de la integridad de la división y los resultados de la segmentación de documentos. | 3 |
N8N Respuesta a la acción
El PDF4me Dividir PDF por suizo QR API Devuelve una respuesta que se puede visualizar en varios formatos. Elija la vista que mejor se adapte a sus necesidades:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Formato de respuesta
El crudo JSON respuesta de la API:
[
{
"success": true,
"message": "PDF split by Swiss QR successfully",
"fileName": "SwissQR.pdf",
"mimeType": "application/pdf",
"fileSize": 125430,
"docName": "SwissQR.pdf",
"swissQRSplitCompleted": true,
"swissQRCodesDetected": 2,
"filesGenerated": 3
}
]
Vista de tabla
Datos de respuesta en formato de tabla estructurada:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| success | true |
| message | PDF split by Swiss QR successfully |
| fileName | SwissQR.pdf |
| mimeType | application/pdf |
| fileSize | 125430 |
| docName | SwissQR.pdf |
| swissQRSplitCompleted | true |
| swissQRCodesDetected | 2 |
| filesGenerated | 3 |
Vista de esquema
Estructura de datos y tipos de respuesta:
1 item
success: ☑ true
message: AB PDF split by Swiss QR successfully
fileName: AB SwissQR.pdf
mimeType: AB application/pdf
fileSize: # 125430
docName: AB SwissQR.pdf
swissQRSplitCompleted: ☑ true
swissQRCodesDetected: # 2
filesGenerated: # 3
Indicadores de tipo:
AB= String#= Número☑= Boolean
Vista de datos binarios
Los datos y metadatos reales del archivo PDF dividido:
data
─────────────────────────────
File Name: SwissQR.pdf
File Extension: pdf
Mime Type: application/pdf
File Size: 122.5 KB
Acceso a datos binarios:
- n8n Objeto binario:
$binary.data.data - Base64 ContenidoDisponible para uso directo
- Operaciones de archivosListo para descargar, enviar por correo electrónico o almacenar.
Casos de uso
Procesamiento de documentos bancarios y financieros en Suiza
- Documentos bancarios suizos divididos según Suiza QR Separadores de código para el procesamiento automatizado de diferentes tipos de transacciones.
- Procesar lotes de facturas suizas dividiéndolos en Suiza QR marcadores de código para crear archivos de factura individuales para cada transacción.
- Automatice la separación de documentos financieros suizos según criterios suizos. QR identificadores de código para el cumplimiento y el mantenimiento de registros
Gestión de negocios y facturas en Suiza
- Factura suiza combinada dividida PDFs en Suiza QR marcadores de código para crear archivos de factura individuales para cada transacción.
- Procesar lotes de recibos suizos dividiéndolos en Suiza QR Separadores de código para organizar los recibos por fecha, tienda o tipo de transacción.
- Automatice la separación de documentos comerciales suizos en función de la legislación suiza. QR identificadores de código para fines contables y fiscales
Gobierno suizo y trámites administrativos
- Formularios y solicitudes del gobierno suizo divididos basados en Suiza QR identificadores de código para diferentes departamentos o procesos
- Tramitar documentos administrativos suizos mediante división en Suiza QR marcadores de código para crear archivos individuales para cada caso o aplicación.
- Automatice la organización de documentos oficiales suizos según el sistema suizo. QR identificadores de código para diferentes procesos administrativos