Leer código de barras desde una imagen usando n8n acción
PDF4me Leer el código de barras de la imagen detecta y decodifica códigos de barras de archivos de imagen a través de n8n flujos de trabajo de automatización. Procesar imágenes mediante n8n disparadores, datos binarios, cadenas base64 o público URLs para escanear automáticamente más de 100 tipos de códigos de barras (QR Code, Code 128, Data Matrix, EAN-13Esta solución extrae el contenido de los códigos de barras, detecta múltiples códigos de barras por imagen y genera datos estructurados con los valores y tipos de los códigos de barras. Es ideal para la gestión de inventario, el escaneo de productos, el seguimiento de activos, los flujos de trabajo de envío, el escaneo móvil de códigos de barras y el reconocimiento automatizado de códigos de barras que requieren una detección precisa de múltiples formatos con una extracción de datos fiable y una integración perfecta.
Configuración
Añade el PDF4me Nodo "Leer código de barras desde la imagen" para su n8n flujo de trabajo y configure los parámetros necesarios. Para obtener instrucciones de configuración inicial, consulte nuestra n8n Guía de integración.
Requisitos previos:
- PDF4me API credenciales
- n8n acceso al flujo de trabajo
Configuración:
- Agregar PDF4me nodo a flujo de trabajo
- Seleccione la acción "Leer código de barras desde la imagen".
- Configure los parámetros de entrada (véase más abajo).

Parámetros
Lista completa de parámetros para la acción Leer código de barras desde imagen. Configure estos parámetros para controlar la lectura de códigos de barras desde imágenes.
Importante: Los parámetros marcados con un asterisco (***) son obligatorios y deben proporcionarse para que la acción funcione correctamente.
| Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de datos de entrada | String | Sí | PDF4me Selección del formato de entrada de imagen Elija el formato de entrada de datos de su imagen de origen. PDF4me admite múltiples tipos de entrada con diferentes requisitos de campo | |
| 1) Datos binarios | Sí (Se requiere uno) | 1) Datos binarios - Utilice "Campo binario de entrada" para hacer referencia al archivo de imagen del nodo anterior. | Binary Data | |
| 2) Cadena Base64 | Sí (Se requiere uno) | 2) Base64 Cadena - Usar "Base64 Campo "Contenido de la imagen" para datos de imagen codificados | Base64 String | |
| 3) URL | Sí (Se requiere uno) | 3) URL - Usar "Imagen" URL"campo para proporcionar un permiso público/abierto URL al archivo de imagen para procesar | URL | |
| Campo binario de entrada | Binario | Sí (si son datos binarios) | PDF4me Entrada de archivo de imagen binaria - Referencia el archivo de imagen fuente (.jpg, .png, .gif, .bmp) de la versión anterior. n8n carga de nodos o archivos. PDF4me Procesa archivos de imagen binarios con detección y validación automática del formato. Requerido cuando el tipo de datos de entrada es "Datos binarios". | data |
| Contenido de imagen Base64 | String | Sí (si es una cadena Base64) | PDF4me Entrada de imagen codificada en base64 - Proporcione los datos de la imagen de origen (.jpg, .png, .gif, .bmp) como una cadena codificada en base64 para una transmisión segura. PDF4me decodifica y procesa automáticamente el contenido de la imagen. Obligatorio cuando el tipo de datos de entrada es "Base64 Cadena" | /9j/4AAQSkZJRgAB... |
| URL de la imagen | String | Sí (si es una URL) | PDF4me imagen pública URL aporte - Proporcionar un permiso público/abierto URL al archivo de imagen de origen (.jpg, .png, .gif, .bmp) que se procesará para la lectura del código de barras. PDF4me descarga y procesa el archivo desde el proporcionado URL. Obligatorio cuando el tipo de datos de entrada es "URL" | https://abc.com/barcode.jpg |
| Nombre del archivo de salida | String | Sí | PDF4me configuración del nombre del archivo de salida - Especifique el nombre del archivo de datos del código de barras generado con la extensión adecuada (.json, .txt). Este es un parámetro de entrada que configura el nombre del archivo de salida. PDF4me Garantiza una nomenclatura única y valida el cumplimiento del formato de archivo. | read_barcode.json |
| Tipo de imagen | String | Sí | PDF4me especificación del formato de imagen - Especifique el formato de imagen esperado para un reconocimiento preciso del código de barras. Esto ayuda PDF4me optimizar el proceso de análisis para el tipo de imagen específico | |
| JPG | Sí (Se requiere uno) | JPEG Formato Formato del Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía con compresión con pérdida, ideal para fotografías e imágenes complejas. | JPG | |
| PNG | Sí (Se requiere uno) | PNG Formato Formato Portable Network Graphics con compresión sin pérdidas, ideal para gráficos con transparencia y bordes definidos. | PNG | |
| GIF | Sí (Se requiere uno) | Formato GIF - Formato de intercambio de gráficos con soporte para animación y paleta de colores limitada. | GIF | |
| BMP | Sí (Se requiere uno) | Formato BMP - Formato de imagen de mapa de bits con datos de píxeles sin comprimir | BMP | |
| Async | Boolean | No | PDF4me procesamiento asíncrono - Habilite el procesamiento asíncrono para imágenes grandes o cuando el tiempo de procesamiento no sea crítico. Cuando está habilitado, la operación se ejecuta en segundo plano y regresa inmediatamente. | true |
| Nombre de salida de datos binarios | String | Sí | PDF4me configuración de la variable de salida - Defina el nombre de la variable para acceder a los datos del código de barras generados en su n8n flujo de trabajo. Estos datos se pueden utilizar como datos de entrada en acciones posteriores dentro de su flujo de trabajo. | data |
Producción
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| éxito | Boolean | PDF4me Indicador de estado de lectura del código de barras - Boolean Bandera que indica si el proceso de lectura del código de barras se ha realizado correctamente o no. PDF4me devoluciones true para operaciones exitosas y false para cualquier error, lo que permite un manejo de errores robusto en flujos de trabajo automatizados | true |
| mensaje | String | PDF4me Mensaje de estado de lectura del código de barras - Mensaje de estado legible para humanos que proporciona detalles sobre el resultado del proceso de lectura del código de barras. Incluye confirmación de éxito o detalles de error para la resolución de problemas. | Barcode data extracted successfully |
| Nombre del archivo | String | PDF4me nombre de archivo de datos de código de barras generado - El nombre de archivo completo del archivo de datos de código de barras generado correctamente, con la extensión adecuada. PDF4me Garantiza una nomenclatura única y valida el cumplimiento del formato de archivo para una integración perfecta con los procesos posteriores. | read_barcode_from_image.json |
| tipo mime | String | PDF4me producción MIME tipo - MIME Tipo de archivo de datos de código de barras generado (por ejemplo, "application/json", "text/plain"). Útil para la validación del tipo de contenido y el manejo adecuado de archivos en aplicaciones web. | application/json |
| Tamaño del archivo | Número | PDF4me Tamaño del archivo de datos del código de barras en bytes - El tamaño exacto del archivo de datos del código de barras generado en bytes, proporcionado por PDF4me para la planificación del almacenamiento y la monitorización de la transferencia de archivos | 78 |
| tipo de imagen | String | PDF4me formato de imagen de origen - El formato de la imagen de origen que se procesó para la lectura del código de barras (por ejemplo, "PNG", "JPEG", "GIF", "BMP") | PNG |
N8N Respuesta a la acción
El PDF4me Leer el código de barras de la imagen API Devuelve una respuesta que se puede visualizar en varios formatos. Elija la vista que mejor se adapte a sus necesidades:
- JSON
- Table
- Schema
- Binary
JSON Formato de respuesta
El crudo JSON respuesta de la API:
[
{
"success": true,
"message": "Barcode data extracted successfully",
"fileName": "read_barcode_from_image.json",
"mimeType": "application/json",
"fileSize": 78,
"imageType": "PNG"
}
]
Vista de tabla
Datos de respuesta en formato de tabla estructurada:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| success | true |
| message | Barcode data extracted successfully |
| fileName | read_barcode_from_image.json |
| mimeType | application/json |
| fileSize | 78 |
| imageType | PNG |
Vista de esquema
Estructura de datos y tipos de respuesta:
1 item
success: ☑ true
message: AB Barcode data extracted successfully
fileName: AB read_barcode_from_image.json
mimeType: AB application/json
fileSize: # 78
imageType: AB PNG
Indicadores de tipo:
AB= String#= Número☑= Boolean
Vista de datos binarios
El archivo de datos e información del código de barras real:
data
─────────────────────────────
File Name: read_barcode_from_image.json
File Extension: json
Mime Type: application/json
File Size: 78 bytes
Image Type: PNG
Acceso a datos binarios:
- n8n Objeto binario:
$binary.data.data - Base64 ContenidoDisponible para uso directo
- Operaciones de archivosListo para descargar, enviar por correo electrónico o almacenar.
Casos de uso
Gestión de inventario en el comercio minorista y electrónico
- Automatice la identificación de productos y el seguimiento del inventario mediante el escaneo de códigos de barras.
- Procesar imágenes de productos para extraer códigos UPC/EAN para la gestión automatizada de existencias.
- Integre los datos de códigos de barras con las plataformas de comercio electrónico para una catalogación de productos sin problemas.
Seguimiento de activos y logística
- Realizar el seguimiento de equipos y activos mediante sistemas de identificación por código de barras.
- Procesar etiquetas de envío y códigos de barras de paquetes para flujos de trabajo logísticos automatizados.
- Supervise el movimiento del inventario y la ubicación de los activos mediante el escaneo de códigos de barras.
Control de calidad y cumplimiento
- Verifique la autenticidad y el cumplimiento del producto mediante la validación del código de barras.
- Etiquetas de proceso de fabricación y etiquetas de control de calidad para inspección automatizada
- Realice un seguimiento de los números de lote y los números de serie para la presentación de informes de cumplimiento normativo.