KI-gestützte Steuerdokumentenverarbeitung n8n Aktion
PDF4me Steuerdokument mit KI-Verarbeitung extrahiert strukturierte Daten aus Steuerdokumenten mithilfe von KI-gestütztem maschinellem Lernen durch n8n Automatisierte Arbeitsabläufe. Steuerdokumente verarbeiten. PDFs oder Bilder über n8n Trigger, Binärdaten, Base64-Strings oder öffentliche URLs Diese Lösung extrahiert automatisch und mit hoher Genauigkeit Steuerformulartypen, Steuerjahre, Steuerfelder und Steuerdokumentdaten aus unterstützten Steuermodellen (W2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4, UnifiedTaxUS) mithilfe intelligenter Felderkennung. Sie eignet sich ideal für die Automatisierung der Steuerdokumentenverarbeitung, die Digitalisierung von Steuerformularen, die automatisierte Extraktion von Steuerdaten, die Bearbeitung von Steuererklärungen, die Überwachung der Steuerkonformität, die automatisierte Steuererklärung, die Verwaltung von Steuerdokumenten sowie für Steuerverarbeitungs-Workflows, die eine KI-gestützte Extraktion mit strukturierter Ausgabe und nahtloser Integration erfordern.
Aufstellen
Füge die PDF4me Knoten "KI-gesteuerte Steuerdokumente" zu Ihrem n8n Führen Sie den Workflow durch und konfigurieren Sie die erforderlichen Parameter. Anweisungen zur Ersteinrichtung finden Sie in unserer [Website/Dokumentation/etc.]. n8n IntegrationsleitfadenDie
Voraussetzungen:
- PDF4me API Zugangsdaten
- n8n Workflow-Zugriff
Konfiguration:
- Hinzufügen PDF4me Knoten zum Workflow
- Aktion „KI-Steuerdokument verarbeiten“ auswählen
- Eingabeparameter konfigurieren (siehe unten)

Parameter
Vollständige Liste der Parameter für die KI-gestützte Steuerdokumentenverarbeitung. Konfigurieren Sie diese Parameter, um die Verarbeitung von Steuerdokumenten zu steuern.
Wichtig: Mit einem Sternchen (***) gekennzeichnete Parameter sind erforderlich und müssen angegeben werden, damit die Aktion ordnungsgemäß funktioniert.
| Parameter | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Eingabedatentyp*** | String | Auswahl des Eingabeformats für Steuerdokumente • Wählen Sie das Format für die Eingabe Ihrer Steuerdokumentdaten. • PDF4me unterstützt mehrere Eingabetypen • Optionen: Binärdaten, Base64 Zeichenkette oder URL | Binary Data |
| Binäres Eingabefeld*** | Binär | Eingabe der binären Steuerdokumentdatei (Erforderlich bei Binärdaten) • Referenzsteuerdokumentdatei (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) aus dem vorherigen n8n Knoten- oder Datei-Upload • PDF4me verarbeitet binäre Steuerdokumentdateien mit automatischer Formaterkennung und KI-gestützter Datenextraktion • Erforderlich, wenn der Eingabedatentyp "Binärdaten" ist | {{ $binary.data }} |
| Inhalt des Base64-Steuerdokuments*** | String | Base64 Eingabe von kodierten Steuerdokumenten (Erforderlich bei Base64-String) • Stellen Sie den Inhalt des Steuerdokuments (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) als Base64-kodierte Zeichenkette für eine sichere Übertragung bereit. • PDF4me Automatische Dekodierung und Verarbeitung des Inhalts von Steuerdokumenten mithilfe von KI-Technologie • Erforderlich, wenn der Eingabedatentyp "Base64 String" | JVBERi0xLjQKJ... |
| URL des Steuerdokuments*** | String | Öffentliches Steuerdokument URL Eingabe (Erforderlich, falls URL) • Eine öffentliche/offene Genehmigung einholen URL zur Steuerdokumentdatei (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) zur Verarbeitung • PDF4me Lädt die Steuerdokumentdatei von der bereitgestellten Quelle herunter und verarbeitet sie. URL unter Verwendung von KI-Technologie • Erforderlich, wenn der Eingabedatentyp "URL" | https://abc.com/tax_document.pdf |
| Name des Steuerdokuments*** | String | Dateiname der Steuerdokumenteingabe • Geben Sie den Namen der Eingabesteuerdokumentdatei mit der entsprechenden Dateiendung (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) an. • PDF4me nutzt dies zur Formaterkennung und KI-Verarbeitungsoptimierung | tax_document_2024.pdf |
| Steuermodell | String | Optionales Steuermodell zur Verbesserung der Parsing-Genauigkeit • Geben Sie den Steuerformulartyp an, um die Extraktionsgenauigkeit zu verbessern. • Beispiele: "W2", "1099", "1099-SSA", "1040", "1040-SR", "1040-NR", "1098", "1098-E", "1098-T", "1095A", "1095C", "W-4", "UnifiedTaxUS" • Hilft der KI-Engine, die Felderkennung für bestimmte Steuerformularformate zu optimieren. | W2 |
| Benutzerdefinierte Feldschlüssel | Array | Liste optionaler benutzerdefinierter Feldschlüssel • Optionale Liste von benutzerdefinierten Feldschlüsseln, die aus dem Steuerdokument extrahiert werden sollen • Geben Sie zusätzliche Felder an, die über die Standarddaten von Steuerdokumenten hinausgehen. • Unterstützt mehrere benutzerdefinierte Feldschlüssel für eine verbesserte Datenextraktion | ["customField1", "customField2"] |
Ausgabe
Ausgabeparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Steuerdokumentdaten | Objekt | PDF4me extrahierte Steuerdokumentendaten - Objekt, das alle extrahierten Steuerdokumentfelder enthält, einschließlich Formularart, Steuerjahr, Warnungen, Ausweichindikator und Rohdaten OCR Text und alle steuerformularspezifischen Felder (W2, 1099, 1040, 1098, 1095, W-4 Felder) | {"formType": "", "taxYear": "", "warnings": [...], "fallbackUsed": false, ...} |
| Job-ID | String | PDF4me Verarbeitungsauftragskennung - Eindeutige Kennung für die AI Verarbeitungsauftrag, der zu Nachverfolgungs- und Debugging-Zwecken verwendet wird | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| jobIdExt | String | PDF4me Externer Job-Identifikator - Externe Job-Kennung zur Integration mit Drittsystemen, falls zutreffend | null |
| Erfolg | Boolean | PDF4me AI Extraktionsstatusanzeige - Boolean Flagge, die den Erfolg oder Misserfolg des KI-gestützten Datenextraktionsprozesses für Steuerdokumente anzeigt. PDF4me Rückgaben true für erfolgreiche Extraktionen und false für etwaige Fehler | true |
| Nachricht | String | PDF4me AI Extraktionsstatusmeldung - Beschreibende Meldung, die das Ergebnis des KI-gestützten Datenextraktionsprozesses für Steuerdokumente angibt. PDF4me liefert klare Statusmeldungen für erfolgreiche Extraktionen und detaillierte Fehlerinformationen. | Tax document data extracted successfully using AI technology |
Datenfelder für Steuerdokumente:
Der taxDocumentData Das Objekt enthält die folgenden Felder:
| Feldname | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Formulartyp | String | Die Art des extrahierten Steuerformulars (z. B. W2, 1099, 1040, 1098, 1095A, W-4) | "" (leer, falls nicht erkannt) |
| Steuerjahr | String | Das Steuerjahr, für das sich das Dokument bezieht (z. B. „2024“, „2023“) | "" (leer, falls nicht erkannt) |
| Warnungen | Array | Array Warnmeldungen, die auf potenzielle Datenqualitätsprobleme oder Extraktionsschwierigkeiten hinweisen. | ["Some fields such as filing status, SSNs, address, wages..."] |
| Fallback verwendet | Boolean | Boolean Flagge, die angibt, ob Ausweichextraktionsmethoden verwendet wurden. | false |
| rawOcrText | String | Das Rohmaterial OCR Text aus dem Steuerdokument | "" (leeren, falls nicht verfügbar) |
| W2-Felder | String | Informationen zu Arbeitnehmer/Arbeitgeber, Löhne, einbehaltene Steuern, Sozialversicherung, Medicare-Felder (z. B. Arbeitgebername, Arbeitgeber-Ein, Arbeitgeberadresse, Arbeitnehmername, Arbeitnehmer-SSN, Arbeitnehmeradresse, Löhne/Trinkgelder, Sozialversicherungslohn, einbehaltene Sozialversicherungssteuer, Medicare-Lohn, einbehaltene Medicare-Steuer, Bundesland, Landeslohn, Landeseinkommensteuer, lokale Einkommensteuer, Feld-12-Codes) | W2 forms |
| 1099 Felder | String | Informationen zum Zahler/Empfänger, Einkommensbeträge, einbehaltene Steuern (z. B. Name des Zahlers, Steueridentifikationsnummer des Zahlers, Adresse des Zahlers, Name des Empfängers, Steueridentifikationsnummer des Empfängers, Adresse des Empfängers, Sozialversicherungsnummer des Empfängers, Vergütung von Nicht-Angestellten, sonstige Einkünfte, Kontonummer, einbehaltene Landessteuer, gezahlte Leistungen, einbehaltene Steuern, Feld 7: Freiwillige Einbehaltung der Bundessteuer, Feld 8: Einbehaltene Landessteuer) | 1099, 1099-SSA forms |
| 1040 Felder | String | Informationen zum Steuerzahler, Einkommen, Abzüge, Steuerberechnungen (z. B. Steuerstatus, Name des Steuerzahlers, Sozialversicherungsnummer des Steuerzahlers, Name des Ehepartners, Sozialversicherungsnummer des Ehepartners, Adresse, Löhne, steuerpflichtige Zinsen, steuerfreie Zinsen, Dividenden, IRA-Auszahlungen, Sozialversicherungsleistungen, Gesamteinkommen, bereinigtes Bruttoeinkommen, Standardabzug, zu versteuerndes Einkommen, Gesamtsteuer, einbehaltene Bundessteuer, Erstattungsbetrag, geschuldeter Betrag, Angehörige, virtuelle Währung, zusätzliches Einkommen, Einkommensanpassungen) | 1040, 1040-SR, 1040-NR forms |
| 1098 Felder | String | Hypothekenzinsen, Studentendarlehenszinsen, Studiengebühren (z. B. Name des Kreditgebers, Steueridentifikationsnummer des Kreditgebers, Hypothekenzinsen, gezahlte Punkte, Rückerstattung überzahlter Zinsen, Hypothekenversicherungsprämien, Adresse der Immobilie, Datum des Hypothekenerwerbs, ausstehender Hypothekenbetrag, Name des Kreditnehmers, Steueridentifikationsnummer des Kreditnehmers, erhaltene Studentendarlehenszinsen, Name des Studenten, Steueridentifikationsnummer des Studenten, Name der Hochschule, Steueridentifikationsnummer der Hochschule, anrechenbare Studiengebühren und damit verbundene Ausgaben, Stipendien oder Zuschüsse, Steueridentifikationsnummer des Dienstleisters, Rückerstattungen) | 1098, 1098-E, 1098-T forms |
| 1095 Felder | String | Informationen zur Krankenversicherung (z. B. Policennummer, Beginndatum, Endedatum, monatliche Prämie, Vorauszahlung, Name des Versicherers, Versicherungsmonate, Versicherungsangebot, Safe Harbor, Code des Versicherungsangebots, Arbeitnehmeranteil an der niedrigsten monatlichen Prämie) | 1095A, 1095C forms |
| W-4 Felder | String | Informationen zum Steuerabzug (z. B. mehrere Jobs oder Erwerbstätigkeit des Ehepartners, geltend gemachte Unterhaltsberechtigte, Abzüge, zusätzlicher Steuerabzug, Schritt 3: Unterhaltsberechtigte insgesamt, Schritt 4a: Sonstige Einkünfte, Schritt 4b: Abzüge, Einkommen, Gutschriften, Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten, Investitionen) | W-4 forms |
N8N Maßnahmenreaktion
Der PDF4me Steuerdokument mit KI-Verarbeitung API gibt ein zurück JSON Antwort mit folgender Struktur:
{
"taxDocumentData": {
"formType": "",
"taxYear": "",
"warnings": [
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page.",
"Some fields such as filing status, SSNs, address, wages, total income, adjusted gross income, and taxable income are missing or not visible on this page."
],
"fallbackUsed": false,
"rawOcrText": "",
"employerName": "",
"employerEin": "",
"employerAddress": "",
"employeeName": "",
"employeeSsn": "",
"employeeAddress": "",
"wagesTips": "",
"socialSecurityWages": "",
"socialSecurityTaxWithheld": "",
"medicareWages": "",
"medicareTaxWithheld": "",
"state": "",
"stateWages": "",
"stateIncomeTax": "",
"localIncomeTax": "",
"box12Codes": "",
"payerName": "",
"payerTin": "",
"payerAddress": "",
"recipientName": "",
"recipientTin": "",
"recipientAddress": "",
"recipientSsn": "",
"nonemployeeCompensation": "",
"otherIncome": "",
"accountNumber": "",
"stateTaxWithheld": "",
"benefitsPaid": "",
"taxWithheld": "",
"box7VoluntaryFederalIncomeTaxWithheld": "",
"box8StateTaxWithheld": "",
"filingStatus": "Married filing jointly",
"taxpayerName": "John A. Doe",
"taxpayerSsn": "124-68-8818",
"spouseName": "Sarra Johson",
"spouseSsn": "235-607-8333",
"address": "123 Main St Apt 4B, Anytown, California 90210",
"wages": "45000",
"taxableInterest": "",
"taxExemptInterest": "",
"dividends": "",
"iraDistributions": "",
"socialSecurityBenefits": "",
"totalIncome": "45150",
"adjustedGrossIncome": "44650",
"standardDeduction": "",
"taxableIncome": "30800",
"totalTax": "3500",
"federalIncomeTaxWithheld": "4000",
"refundAmount": "500",
"amountOwed": "",
"dependents": "",
"virtualCurrency": "",
"additionalIncome": "",
"adjustmentsToIncome": "",
"lenderName": "",
"lenderTin": "",
"mortgageInterest": "",
"pointsPaid": "",
"refundOverpaidInterest": "",
"mortgageInsurancePremiums": "",
"propertyAddress": "",
"mortgageAcquisitionDate": "",
"outstandingMortgagePrincipal": "",
"borrowerName": "",
"borrowerTin": "",
"studentLoanInterestReceived": "",
"studentName": "",
"studentTin": "",
"schoolName": "",
"schoolTin": "",
"qualifiedTuitionAndRelatedExpenses": "",
"scholarshipsOrGrants": "",
"serviceProviderTin": "",
"refunds": "",
"policyNumber": "",
"startDate": "",
"endDate": "",
"monthlyPremium": "",
"advancePayment": "",
"issuerName": "",
"coverageMonths": "",
"offerOfCoverage": "",
"safeHarbor": "",
"offerOfCoverageCode": "",
"employeeShareOfLowestCostMonthlyPremium": "",
"multipleJobsOrSpouseWorks": "",
"claimDependents": "",
"deductions": "",
"extraWithholding": "",
"step3DependentsTotal": "",
"step4aOtherIncome": "",
"step4bDeductions": "",
"income": "",
"credits": "",
"totalAssets": "",
"liabilities": "",
"investments": ""
},
"jobId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"jobIdExt": "TAX-2024-001",
"success": true,
"message": "Tax document data extracted successfully using AI technology"
}
Anwendungsfälle
Automatisierung der Unternehmensbesteuerung
- Bearbeitung von Steuererklärungen: Automatisierung der Steuererklärungsverarbeitung mithilfe extrahierter Steuerdokumentdaten
- Steuererklärung: Automatisierte Erstellung der Steuererklärung mithilfe extrahierter Steuerformularinformationen
- Steuerkonformität: Sicherstellung der Einhaltung der Steuervorschriften mithilfe extrahierter Steuerdokumentdaten
- Steuerberichterstattung: Steuerberichte aus extrahierten Steuerdokumentinformationen generieren
KI-gestützte Dokumentenverarbeitung
- Unterstützung mehrerer Formate: Verfahren PDF, PNG, JPG, Und JPEG Formate von Steuerdokumenten
- Mehrsprachige Verarbeitung: Daten aus Steuerdokumenten in verschiedenen Sprachen extrahieren
- Intelligente FelderkennungAutomatische Identifizierung und Extraktion relevanter Steuerfelder
Business Intelligence und Analytik
- Steueranalyse: Analyse von Steuerdaten und -mustern aus extrahierten Steuerdokumenten
- Überwachung der Einhaltung: Sicherstellung der Einhaltung der Steuervorschriften mithilfe extrahierter Steuerinformationen
- Leistungskennzahlen: Genauigkeit und Effizienz der Steuerverarbeitung überwachen